| 钱塘春晓幼学生(2026-05-18至2026-05-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 腰果2 | 腰果5g | 301 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 优尔勿悠 | 饼干(均值)5g | 301 | 罐装莫尔多司优尔勿悠(125g) | 饼干(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 红枣 | 枣(干)5g | 301 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*301=1.505kg | |
| 莲藕太阳肉 | 淀粉(甘薯)2g/鸡蛋(均值)25g/猪肉(肥瘦)35g/藕8g/胡萝卜(红)10g | 301 | 袋装风车生粉(2.5kg) | 淀粉(甘薯)2g*301=0.602kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*301=7.525kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*301=10.535kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕8g*301=2.408kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 双色花菜 | 木耳(干)3g/白花菜35g/西兰花35g/胡萝卜(红)8g | 301 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*301=0.903kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜35g*301=10.535kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花35g*301=10.535kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 娃娃菜番茄豆腐汤 | 豆腐(均值)20g/娃娃菜30g/番茄20g | 301 | 盒装鸿光浪花盐卤老豆腐(380g) | 豆腐(均值)20g*301=6.02kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜30g*301=9.03kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*301=6.02kg | |||||
| 清蒸鸡翅中 | 鸡翅60g | 301 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*301=18.06kg | ||
| 鲜鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)30g/香菇8g/蘑菇(鲜蘑)8g | 301 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*301=9.03kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*301=2.408kg | |||||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*301=2.408kg | |||||
| 午点 | 玲珑小番茄 | 樱桃番茄50g | 301 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*301=15.05kg | |
| 盐水鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 301 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*301=15.05kg | ||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)25g | 301 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)25g*301=7.525kg | ||
| 2026-05-19 星期二 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健酸奶125 | 酸奶(均值)125g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(125ml) | 酸奶(均值)125g*301=37.625kg | ||
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 小米糕1 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 午餐 | 葱油鳜鱼 | 鳜鱼60g | 301 | 桂鱼(斤) | 鳜鱼60g*301=18.06kg | |
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)60g | 301 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)60g*301=18.06kg | ||
| 韭菜南瓜1 | 韭菜8g/南瓜60g | 301 | 韭菜(斤) | 韭菜8g*301=2.408kg | ||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜60g*301=18.06kg | |||||
| 莲藕扇骨汤 | 枸杞子0.3g/猪小排30g/藕25g | 301 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.3g*301=0.0903kg | ||
| 冷鲜猪肉扇子骨(斤) | 猪小排30g*301=9.03kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕25g*301=7.525kg | |||||
| 清蒸鸦片鱼 | 鲆50g | 301 | 鸦片鱼身(不带冰)(斤) | 鲆50g*301=15.05kg | ||
| 翘脚牛杂汤1 | 牛肚20g/牛肉(里脊)30g/芹菜(白茎)20g/胡萝卜(红)10g | 301 | 牛肚(生)(斤) | 牛肚20g*301=6.02kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)30g*301=9.03kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*301=6.02kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 肉丸毛毛菜粉丝汤 | 粉丝5g/鸡毛菜15g/猪肉(肥瘦)10g | 301 | 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝5g*301=1.505kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜15g*301=4.515kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*301=3.01kg | |||||
| 午点 | 牛肉粉丝 | 粉丝25g/牛肉(后腿)15g/小葱0.2g | 301 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝25g*301=7.525kg | |
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*301=4.515kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*301=0.0602kg | |||||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜60g | 301 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜60g*301=18.06kg | ||
| 2026-05-20 星期三 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)30g | 301 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)30g*301=9.03kg | ||
| 午餐 | 芹菜猪肉水饺 | 猪肉(肥瘦)40g/芹菜(白茎)20g/胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)5g/饺子皮60g | 301 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*301=12.04kg | |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*301=6.02kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5g*301=1.505kg | |||||
| 饺子皮(斤) | 饺子皮60g*301=18.06kg | |||||
| 三鲜汤2 | 香菇8g/猪皮2g/蘑菇(鲜蘑)5g/娃娃菜20g/西兰花5g/虾米20g/胡萝卜(红)10g/鸡蛋(均值)20g/鸡(土鸡,家养)35g | 301 | 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*301=2.408kg | ||
| 发皮油发(斤) | 猪皮2g*301=0.602kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*301=1.505kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*301=6.02kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花5g*301=1.505kg | |||||
| 开洋(斤) | 虾米20g*301=6.02kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*301=6.02kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)35g*301=10.535kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 301 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*301=18.06kg | |
| 叉烧包 | 包子(猪肉馅)35g | 301 | 袋装祐康叉烧包(350g) | 包子(猪肉馅)35g*301=10.535kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 2026-05-21 星期四 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健酸奶125 | 酸奶(均值)125g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(125ml) | 酸奶(均值)125g*301=37.625kg | ||
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 301 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)5g*301=1.505kg | ||
| 红枣 | 枣(干)5g | 301 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*301=1.505kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 301 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 杏鲍菇炒牛柳 | 双孢蘑菇20g/甜椒10g/牛肉(里脊)44g | 301 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇20g*301=6.02kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*301=3.01kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)44g*301=13.244kg | |||||
| 蒜蓉空心菜 | 蕹菜55g/大蒜2g/胡萝卜(红)10g | 301 | 空心菜(斤) | 蕹菜55g*301=16.555kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*301=0.602kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 肉 | 猪肉(肥瘦)40g | 301 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*301=12.04kg | ||
| 菌菇鲜鸡汤1 | 胡萝卜(红)3g/鸡(土鸡,家养)25g/香菇8g/蘑菇(鲜蘑)10g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*301=0.903kg | ||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)25g*301=7.525kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*301=2.408kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*301=3.01kg | |||||
| 午点 | 香梨1 | 香梨60g | 301 | 香梨(斤) | 香梨60g*301=18.06kg | |
| 麻心汤圆 | 黑芝麻汤圆70g | 301 | 袋装五丰麻心汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆70g*301=21.07kg | ||
| 桂花小圆子 | 汤圆80g | 301 | 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆80g*301=24.08kg | ||
| 2026-05-22 星期五 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 曲奇饼干 | 曲奇饼5g | 301 | 罐装莫尔多司曲奇饼干(120g) | 曲奇饼5g*301=1.505kg | ||
| 山楂片* | 山楂球5g | 301 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 彩色时蔬丁 | 山药15g/胡萝卜(红)8g/青豆15g/马铃薯20g/玉米(鲜)15g | 301 | 毛山药(斤) | 山药15g*301=4.515kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆15g*301=4.515kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*301=6.02kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)15g*301=4.515kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 301 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*301=18.06kg | ||
| 油焖大虾 | 明虾45g | 301 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾45g*301=13.545kg | ||
| 炒花菜 | 白花菜60g/胡萝卜(红)10g | 301 | 松花菜(斤) | 白花菜60g*301=18.06kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 玉米扇子骨汤 | 猪小排35g/玉米(鲜)20g | 301 | 冷鲜猪肉扇子骨(斤) | 猪小排35g*301=10.535kg | ||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)20g*301=6.02kg | |||||
| 鱼香肉丝2 | 木耳(干)2g/茭白30g/甜椒8g/胡萝卜(红)8g/豆腐干(均值)10g/猪肉(里脊)30g | 301 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*301=0.602kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*301=9.03kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*301=2.408kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)10g*301=3.01kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*301=9.03kg | |||||
| 糙米饭 | 粳米(标一)55g/稻米(均值)5g | 301 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | ||
| 糙米(斤) | 稻米(均值)5g*301=1.505kg | |||||
| 午点 | 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | |
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 301 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓30g*301=9.03kg | ||
| 面包 | 面包(均值)35g | 301 | 面包(个) | 面包(均值)35g*301=10.535kg | ||
[菜谱]钱塘春晓幼学生(2026-05-18至2026-05-24)
发布时间: 2026-05-13 16:15:41



