| 迎春分园学生(2026-05-14至2026-05-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-14 星期四 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 145 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*145=23.2kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 145 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*145=23.2kg | ||
| 蔓越莓饼干 | 饼干(均值)5g | 145 | 盒装杏花楼蔓越莓饼干(140g) | 饼干(均值)5g*145=0.725kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5g | 145 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*145=0.725kg | ||
| 蓝莓(怡颗莓) | 蓝莓15g | 145 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓15g*145=2.175kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭(绿葆150g) | 黑芝麻糊粉2g/粳米(标一)50g | 145 | 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉2g*145=0.29kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |||||
| 杏鲍菇炒牛肉粒 | 双孢蘑菇20g/胡萝卜(红)10g/牛肉(里脊)50g | 145 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇20g*145=2.9kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*145=7.25kg | |||||
| 红烧土豆丝 | 彩椒10g/甜椒10g/马铃薯70g | 145 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*145=1.45kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*145=1.45kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯70g*145=10.15kg | |||||
| 冬瓜肉丝汤 | 冬瓜30g/胡萝卜(红)5g/猪肉(里脊)5g/姜1g/小葱1g | 145 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜30g*145=4.35kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*145=0.725kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*145=0.725kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*145=0.145kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*145=0.145kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)50g | 145 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | ||
| 杏鲍菇炒里脊 | 双孢蘑菇20g/猪肉(里脊)50g | 145 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇20g*145=2.9kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*145=7.25kg | |||||
| 午点 | 鲜肉云吞 | 馄饨50g | 145 | 袋装湾仔码头上汤小云吞(600g) | 馄饨50g*145=7.25kg | |
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)60g | 145 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*145=8.7kg | ||
[菜谱]迎春分园学生(2026-05-14至2026-05-14)
发布时间: 2026-05-13 16:27:21



