| 滨江江晖幼学生(2026-05-18至2026-05-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 早点 | 鲜牛奶J | 牛乳(均值)160g | 330 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*330=52.8kg |
| 乳酪球J | 奶酪20g | 330 | 盒装杏花楼乳酪球(140g) | 奶酪20g*330=6.6kg | ||
| 果蔬干J5g | 面包(均值)5g | 330 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*330=1.65kg | ||
| 酸奶J | 酸奶(均值)160g | 13 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*13=2.08kg | ||
| 红枣J | 枣(干)5g | 12 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*12=0.06kg | ||
| 午餐 | 小米饭J | 小米2g | 330 | 小米(斤) | 小米2g*330=0.66kg | |
| 蜜汁仔排J | 姜0.5g/小葱0.5g/豆腐干(均值)23g/猪小排60g/芝麻籽(白)0.5g | 330 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*330=0.165kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*330=0.165kg | |||||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)23g*330=7.59kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*330=19.8kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)0.5g*330=0.165kg | |||||
| 干锅土豆片J | 洋葱5g/大蒜0.5g/马铃薯65g | 330 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*330=1.65kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*330=0.165kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯65g*330=21.45kg | |||||
| 菠菜粉丝汤J | 粉丝5g/枸杞子0.5g/菠菜15g/胡萝卜(红)5g | 330 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝5g*330=1.65kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.5g*330=0.165kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*330=4.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*330=1.65kg | |||||
| 午点 | 蒸饺46g | 饺子46g | 330 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子46g*330=15.18kg | |
| 玲珑小番茄50g | 樱桃番茄50g | 330 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*330=16.5kg | ||
| 蒸红薯J | 甘薯(红心)50g | 3 | 小红薯(斤) | 甘薯(红心)50g*3=0.15kg | ||
| 红提J | 红提子葡萄50g | 1 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄50g*1=0.05kg | ||
| 2026-05-19 星期二 | 早点 | 鲜牛奶J | 牛乳(均值)160g | 330 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*330=52.8kg |
| 桂花糕J | 金糕30g | 330 | 袋装安井桂花糕(300g) | 金糕30g*330=9.9kg | ||
| 荔枝J | 荔枝20g | 330 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝20g*330=6.6kg | ||
| 午餐 | 番茄龙利鱼J | 青豆5g/鱼鳎65g/番茄酱3g/小葱0.5g/番茄35g | 320 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆5g*320=1.6kg | |
| 龙利鱼(斤) | 鱼鳎65g*320=20.8kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱3g*320=0.96kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*320=0.16kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄35g*320=11.2kg | |||||
| 双色花菜J | 木耳(干)1g/豆腐干(均值)5g/白花菜45g/西兰花25g/大蒜0.5g/胡萝卜(红)7g | 330 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*330=0.33kg | ||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)5g*330=1.65kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜45g*330=14.85kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花25g*330=8.25kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*330=0.165kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*330=2.31kg | |||||
| 冬瓜火腿汤J | 火腿5g/冬瓜28g | 330 | 火腿肉(斤) | 火腿5g*330=1.65kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜28g*330=9.24kg | |||||
| 清蒸肉丸J海鲜过敏 | 猪肉(肥瘦)50g | 12 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*12=0.6kg | ||
| 午点 | 南瓜小米粥J | 南瓜35g/小米5g/糯米(均值)5g | 330 | 老南瓜(斤) | 南瓜35g*330=11.55kg | |
| 小米(斤) | 小米5g*330=1.65kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)5g*330=1.65kg | |||||
| 香蕉J | 香蕉100g | 330 | 香蕉(斤) | 香蕉100g*330=33kg | ||
| 2026-05-20 星期三 | 早点 | 鲜牛奶J | 牛乳(均值)160g | 330 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*330=52.8kg |
| 水果玉米J | 玉米(鲜)40g | 330 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)40g*330=13.2kg | ||
| 琥珀核桃仁J | 核桃(干)5g | 330 | 袋装华味亨琥珀核桃仁(100g) | 核桃(干)5g*330=1.65kg | ||
| 午餐 | 海鲜面J | 丝瓜35g/猪小排18g/胡萝卜(红)7g/香菇(干)2g/娃娃菜10g/面条(均值)80g/平菇10g/墨鱼25g/小葱0.5g/蛤蜊(均值)18g/大蒜0.5g/明虾30g | 330 | 丝瓜(斤) | 丝瓜35g*330=11.55kg | |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排18g*330=5.94kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*330=2.31kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)2g*330=0.66kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*330=3.3kg | |||||
| 袋装乡舍乌冬面(200g) | 面条(均值)80g*330=26.4kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇10g*330=3.3kg | |||||
| 杀白墨鱼(斤) | 墨鱼25g*330=8.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*330=0.165kg | |||||
| 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)18g*330=5.94kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*330=0.165kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾30g*330=9.9kg | |||||
| 爆炒猪肝J | 甜椒10g/猪肝35g/姜0.5g/洋葱10g | 330 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*330=3.3kg | ||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝35g*330=11.55kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*330=0.165kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*330=3.3kg | |||||
| 午点 | 紫薯面包J | 面包(均值)30g | 330 | 袋装光明鲜乐购紫薯面包(30g) | 面包(均值)30g*330=9.9kg | |
| 莲雾J | 莲雾100g | 330 | 莲雾(斤) | 莲雾100g*330=33kg | ||
| 蒸小土豆J | 马铃薯40g | 8 | 小土豆(斤) | 马铃薯40g*8=0.32kg | ||
| 2026-05-21 星期四 | 早点 | 鲜牛奶J | 牛乳(均值)160g | 330 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*330=52.8kg |
| 金牛角J | 法式牛角面包20g | 330 | 袋装杏花楼金牛角(125g) | 法式牛角面包20g*330=6.6kg | ||
| 蓝莓20g | 蓝莓15g | 330 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓15g*330=4.95kg | ||
| 果蔬干15g | 面包(均值)15g | 8 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)15g*8=0.12kg | ||
| 午餐 | 红豆饭J | 赤小豆2g | 330 | 红豆(斤) | 赤小豆2g*330=0.66kg | |
| 茭白炖鸡J | 大蒜0.5g/胡萝卜(红)7g/鸡(土鸡,家养)65g/香菇(干)2g/姜0.5g/茭白25g | 330 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*330=0.165kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*330=2.31kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)65g*330=21.45kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)2g*330=0.66kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*330=0.165kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白25g*330=8.25kg | |||||
| 茼蒿炒香干J | 豆腐干(香干)10g/茼蒿65g/大蒜0.5g/胡萝卜(红)5g | 330 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*330=3.3kg | ||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿65g*330=21.45kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*330=0.165kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*330=1.65kg | |||||
| 平菇瘦肉汤J | 猪肉(腿)5g/平菇10g/蘑菇(干)2g | 330 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*330=1.65kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇10g*330=3.3kg | |||||
| 干鹿茸菇(斤) | 蘑菇(干)2g*330=0.66kg | |||||
| 午点 | 肉末粉丝J | 猪肉(肥瘦)4g/粉丝17g | 330 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*330=1.32kg | |
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝17g*330=5.61kg | |||||
| 苹果J | 苹果(均值)150g | 330 | 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*330=49.5kg | ||
| 2026-05-22 星期五 | 早点 | 酸奶160 | 酸奶(均值)160g | 330 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*330=52.8kg |
| 黑米糕J | 混糖糕点20g | 320 | 袋装祐康黑米糕(400g) | 混糖糕点20g*320=6.4kg | ||
| 葡萄干J | 葡萄干5g | 330 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*330=1.65kg | ||
| 双色糕J | 混糖糕点15g | 8 | 袋装安井双色糕(280g) | 混糖糕点15g*8=0.12kg | ||
| 午餐 | 口蘑牛肉粒J | 牛腱子45g/大蒜0.5g/蘑菇(鲜蘑)20g/辣椒(青,尖)10g/姜0.5g/马铃薯20g/茭白18g/洋葱7g/小葱0.5g | 330 | 小牛腱子(斤) | 牛腱子45g*330=14.85kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*330=0.165kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*330=6.6kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*330=3.3kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*330=0.165kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*330=6.6kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白18g*330=5.94kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱7g*330=2.31kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*330=0.165kg | |||||
| 韭菜炒南瓜J | 韭菜5g/南瓜80g | 330 | 韭菜(斤) | 韭菜5g*330=1.65kg | ||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜80g*330=26.4kg | |||||
| 番茄豆腐汤J | 金针菇5g/番茄20g/豆腐(均值)15g | 330 | 金针菇(斤) | 金针菇5g*330=1.65kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*330=6.6kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*330=4.95kg | |||||
| 牛肉过敏猪里脊J | 猪肉(里脊)50g | 3 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*3=0.15kg | ||
| 午点 | 菠萝包J | 面包(均值)40g | 330 | 杏花楼菠萝包(40g) | 面包(均值)40g*330=13.2kg | |
| 人参果J | 人参果100g | 330 | 人参果(斤) | 人参果100g*330=33kg | ||
| 旺旺仙贝J | 饼干(均值)40g | 8 | 旺旺仙贝(斤) | 饼干(均值)40g*8=0.32kg | ||
[菜谱]滨江江晖幼学生(2026-05-18至2026-05-24)
发布时间: 2026-05-13 17:09:40



