| 白马湖分园学生(2026-05-18至2026-05-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 午餐 | 荔枝 | 荔枝40g | 250 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝40g*250=10kg |
| 索菲亚西饼 | 饼干(均值)10g | 250 | 盒装莫卡乡村索菲亚西饼(110g) | 饼干(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干6g | 250 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干6g*250=1.5kg | ||
| 番茄巴沙鱼 | 姜0.9g/小葱0.9g/大蒜0.5g/番茄37g/巴沙鱼柳64.8g | 250 | 老生姜(斤) | 姜0.9g*250=0.225kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*250=0.225kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*250=0.125kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄37g*250=9.25kg | |||||
| 巴沙鱼柳(斤) | 巴沙鱼柳64.8g*250=16.2kg | |||||
| 什锦芹菜 | 西芹60g/木耳(干)0.18g/胡萝卜(红)3g | 250 | 小西芹(斤) | 西芹60g*250=15kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*250=0.045kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*250=0.75kg | |||||
| 清炒杭白菜 | 胡萝卜(红)3g/木耳(干)0.4g/大白菜(均值)61g | 10 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*10=0.03kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.4g*10=0.004kg | |||||
| 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)61g*10=0.61kg | |||||
| 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)125g/豆浆250g | 8 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*8=1kg | ||
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*8=2kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
| 午点 | 蒸小土豆 | 马铃薯65g | 250 | 小土豆(斤) | 马铃薯65g*250=16.25kg | |
| 2026-05-19 星期二 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)125g/豆浆250g | 8 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*8=1kg |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*8=2kg | |||||
| 鲜奶酸奶 | 牛乳(均值)160g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*250=40kg | ||
| 莫尔多司玛芬蛋糕 | 蛋糕(均值)10g | 250 | 袋装莫尔多司原味玛玢蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 牛肉粒 | 牛肉干5g | 250 | 袋装绿盛农夫与海牛肉粒(100g) | 牛肉干5g*250=1.25kg | ||
| 四喜丸子 | 猪肉(肥瘦)60g/姜0.5g/小葱0.9g | 250 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*250=15kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*250=0.125kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*250=0.225kg | |||||
| 清炒西兰花 | 西兰花60g/胡萝卜(红)2g/木耳(干)0.18g | 250 | 西兰花(斤) | 西兰花60g*250=15kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*250=0.5kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*250=0.045kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 猪小排24g/玉米(鲜)24g | 250 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排24g*250=6kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)24g*250=6kg | |||||
| 午点 | 咪咪水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)30g/大白菜(青白口)7g | 250 | 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)30g*250=7.5kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)7g*250=1.75kg | |||||
| 莲雾 | 莲雾40g | 250 | 莲雾(斤) | 莲雾40g*250=10kg | ||
| 2026-05-20 星期三 | 午餐 | 玲珑小番茄 | 樱桃番茄40g | 250 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*250=10kg |
| 一鸣空气蛋糕 | 蛋糕(均值)20g | 250 | 盒装一鸣澳瑞空气蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)20g*250=5kg | ||
| 小核桃仁 | 山核桃(干)5g | 250 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*250=1.25kg | ||
| 芦笋炒牛肉 | 大蒜0.9g/彩椒10g/胡萝卜(红)4.1g/牛肉(里脊)37g/姜0.5g/芦笋37g/洋葱5.5g | 250 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*250=0.225kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*250=2.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.1g*250=1.025kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)37g*250=9.25kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*250=0.125kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋37g*250=9.25kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5.5g*250=1.375kg | |||||
| 虾皮冬瓜 | 虾皮0.9g/冬瓜70g | 250 | 一级虾皮(斤) | 虾皮0.9g*250=0.225kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜70g*250=17.5kg | |||||
| 番茄丝瓜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)8g/丝瓜10g/番茄20g | 250 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*250=2kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜10g*250=2.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*250=5kg | |||||
| 午点 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)125g/豆浆250g | 8 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*8=1kg | |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*8=2kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
| 香蕉包 | 馒头(均值)10g | 250 | 袋装五丰香蕉包(300g) | 馒头(均值)10g*250=2.5kg | ||
[菜谱]白马湖分园学生(2026-05-18至2026-05-20)
发布时间: 2026-05-15 16:21:58



