| 海康威视学生(2026-05-18至2026-05-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 早点 | 新希望成长记忆酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 290 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*290=46.4kg |
| 华味亨精选扁桃仁 | 桃仁5g | 290 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*290=1.45kg | ||
| 百草味蔓越莓干 | 蔓越莓干4g | 290 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干4g*290=1.16kg | ||
| 午餐 | 小炒牛肉 | 大蒜0.5g/牛肉(后腿)56g/胡萝卜(红)5g/姜0.5g/芦笋15g/洋葱7g/小葱0.5g | 290 | 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)56g*290=16.24kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋15g*290=4.35kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱7g*290=2.03kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |||||
| 荷塘月色 | 甜椒8g/彩椒8g/藕61g/莴笋8g | 290 | 青圆椒(斤) | 甜椒8g*290=2.32kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒8g*290=2.32kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕61g*290=17.69kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋8g*290=2.32kg | |||||
| 金玉仔排汤 | 胡萝卜(红)3g/玉米(鲜)10g/猪小排10g | 290 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*290=0.87kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*290=2.9kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*290=2.9kg | |||||
| 午点 | 临安小番薯 | 甘薯(红心)72g | 290 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)72g*290=20.88kg | |
| 冰糖雪梨水 | 冰糖1g/梨(均值)8g | 290 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*290=0.29kg | ||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)8g*290=2.32kg | |||||
| 枇杷 | 枇杷50g | 290 | 枇杷红(斤) | 枇杷50g*290=14.5kg | ||
| 2026-05-19 星期二 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 沃隆每日坚果 | 杏仁4g | 290 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁4g*290=1.16kg | ||
| 华味亨山核桃仁 | 山核桃(干)3g | 290 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)3g*290=0.87kg | ||
| 午餐 | 白灼黑虎虾 | 海虾67g/姜0.5g/小葱0.5g | 290 | 黑虎虾(斤) | 海虾67g*290=19.43kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |||||
| 香锅锦绣花菜 | 木耳(干)1g/白花菜55g/大蒜5g/甜椒5g/胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)5g | 290 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*290=0.29kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜55g*290=15.95kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜5g*290=1.45kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*290=1.45kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*290=1.45kg | |||||
| 玉菜粉丝豆腐汤 | 金针菇5g/胡萝卜(红)5g/豆腐(均值)15g/粉丝3g/娃娃菜10g/猪肉(肥瘦)2g | 290 | 金针菇(斤) | 金针菇5g*290=1.45kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*290=4.35kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝3g*290=0.87kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*290=2.9kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)2g*290=0.58kg | |||||
| 午点 | 翠茸鲜香粥 | 大白菜(青白口)8g/胡萝卜(红)1g/玉米(鲜)6g/粳米(标一)13g/猪肉(肥瘦)5g/枣(干)1g | 290 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)8g*290=2.32kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)1g*290=0.29kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)6g*290=1.74kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)13g*290=3.77kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*290=1.45kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*290=0.29kg | |||||
| 晴王 | 葡萄(均值)50g | 290 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*290=14.5kg | ||
| 2026-05-20 星期三 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干3g | 290 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干3g*290=0.87kg | ||
| 华味亨葡萄干小 | 葡萄干4g | 290 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干4g*290=1.16kg | ||
| 午餐 | 粒粒黄金香炒饭 | 玉米(鲜)6g/大白菜(青白口)5g/小葱0.5g/甜椒3g/彩椒3g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)13g/青豆6g/牛肉(里脊)13g | 290 | 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)6g*290=1.74kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*290=1.45kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*290=0.87kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*290=0.87kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)13g*290=3.77kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆6g*290=1.74kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)13g*290=3.77kg | |||||
| 金蒜脆嫩油麦 | 生菜(叶用莴苣)64g/大蒜0.5g | 290 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)64g*290=18.56kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 椰子炖鸡汤 | 姜0.5g/枸杞子1g/鸡(土鸡,家养)10g/椰子19g | 290 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | ||
| 袋装泰嘉源宁厦红枸杞(100g) | 枸杞子1g*290=0.29kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)10g*290=2.9kg | |||||
| 椰青(只) | 椰子19g*290=5.51kg | |||||
| 午点 | 小米糕 | 混糖糕点56g | 290 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点56g*290=16.24kg | |
| 绿豆汤 | 绿豆2g/冰糖1g | 290 | 绿豆(斤) | 绿豆2g*290=0.58kg | ||
| 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*290=0.29kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝50g | 290 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝50g*290=14.5kg | ||
| 2026-05-21 星期四 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 恒康巴旦木 | 杏仁4g | 290 | 袋装恒康巴旦木(128g) | 杏仁4g*290=1.16kg | ||
| 百草味香蕉脆片 | 香蕉3g | 290 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉3g*290=0.87kg | ||
| 午餐 | 生炒乳鸽 | 鸽60g/香菇5g/姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g/豆腐干(均值)24g | 290 | 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽60g*290=17.4kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*290=1.45kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)24g*290=6.96kg | |||||
| 七彩时蔬翠瓜 | 彩椒3g/西葫芦78g/甜椒3g/胡萝卜(红)5g | 290 | 红圆椒(斤) | 彩椒3g*290=0.87kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦78g*290=22.62kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*290=0.87kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 罗宋汤 | 马铃薯10g/牛肉(里脊)10g/番茄10g/胡萝卜(红)10g | 290 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*290=2.9kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*290=2.9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*290=2.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*290=2.9kg | |||||
| 午点 | 红豆小圆子 | 冰糖1g/赤小豆2g/汤圆35g | 290 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*290=0.29kg | |
| 红豆(斤) | 赤小豆2g*290=0.58kg | |||||
| 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆35g*290=10.15kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓25g | 290 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓25g*290=7.25kg | ||
| 2026-05-22 星期五 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 恒康瓜子仁 | 南瓜子仁3g | 290 | 袋装恒康瓜子仁(90g) | 南瓜子仁3g*290=0.87kg | ||
| 华味亨盐焗腰果 | 腰果4g | 290 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果4g*290=1.16kg | ||
| 午餐 | 素香红焖烧肉 | 小葱0.5g/大蒜0.5g/素鸡10g/猪肉(腿)30g/猪肉(肥瘦)25g/姜0.5g | 290 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 袋装祖名大素鸡(1kg,约4个) | 素鸡10g*290=2.9kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*290=8.7kg | |||||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*290=7.25kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 清鲜三色莴笋丝 | 莴笋36g/胡萝卜(红)5g/木耳(干)1g/茭白24g | 290 | 莴笋肉(斤) | 莴笋36g*290=10.44kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*290=0.29kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白24g*290=6.96kg | |||||
| 西湖牛肉羹 | 大白菜(青白口)5g/胡萝卜(红)3g/豆腐(均值)15g/牛肉(里脊)6g/香菇5g | 290 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*290=1.45kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*290=0.87kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*290=4.35kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)6g*290=1.74kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*290=1.45kg | |||||
| 午点 | 英式纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 290 | 袋装杏花楼英氏纸杯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*290=8.7kg | |
| 柠檬水 | 冰糖1g/柠檬3g | 290 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*290=0.29kg | ||
| 柠檬(斤) | 柠檬3g*290=0.87kg | |||||
| 莲雾 | 莲雾50g | 290 | 莲雾(斤) | 莲雾50g*290=14.5kg | ||
[菜谱]海康威视学生(2026-05-18至2026-05-24)
发布时间: 2026-05-15 17:02:48



