| 国信总园学生(2026-05-11至2026-05-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 130 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*130=19.5kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 125 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*125=18.75kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 145 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*145=0.725kg | ||
| 杏花楼北海道吐司 | 面包(均值)10g | 145 | 袋装杏花楼北海道吐司(450g) | 面包(均值)10g*145=1.45kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 145 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |
| 酱香肉丝 | 小葱2g/胡萝卜(红)10g/猪肉(腿)50g/香菇(干)2g | 145 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*145=0.29kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*145=7.25kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*145=0.29kg | |||||
| 木耳炒花菜 | 木耳(干)2g/白花菜60g/胡萝卜(红)15g | 145 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*145=0.29kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜60g*145=8.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*145=2.175kg | |||||
| 紫菜豆腐汤 | 猪肉(腿)10g/紫菜(干)5g/豆腐(均值)10g | 145 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*145=1.45kg | ||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)5g*145=0.725kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*145=1.45kg | |||||
| 午点 | 玉米棒 | 玉米(鲜)80g | 145 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)80g*145=11.6kg | |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 145 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*145=21.75kg | ||
| 山东大樱桃 | 樱桃40g | 145 | 山东大樱桃(斤) | 樱桃40g*145=5.8kg | ||
| 2026-05-12 星期二 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 145 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)5g*145=0.725kg | ||
| 午餐 | 牛肉末卤饭 | 胡萝卜(红)10g/粳米(标一)50g/牛肉(肥瘦)20g/香菇10g/番茄20g | 144 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*144=1.44kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*144=7.2kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*144=2.88kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*144=1.44kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*144=2.88kg | |||||
| 菌菇土鸡煲 | 大白菜(青白口)5g/胡萝卜(红)10g/鸡(土鸡,家养)30g/双孢蘑菇10g/蘑菇(鲜蘑)10g | 145 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*145=0.725kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*145=4.35kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*145=1.45kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*145=1.45kg | |||||
| 红烧小鸡腿 | 姜2g/小葱2g/鸡翅60g | 1 | 老生姜(斤) | 姜2g*1=0.002kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=0.002kg | |||||
| 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅60g*1=0.06kg | |||||
| 午点 | 南瓜小米粥 | 南瓜20g/黄米10g/糯米(均值)5g/粳米(标一)5g | 145 | 老南瓜(斤) | 南瓜20g*145=2.9kg | |
| 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米10g*145=1.45kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)5g*145=0.725kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)5g*145=0.725kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)150g | 145 | 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*145=21.75kg | ||
| 2026-05-13 星期三 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*140=21kg | ||
| 原味餐包 | 面包(均值)15g | 145 | 袋装光明鲜乐购紫米餐包(30g) | 面包(均值)15g*145=2.175kg | ||
| 山楂条 | 山楂球8g | 145 | 袋装华味亨山楂条(228g) | 山楂球8g*145=1.16kg | ||
| 午餐 | 燕麦米饭 | 粳米(标一)50g/燕麦片5g | 145 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |
| 袋装谷其来燕麦米(360g) | 燕麦片5g*145=0.725kg | |||||
| 醋溜仔排 | 白醋2g/猪小排70g/香菇(干)2g | 145 | 瓶装双鱼白醋(500ml) | 白醋2g*145=0.29kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排70g*145=10.15kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*145=0.29kg | |||||
| 蒜香生菜 | 大蒜3g/生菜(叶用莴苣)80g | 145 | 大蒜子(斤) | 大蒜3g*145=0.435kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)80g*145=11.6kg | |||||
| 冬瓜肉末汤 | 枸杞子2g/猪肉(腿)15g/冬瓜30g | 145 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子2g*145=0.29kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*145=2.175kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*145=4.35kg | |||||
| 午点 | 卤香干 | 豆腐干(香干)30g | 145 | 红方香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*145=4.35kg | |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 145 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*145=21.75kg | ||
| 串串番茄 | 番茄45g | 145 | 串串番茄(斤) | 番茄45g*145=6.525kg | ||
| 2026-05-14 星期四 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜70g | 145 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜70g*145=10.15kg | ||
| 果蔬干 | 其他干货(通用)8g | 145 | 袋装华味亨良选综合果蔬干(150g) | 其他干货(通用)8g*145=1.16kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 145 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |
| 茄汁龙利鱼 | 番茄酱5g/番茄20g/胡萝卜(红)20g/青豆10g/巴沙鱼柳80g | 143 | 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*143=0.715kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*143=2.86kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*143=2.86kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*143=1.43kg | |||||
| 巴沙鱼柳(斤) | 巴沙鱼柳80g*143=11.44kg | |||||
| 洋葱炒土豆片 | 洋葱50g/辣椒(红,小)20g/马铃薯180g | 145 | 洋葱(斤) | 洋葱50g*145=7.25kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*145=2.9kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯180g*145=26.1kg | |||||
| 青菜蘑菇汤 | 小白菜10g/蘑菇(鲜蘑)10g | 145 | 小青菜(斤) | 小白菜10g*145=1.45kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*145=1.45kg | |||||
| 午点 | 牛肉粉丝汤 | 牛肉(后腿)20g/小葱2g/粉丝20g | 145 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)20g*145=2.9kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*145=0.29kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝20g*145=2.9kg | |||||
| 香梨 | 香梨100g | 145 | 香梨(斤) | 香梨100g*145=14.5kg | ||
| 2026-05-15 星期五 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 欢喜里香葱曲奇 | 曲奇饼15g | 145 | 瓶装欢喜里香葱曲奇(125g) | 曲奇饼15g*145=2.175kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 145 | 袋装蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*145=0.725kg | ||
| 午餐 | 红枣饭 | 枣(干)5g/粳米(标一)50g | 145 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*145=0.725kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |||||
| 腐竹烧肉 | 猪肉(肥瘦)60g/小葱1g/腐竹10g | 145 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*145=8.7kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*145=0.145kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹10g*145=1.45kg | |||||
| 茭白三丝 | 胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)15g/茭白50g | 145 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*145=2.175kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*145=7.25kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/番茄10g | 145 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*145=2.175kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*145=1.45kg | |||||
| 午点 | 五丰烧麦 | 烧麦40g | 145 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*145=5.8kg | |
| 茉莉香葡萄 | 葡萄(均值)45g | 145 | 茉莉香葡萄(斤) | 葡萄(均值)45g*145=6.525kg | ||
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 145 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*145=21.75kg | ||
| 蛋炒饭 | 火腿肠10g/鸡蛋(均值)30g/胡萝卜(红)20g/青豆20g/粳米(标一)50g | 56 | 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠10g*56=0.56kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*56=1.68kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*56=1.12kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆20g*56=1.12kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*56=2.8kg | |||||
| 自制蛋挞 | 蛋挞皮16g/奶油30g | 56 | 袋装管师傅葡式蛋挞皮(480g,30个/袋) | 蛋挞皮16g*56=0.896kg | ||
| 瓶装7式焙烤调理奶油蛋挞专用(907g) | 奶油30g*56=1.68kg | |||||
| 奥尔良鸡翅 | 辅料制品(通用)5g/鸡翅60g | 56 | 袋装味好美新奥尔良烤翅调料(35g) | 辅料制品(通用)5g*56=0.28kg | ||
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*56=3.36kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)50g | 56 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*56=2.8kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 56 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓30g*56=1.68kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜50g | 56 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*56=2.8kg | ||
| 烤薯条 | 薯条50g | 56 | 袋装薯条(2kg) | 薯条50g*56=2.8kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪小排30g/胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)20g | 56 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*56=1.68kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*56=0.56kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*56=1.12kg | |||||
| 自制手抓饼香肠酥 | 火腿肠20g/烙饼(标准粉)30g | 56 | 按支双汇王中王火腿肠(支) | 火腿肠20g*56=1.12kg | ||
| 袋装五丰原味手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)30g*56=1.68kg | |||||
| 养乐多 | 乳酸菌饮料100g | 56 | 组装养乐多(100ml*5) | 乳酸菌饮料100g*56=5.6kg | ||
[菜谱]国信总园学生(2026-05-11至2026-05-15)
发布时间: 2026-05-15 17:25:43



