| 硅谷蒙学幼儿学生(2026-05-25至2026-05-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 219 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*219=5.475kg | ||
| 小芋艿 | 芋头25g | 219 | 毛芋艿(斤) | 芋头25g*219=5.475kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 北海道吐司 | 面包(均值)20g | 219 | 袋装可莎蜜儿北海道切片(55g) | 面包(均值)20g*219=4.38kg | ||
| 午餐 | 荔枝 | 荔枝40g | 219 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝40g*219=8.76kg | |
| 海苔米饭 | 海苔5g | 219 | 袋装楚若拌饭海苔(250g) | 海苔5g*219=1.095kg | ||
| 腐竹牛肉煲 | 彩椒10g/牛肉(肥瘦)73g/腐竹10g | 219 | 彩椒(斤) | 彩椒10g*219=2.19kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)73g*219=15.987kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹10g*219=2.19kg | |||||
| 韭菜花炒肉丝 | 猪肉(肥瘦)13g/韭菜47g/胡萝卜(红)5g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | ||
| 韭菜花(斤) | 韭菜47g*219=10.293kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 清炒番薯藤 | 白薯叶65g | 219 | 番薯藤(斤) | 白薯叶65g*219=14.235kg | ||
| 娃娃菜虾滑粉丝汤 | 粉丝5g/娃娃菜15g/虾仁肉13g | 219 | 袋装润龙龙口粉丝(500g) | 粉丝5g*219=1.095kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜15g*219=3.285kg | |||||
| 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉13g*219=2.847kg | |||||
| 雪梨银耳莲子羹 | 枣(干)5g/梨(均值)30g/银耳(干)15g/莲子(干)2g | 219 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*219=1.095kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)30g*219=6.57kg | |||||
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)15g*219=3.285kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*219=0.438kg | |||||
| 晚点 | 黑米糕 | 混糖糕点40g | 219 | 袋装祐康黑米糕(400g) | 混糖糕点40g*219=8.76kg | |
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)50g | 219 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)50g*219=10.95kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 219 | 瓶装卡士鲜酪乳发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*219=21.9kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-05-26 星期二 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 玉兔奶黄包 | 包子25g | 219 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子25g*219=5.475kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 小土豆 | 马铃薯20g | 219 | 小土豆(斤) | 马铃薯20g*219=4.38kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 219 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 青霞小番茄 | 樱桃番茄40g | 219 | 青玉小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*219=8.76kg | |
| 红枣米饭 | 枣(干)5g | 219 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*219=1.095kg | ||
| 广式多宝鱼 | 姜2g/小葱2g/大蒜2g/鲆70g | 219 | 老生姜(斤) | 姜2g*219=0.438kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | |||||
| 杀白多宝鱼(斤) | 鲆70g*219=15.33kg | |||||
| 缤纷玉米笋 | 彩椒5g/猪肉(肥瘦)13g/木耳(干)2g/玉米笋(罐头)40g | 219 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*219=0.438kg | |||||
| 玉米笋(斤) | 玉米笋(罐头)40g*219=8.76kg | |||||
| 蒜香鸡毛菜 | 大蒜2g/鸡毛菜65g | 219 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | ||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜65g*219=14.235kg | |||||
| 番茄豆腐羹 | 猪肉(肥瘦)8g/番茄15g/金针菇7g/小葱2g/豆腐(均值)8g | 219 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*219=1.752kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*219=3.285kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇7g*219=1.533kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)8g*219=1.752kg | |||||
| 马蹄狮子头 | 荸荠10g/猪肉(肥瘦)80g | 219 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*219=2.19kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*219=17.52kg | |||||
| 晚点 | 翠蔬阳春面 | 猪肉(肥瘦)12g/小白菜15g/面条(均值)35g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*219=2.628kg | |
| 小青菜(斤) | 小白菜15g*219=3.285kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)35g*219=7.665kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)50g | 219 | 进口苹果(斤) | 苹果(均值)50g*219=10.95kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 219 | 瓶装卡士鲜酪乳发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*219=21.9kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-05-27 星期三 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 葱香花卷 | 花卷25g | 219 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷25g*219=5.475kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 小甘薯 | 甘薯(红心)30g | 219 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)30g*219=6.57kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 夏黑葡萄 | 葡萄(均值)40g | 219 | 夏黑葡萄(斤) | 葡萄(均值)40g*219=8.76kg | |
| 红米饭 | 稻米(均值)5g | 219 | 袋装塞翁福红米(400g) | 稻米(均值)5g*219=1.095kg | ||
| 黑椒菠萝小猪排 | 菠萝10g/彩椒5g/猪肉(肥瘦)70g | 219 | 去皮菠萝(斤) | 菠萝10g*219=2.19kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | |||||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*219=15.33kg | |||||
| 笋干甜豆鸡丁 | 彩椒5g/鸡胸脯肉15g/青豆20g/笋干20g | 219 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | ||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉15g*219=3.285kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆20g*219=4.38kg | |||||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干20g*219=4.38kg | |||||
| 蒜香油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)65g/大蒜2g | 219 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)65g*219=14.235kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | |||||
| 汪刺鱼菌菇豆腐汤 | 姜5g/小葱2g/豆腐(均值)8g/黄颡鱼20g/蘑菇(鲜蘑)8g | 219 | 老生姜(斤) | 姜5g*219=1.095kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)8g*219=1.752kg | |||||
| 汪刺鱼(斤) | 黄颡鱼20g*219=4.38kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*219=1.752kg | |||||
| 青菜肉丝汤 | 猪肉(肥瘦)10g/小白菜15g | 219 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*219=2.19kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜15g*219=3.285kg | |||||
| 晚点 | 鲜汁肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 219 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35g*219=7.665kg | |
| 人参果 | 人参果50g | 219 | 人参果(斤) | 人参果50g*219=10.95kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 219 | 瓶装卡士鲜酪乳发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*219=21.9kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-05-28 星期四 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 蒸饺 | 饺子16g | 219 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子16g*219=3.504kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 水果玉米 | 玉米(鲜)25g | 219 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)25g*219=5.475kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓干5g | 219 | 袋装百草味蓝莓干(80g) | 蓝莓干5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 油桃 | 桃(均值)50g | 219 | 油桃(斤) | 桃(均值)50g*219=10.95kg | |
| 金银米饭 | 小米5g | 219 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米5g*219=1.095kg | ||
| 甘美桂花香虾 | 姜2g/小葱2g/辅料制品(通用)1g/明虾70g | 219 | 老生姜(斤) | 姜2g*219=0.438kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 瓶装云峰糖桂花(290g) | 辅料制品(通用)1g*219=0.219kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾70g*219=15.33kg | |||||
| 西芹百合炒肉片 | 彩椒2g/猪肉(肥瘦)13g/百合8g/西芹50g | 219 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*219=0.438kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合8g*219=1.752kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹50g*219=10.95kg | |||||
| 双色包心菜 | 结球甘蓝(紫)25g/甘蓝45g | 219 | 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)25g*219=5.475kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝45g*219=9.855kg | |||||
| 芙蓉鲜蔬汤 | 大白菜(青白口)10g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)10g/香菇5g/山药15g | 219 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*219=2.19kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*219=2.19kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*219=1.095kg | |||||
| 去皮山药(斤) | 山药15g*219=3.285kg | |||||
| 香烤鸡翅中 | 鸡翅40g | 219 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅40g*219=8.76kg | ||
| 菠菜贡丸汤 | 贡丸20g/菠菜20g | 219 | 袋装唯新特制香菇贡丸(2.5kg) | 贡丸20g*219=4.38kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*219=4.38kg | |||||
| 晚点 | 薏米莲子红豆羹 | 冰糖5g/莲子(干)2g/赤小豆10g/薏米5g/糯米(均值)3g | 219 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖5g*219=1.095kg | |
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*219=0.438kg | |||||
| 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆10g*219=2.19kg | |||||
| 袋装塞翁福薏米仁(400g) | 薏米5g*219=1.095kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)3g*219=0.657kg | |||||
| 白心火龙果 | 火龙果50g | 219 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果50g*219=10.95kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 219 | 瓶装卡士鲜酪乳发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*219=21.9kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-05-29 星期五 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点28g | 219 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点28g*219=6.132kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 219 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*219=5.475kg | ||
| 板栗 | 栗子(鲜)25g | 219 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)25g*219=5.475kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 草莓 | 草莓30g | 219 | 白草莓(斤) | 草莓30g*219=6.57kg | |
| 金沙脆皮鸡 | 鸡腿70g/面包屑5g | 219 | 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿70g*219=15.33kg | ||
| 袋装百利面包糠(1kg) | 面包屑5g*219=1.095kg | |||||
| 港式嫩牛滑蛋 | 鸡蛋(均值)32g/牛肉(里脊)13g/小葱2g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)32g*219=7.008kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)13g*219=2.847kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 蒜泥广东菜心 | 大蒜2g/油菜心65g | 219 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | ||
| 广东菜心(斤) | 油菜心65g*219=14.235kg | |||||
| 萝卜排骨汤 | 猪小排25g/小葱2g/白萝卜25g | 219 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*219=5.475kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*219=5.475kg | |||||
| 鱼香茄子 | 茄子(均值)50g/彩椒5g/猪肉(肥瘦)13g | 219 | 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*219=10.95kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |||||
| 晚点 | 法式黄油可颂 | 面包(均值)40g | 219 | 袋装可莎蜜儿法式黄油可颂(75g) | 面包(均值)40g*219=8.76kg | |
| 羊角蜜 | 甜瓜60g | 219 | 羊角蜜甜瓜(斤) | 甜瓜60g*219=13.14kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 219 | 瓶装卡士鲜酪乳发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*219=21.9kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
[菜谱]硅谷蒙学幼儿学生(2026-05-25至2026-05-29)
发布时间: 2026-05-21 18:29:33



