| 江南实验本部滨和学生(2026-05-25至2026-05-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 咖喱牛肉 | 鸡蛋(均值)5g/青豆5g/猪肉(肥瘦)20g/猪大排125g/辣椒(红,小)3g/精盐3g/花生仁(生)3g/苋菜(绿)150g/鸡肫80g/枇杷125g/蹄髈135g/白砂糖2g/腌雪里红15g/番茄25g/粉丝30g/香菇(干)3g/南瓜125g/面条(均值)80g/牛肉(后腿)50g/白砂糖4g/香菜1g/鸡蛋(均值)60g/猪肉(里脊)125g/香肠15g/茭白15g/辣椒(青,尖)20g/樱桃番茄25g/黑米3g/木耳(干)5g/火腿肠15g/牛肉(肥瘦)500g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)5g/大白菜(青白口)20g/方腿5g/鸭腿140g/小麦粉(标准粉)45g/冬笋10g/辣椒(红,小)10g/猪肉(肥瘦)25g/粳米(标一)25g/白花菜110g/酵母(干)2g/大葱200g/咸肉10g/奶油5g/小葱0.1g/木耳(干)3g/马铃薯70g/大蒜2g/果冻(椰果)10g/春笋15g/豆角90g/百合25g/牛乳(均值)250g/甜椒10g/精盐1g/面条(均值)500g/冬瓜150g/小麦粉(标准粉)35g/绿豆芽10g/黄瓜80g/辣椒(青,尖)10g/酵母(干)0.23g/面条(均值)200g/苋菜(紫)150g/蚕豆(去皮)50g/酸奶(均值)180g/胡萝卜(红)10g/猪油(板油)2g/雪菜5g | 1 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g |
| 黄金豆(斤) | 青豆5g*1=5g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排125g*1=125g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*1=3g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐3g*1=3g | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)3g*1=3g | |||||
| 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)150g*1=150g | |||||
| 冷鲜鸡肫(斤) | 鸡肫80g*1=80g | |||||
| 枇杷红(斤) | 枇杷125g*1=125g | |||||
| 冷鲜去骨猪蹄膀(斤) | 蹄髈135g*1=135g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*1=2g | |||||
| 宁波雪菜(斤) | 腌雪里红15g*1=15g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*1=25g | |||||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝30g*1=30g | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)3g*1=3g | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜125g*1=125g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)80g*1=80g | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*1=50g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖4g*1=4g | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*1=1g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | |||||
| 立欣糖醋里脊(斤) | 猪肉(里脊)125g*1=125g | |||||
| 袋装大成30g德式香肠(1kg) | 香肠15g*1=15g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*1=15g | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1=20g | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄25g*1=25g | |||||
| 紫米(斤) | 黑米3g*1=3g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*1=5g | |||||
| 按支双汇王中王火腿肠(支) | 火腿肠15g*1=15g | |||||
| 袋装牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)500g*1=500g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*1=20g | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿5g*1=5g | |||||
| 冻鸭边腿(斤) | 鸭腿140g*1=140g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)45g*1=45g | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋10g*1=10g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1=10g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1=25g | |||||
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)25g*1=25g | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜110g*1=110g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)2g*1=2g | |||||
| 大葱(斤) | 大葱200g*1=200g | |||||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉10g*1=10g | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油5g*1=5g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.1g*1=0.1g | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*1=3g | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯70g*1=70g | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*1=2g | |||||
| 袋装椰之缘中脂椰蓉天然果肉(2.5kg) | 果冻(椰果)10g*1=10g | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋15g*1=15g | |||||
| 酸豆角(斤) | 豆角90g*1=90g | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合25g*1=25g | |||||
| 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)250g*1=250g | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1=10g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐1g*1=1g | |||||
| 袋装八斗粮珍珠米榨面(2.5kg) | 面条(均值)500g*1=500g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*1=150g | |||||
| 袋装南顺金像B面包用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*1=35g | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*1=10g | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*1=80g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)0.23g*1=0.23g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*1=200g | |||||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)150g*1=150g | |||||
| 新鲜豆瓣(斤) | 蚕豆(去皮)50g*1=50g | |||||
| 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1=180g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)2g*1=2g | |||||
| 箱装可昧三丰雪菜(125g*50) | 雪菜5g*1=5g | |||||
| 晚餐 | 红烧鱼块 | 香菇(干)5g/平菇65g/鲢鱼125g/精盐3g/赤小豆15g/猪肉(肥瘦)20g/酸奶(均值)180g/大白菜(青白口)150g/辣椒(青,尖)20g/姜2g/猪油(板油)2g/小麦粉(标准粉)30g/豆腐(均值)90g/枇杷125g/猪肉(肥瘦)10g/辣椒(红,小)10g/大蒜3g/白砂糖3g/鸡蛋(均值)5g/猪肉(肥瘦)85g/南瓜125g/西葫芦120g/黑米3g/鸡蛋(均值)14g/番茄25g/马铃薯60g/海盐2g/奶油5g/胡萝卜(红)5g/粳米(标一)25g/饺子(猪肉白菜馅)250g/猪肉(肥瘦)40g/鸡翅130g/酵母(干)2g/奶酪5g/鸡蛋(均值)30g/牛乳(均值)250g | 1 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*1=5g | |
| 平菇(斤) | 平菇65g*1=65g | |||||
| 花鲢(包头鱼)(斤) | 鲢鱼125g*1=125g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐3g*1=3g | |||||
| 袋装糖纳豆(3kg) | 赤小豆15g*1=15g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1=180g | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*1=150g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1=20g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1=2g | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)2g*1=2g | |||||
| 袋装南顺金像B面包用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*1=30g | |||||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)90g*1=90g | |||||
| 枇杷红(斤) | 枇杷125g*1=125g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1=10g | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*1=3g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖3g*1=3g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*1=85g | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜125g*1=125g | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦120g*1=120g | |||||
| 紫米(斤) | 黑米3g*1=3g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)14g*1=14g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*1=25g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*1=60g | |||||
| 袋装雪涛澳洲无碘自然海盐(260g) | 海盐2g*1=2g | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油5g*1=5g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)25g*1=25g | |||||
| 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)250g*1=250g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1=40g | |||||
| 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅130g*1=130g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)2g*1=2g | |||||
| 袋装辛尼琪马苏里拉奶酪(3kg) | 奶酪5g*1=5g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)30g*1=30g | |||||
| 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)250g*1=250g | |||||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 东坡肉1 | 茭白15g/马铃薯80g/辅料制品(通用)2g/大葱200g/猪肝55g/粳米(标一)100g/千张包125g/猪肉(肥瘦)20g/酵母(干)0.23g/绿豆25g/大白菜(青白口)20g/奶油5g/冬笋10g/猪肉(肥瘦)20g/精盐2g/面条(均值)500g/蒜苗60g/牛乳(均值)250g/猪肉(肥瘦)130g/芋头120g/精盐0.2g/萝卜干60g/小葱0.1g/春笋15g/双孢蘑菇100g/猪油(板油)1g/奶酪10g/雪菜5g/大白菜(均值)150g/酸奶(均值)180g/姜3g/鱿鱼(水浸)100g/番茄酱2g/猪大排125g/猪肉(瘦)20g/绿豆芽10g/面条(均值)200g/木耳(干)3g/南瓜35g/猪肉松(均值)10g/腌雪里红15g/胡萝卜(红)2g/荔枝135g/鸡排125g/白砂糖5g/面条(均值)80g/辣椒(红,小)10g/青豆5g/洋葱25g/花生仁(生)3g/辣椒(青,尖)20g/小麦粉(标准粉)50g/小麦粉(标准粉)25g/猪肉(肥瘦)25g/猪肉(肥瘦)10g/芋头125g/鸡蛋(均值)5g/牛肉(肥瘦)500g/毛豆40g/粉丝30g/辣椒(红,小)15g/香菜1g/辣椒(红,小)5g/海苔15g/白砂糖1g | 1 | 茭白肉(斤) | 茭白15g*1=15g |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*1=80g | |||||
| 袋装香甜无铝泡打粉(400g) | 辅料制品(通用)2g*1=2g | |||||
| 大葱(斤) | 大葱200g*1=200g | |||||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝55g*1=55g | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)100g*1=100g | |||||
| 立欣千张包(2个)(捆) | 千张包125g*1=125g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)0.23g*1=0.23g | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆25g*1=25g | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*1=20g | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油5g*1=5g | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋10g*1=10g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐2g*1=2g | |||||
| 袋装八斗粮珍珠米榨面(2.5kg) | 面条(均值)500g*1=500g | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗60g*1=60g | |||||
| 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)250g*1=250g | |||||
| 冷鲜东坡肉(斤) | 猪肉(肥瘦)130g*1=130g | |||||
| 奉化芋头(斤) | 芋头120g*1=120g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐0.2g*1=0.2g | |||||
| 散装萧山萝卜干(斤) | 萝卜干60g*1=60g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.1g*1=0.1g | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋15g*1=15g | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇100g*1=100g | |||||
| 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)1g*1=1g | |||||
| 袋装辛尼琪马苏里拉奶酪(3kg) | 奶酪10g*1=10g | |||||
| 箱装可昧三丰雪菜(125g*50) | 雪菜5g*1=5g | |||||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1=150g | |||||
| 袋装一鸣地中海风味发酵乳原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1=180g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3g*1=3g | |||||
| 鱿鱼须(斤) | 鱿鱼(水浸)100g*1=100g | |||||
| 袋装味好美番茄沙司(1kg) | 番茄酱2g*1=2g | |||||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排125g*1=125g | |||||
| 冷鲜全精肉丁(斤) | 猪肉(瘦)20g*1=20g | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*1=10g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*1=200g | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*1=3g | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜35g*1=35g | |||||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)10g*1=10g | |||||
| 宁波雪菜(斤) | 腌雪里红15g*1=15g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1=2g | |||||
| 新鲜荔枝(斤) | 荔枝135g*1=135g | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*1=5g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)80g*1=80g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1=10g | |||||
| 黄金豆(斤) | 青豆5g*1=5g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*1=25g | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)3g*1=3g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1=20g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*1=50g | |||||
| 袋装南顺金像B面包用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*1=25g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1=25g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头125g*1=125g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g | |||||
| 袋装牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)500g*1=500g | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆40g*1=40g | |||||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝30g*1=30g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*1=15g | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*1=1g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 袋装味斯美海苔肉松(2kg) | 海苔15g*1=15g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖1g*1=1g | |||||
| 晚餐 | 蒜香排骨 | 奶油12g/蘑菇(鲜蘑)10g/酵母(干)2g/茼蒿120g/粳米(标一)100g/甘蓝30g/胡萝卜(红)5g/牛乳(均值)5g/莴笋110g/猪肉(瘦)20g/精盐2g/牛乳(均值)250g/胡萝卜(红)10g/猪大排125g/小麦粉(标准粉)35g/辣椒(红,小)2g/毛豆30g/姜2g/菜籽油5g/酸奶(均值)180g/面条(均值)200g/猪肉(肥瘦)75g/白砂糖1g/牛肉(肥瘦)55g/茭白60g/白砂糖2g/豆腐干(香干)30g/荔枝135g/辣椒(红,尖,干)130g/洋葱20g/绿豆25g/茭白30g/鸡蛋(均值)2g/猪肉(肥瘦)15g/芋头125g/蘑菇(鲜蘑)10g/辣椒(青,尖)30g/猪肉(肥瘦)20g/芦笋50g | 1 | 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油12g*1=12g | |
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*1=10g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)2g*1=2g | |||||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿120g*1=120g | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)100g*1=100g | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*1=30g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
| 箱装新希望纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)5g*1=5g | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋110g*1=110g | |||||
| 冷鲜全精肉丁(斤) | 猪肉(瘦)20g*1=20g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐2g*1=2g | |||||
| 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)250g*1=250g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排125g*1=125g | |||||
| 袋装南顺金像B面包用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*1=35g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*1=2g | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆30g*1=30g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1=2g | |||||
| 桶装福临门菜籽油(非转基因)(5L) | 菜籽油5g*1=5g | |||||
| 袋装一鸣地中海风味发酵乳原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1=180g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*1=200g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*1=75g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖1g*1=1g | |||||
| 袋装馔玉牛柳(1kg) | 牛肉(肥瘦)55g*1=55g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白60g*1=60g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*1=2g | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*1=30g | |||||
| 新鲜荔枝(斤) | 荔枝135g*1=135g | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)130g*1=130g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1=20g | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆25g*1=25g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*1=30g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)2g*1=2g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1=15g | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头125g*1=125g | |||||
| 瓶装画马石茶树菇(170g) | 蘑菇(鲜蘑)10g*1=10g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1=30g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋50g*1=50g | |||||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 年糕牛柳 | 牛肉(肥瘦)60g/牛肉(后腿)55g/辣椒(青,尖)10g/小麦粉(标准粉)35g/洋葱10g/冬笋10g/粉丝15g/巨峰葡萄135g/鸡蛋(均值)20g/木耳(干)5g/面条(均值)80g/黄瓜70g/粉丝30g/百合5g/香菜1g/芦笋30g/小葱3g/辣椒(红,小)10g/猪肉(肥瘦)3g/辣椒(青,尖)15g/春笋15g/猪肉(肥瘦)85g/山药125g/奶油10g/大白菜(均值)150g/雪菜5g/胡萝卜(红)5g/牛乳(均值)250g/西兰花100g/大白菜(青白口)20g/辣椒(红,小)2g/小麦粉(标准粉)50g/腐竹50g/牛肉(肥瘦)500g/辣椒(红,小)3g/面条(均值)200g/辣椒(青,尖)40g/酵母(干)3g/山药10g/牛乳(均值)15g/胡萝卜(红)3g/腌雪里红15g/鸭腿150g/酸奶(均值)180g/鸡蛋(均值)40g/小葱0.1g/辅料制品(通用)2g/猪肉(肥瘦)30g/大葱200g/猪肉(肥瘦)15g/花生仁(生)3g/豆腐干(香干)30g/精盐2g/玉米(鲜)15g/柠檬3g/鱼豆腐80g/猪肉(肥瘦)25g/明虾100g/小米5g/猪肉(肥瘦)10g/绿豆芽10g/菜籽油3g/甜椒3g/面条(均值)500g/年糕40g/猪油(板油)1g/猪肉(里脊)35g/赤小豆18g/猪肉(肥瘦)20g/茭白15g/大蒜2g/粳米(标一)50g/白砂糖2g/酸菜60g/猪大排125g/木耳(干)3g/青豆5g | 1 | 袋装馔玉牛柳(1kg) | 牛肉(肥瘦)60g*1=60g |
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)55g*1=55g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g | |||||
| 袋装香雪蛋糕粉2250(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*1=35g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1=10g | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋10g*1=10g | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝15g*1=15g | |||||
| 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄135g*1=135g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*1=5g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)80g*1=80g | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜70g*1=70g | |||||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝30g*1=30g | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合5g*1=5g | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*1=1g | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋30g*1=30g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*1=3g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1=10g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*1=3g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1=15g | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋15g*1=15g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*1=85g | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药125g*1=125g | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油10g*1=10g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1=150g | |||||
| 箱装可昧三丰雪菜(125g*50) | 雪菜5g*1=5g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
| 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)250g*1=250g | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*1=100g | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*1=20g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*1=2g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*1=50g | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹50g*1=50g | |||||
| 袋装牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)500g*1=500g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*1=3g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*1=200g | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*1=40g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)3g*1=3g | |||||
| 毛山药(斤) | 山药10g*1=10g | |||||
| 瓶装新希望纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)15g*1=15g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*1=3g | |||||
| 宁波雪菜(斤) | 腌雪里红15g*1=15g | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿150g*1=150g | |||||
| 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1=180g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.1g*1=0.1g | |||||
| 袋装香甜无铝泡打粉(400g) | 辅料制品(通用)2g*1=2g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1=30g | |||||
| 大葱(斤) | 大葱200g*1=200g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1=15g | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)3g*1=3g | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*1=30g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐2g*1=2g | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*1=15g | |||||
| 柠檬(个) | 柠檬3g*1=3g | |||||
| 鱼豆腐(斤) | 鱼豆腐80g*1=80g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1=25g | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾100g*1=100g | |||||
| 小米(斤) | 小米5g*1=5g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*1=10g | |||||
| 桶装福临门菜籽油(非转基因)(5L) | 菜籽油3g*1=3g | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*1=3g | |||||
| 袋装八斗粮珍珠米榨面(2.5kg) | 面条(均值)500g*1=500g | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕40g*1=40g | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)1g*1=1g | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)35g*1=35g | |||||
| 袋装糖纳豆(3kg) | 赤小豆18g*1=18g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*1=15g | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*1=2g | |||||
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*1=50g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*1=2g | |||||
| 桶装台湾酸菜(3kg) | 酸菜60g*1=60g | |||||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排125g*1=125g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*1=3g | |||||
| 黄金豆(斤) | 青豆5g*1=5g | |||||
| 晚餐 | 五香猪手2 | 胡萝卜(红)5g/小麦粉(标准粉)40g/姜2g/辣椒(红,尖,干)1g/香菇(干)10g/精盐1g/大白菜(均值)50g/小米5g/辣椒(青,尖)3g/胡萝卜(红)3g/鸡蛋黄10g/猪肉(肥瘦)3g/小葱0.2g/鲆125g/辣椒(青,尖)15g/白砂糖1g/韭黄5g/粳米(标一)50g/辣椒(红,小)3g/玉米(鲜)15g/南瓜130g/山药10g/姜3g/胡萝卜(红)80g/鸡蛋(均值)20g/巨峰葡萄135g/茄子(均值)100g/胡萝卜(红)2g/年糕150g/猪肉(肥瘦)20g/小葱3g/甘蓝135g/奶油15g/山药125g/鸡(均值)130g/豆腐干(香干)20g/猪肉(肥瘦)10g/牛乳(均值)250g/香菇(干)5g/猪蹄150g/绿豆芽10g/红豆馅40g/酵母(干)0.23g/花生仁(生)10g/猪肉(肥瘦)50g/甘蓝30g/酸奶(均值)180g/木耳(干)5g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |
