| 钱江湾幼海创分园学生(2026-05-25至2026-05-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 108 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*108=17.28kg |
| 菠萝味小方蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 108 | 袋装一鸣菠萝味小方蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*108=3.24kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干8g | 108 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干8g*108=0.864kg | ||
| 午餐 | 南瓜饭 | 南瓜10g/粳米(标一)40g | 108 | 老南瓜(斤) | 南瓜10g*108=1.08kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)40g*108=4.32kg | |||||
| 油豆腐烧肉 | 胡萝卜(红)10g/油豆腐20g/猪肉(肥瘦)30g | 108 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*108=1.08kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐20g*108=2.16kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*108=3.24kg | |||||
| 韭菜豆干 | 韭菜55g/豆腐干(均值)10g | 108 | 韭菜(斤) | 韭菜55g*108=5.94kg | ||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*108=1.08kg | |||||
| 娃娃菜粉丝汤 | 平菇10g/粉丝5g/娃娃菜25g | 108 | 平菇(斤) | 平菇10g*108=1.08kg | ||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝5g*108=0.54kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜25g*108=2.7kg | |||||
| 午点 | 新鲜荔枝 | 荔枝50g | 108 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝50g*108=5.4kg | |
| 猪猪包 | 包子30g | 108 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*108=3.24kg | ||
| 陈皮绿豆沙 | 冰糖5g/绿豆10g/陈皮0.5g | 108 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖5g*108=0.54kg | ||
| 袋装御府泉绿豆(500g) | 绿豆10g*108=1.08kg | |||||
| 陈皮(斤) | 陈皮0.5g*108=0.054kg | |||||
| 2026-05-26 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 108 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*108=17.28kg |
| 琥珀核桃仁 | 核桃(干)9g | 108 | 袋装百草味琥珀核桃仁(168g) | 核桃(干)9g*108=0.972kg | ||
| 高钙数字饼干 | 饼干(均值)7g | 108 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)7g*108=0.756kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)40g | 108 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)40g*108=4.32kg | |
| 红烧大虾 | 明虾50g | 108 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*108=5.4kg | ||
| 雪梨排骨汤 | 猪小排20g/枣(干)5g/梨(均值)10g/藕20g | 108 | 冷鲜毛排(块仔排)(斤) | 猪小排20g*108=2.16kg | ||
| 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)5g*108=0.54kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)10g*108=1.08kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*108=2.16kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 胡萝卜(红)10g/苋菜(紫)60g/大蒜0.2g | 108 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*108=1.08kg | ||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)60g*108=6.48kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.2g*108=0.0216kg | |||||
| 午点 | 人参果 | 人参果50g | 108 | 人参果(斤) | 人参果50g*108=5.4kg | |
| 五彩面疙瘩 | 胡萝卜(红)5g/面条(均值)30g/猪肉(腿)5g/南瓜20g | 108 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*108=0.54kg | ||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)30g*108=3.24kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*108=0.54kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜20g*108=2.16kg | |||||
| 2026-05-27 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 108 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*108=17.28kg |
| 山楂条 | 山楂球10g | 108 | 袋装百草味山楂条(120g) | 山楂球10g*108=1.08kg | ||
| 椰蓉餐包 | 面包(均值)30g | 108 | 袋装一鸣椰蓉餐包面包(30g) | 面包(均值)30g*108=3.24kg | ||
| 午餐 | 红豆饭 | 粳米(标一)40g/赤小豆4g | 108 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)40g*108=4.32kg | |
| 袋装钱江绿农红豆(400g) | 赤小豆4g*108=0.432kg | |||||
| 土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)30g/胡萝卜(红)10g/马铃薯25g | 108 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*108=3.24kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*108=1.08kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯25g*108=2.7kg | |||||
| 清炒小白菜 | 大蒜2g/小白菜60g | 108 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*108=0.216kg | ||
| 小白菜(斤) | 小白菜60g*108=6.48kg | |||||
| 菌菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)10g/洋葱5g/番茄25g | 108 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*108=1.08kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*108=0.54kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*108=2.7kg | |||||
| 午点 | 山东大樱桃 | 樱桃50g | 108 | 山东大樱桃(斤) | 樱桃50g*108=5.4kg | |
| 开花南瓜馒头 | 馒头(均值)30g | 108 | 袋装中饮巴比央厨南瓜馒头(480g) | 馒头(均值)30g*108=3.24kg | ||
| 苹果饮 | 冰糖3g/苹果(均值)15g | 108 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3g*108=0.324kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)15g*108=1.62kg | |||||
| 2026-05-28 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 108 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*108=17.28kg |
| 板栗仁 | 栗子(熟)10g | 108 | 袋装百草味熟制板栗仁(80g) | 栗子(熟)10g*108=1.08kg | ||
| 小猪佩奇饼干 | 饼干(均值)10g | 108 | 盒装亿智小猪佩奇蔬菜饼干(120g) | 饼干(均值)10g*108=1.08kg | ||
| 午餐 | 日式豚骨拉面 | 木耳(干)1g/蘑菇(鲜蘑)10g/洋葱10g/猪骨30g/胡萝卜(红)5g/鸡毛菜25g/玉米(鲜)10g/猪肉(腿)10g/面条(均值)40g | 108 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*108=0.108kg | |
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*108=1.08kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*108=1.08kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨30g*108=3.24kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*108=0.54kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜25g*108=2.7kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)10g*108=1.08kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*108=1.08kg | |||||
| 袋装味千拉面(500g) | 面条(均值)40g*108=4.32kg | |||||
| 荠菜春卷 | 春卷21g | 108 | 袋装苏阿姨荠菜肉丝春卷(1kg,48根) | 春卷21g*108=2.268kg | ||
| 午点 | 进口香蕉 | 香蕉125g | 108 | 进口香蕉(斤) | 香蕉125g*108=13.5kg | |
| 迷你水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)60g | 108 | 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)60g*108=6.48kg | ||
| 2026-05-29 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 108 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*108=17.28kg |
| 山楂面包 | 面包(均值)30g | 108 | 袋装一鸣山楂面包(30g) | 面包(均值)30g*108=3.24kg | ||
| 每日水果干 | 面包(均值)10g | 108 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)10g*108=1.08kg | ||
| 午餐 | 燕麦饭 | 粳米(标一)40g/燕麦片4g | 108 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)40g*108=4.32kg | |
| 袋装御府泉燕麦米(450g) | 燕麦片4g*108=0.432kg | |||||
| 山药鸽子煲 | 鸽40g/火腿5g/香菇10g/山药20g/胡萝卜(红)5g/枸杞子0.5g | 108 | 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽40g*108=4.32kg | ||
| 火腿肉(斤) | 火腿5g*108=0.54kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*108=1.08kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药20g*108=2.16kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*108=0.54kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*108=0.054kg | |||||
| 上汤菠菜 | 松花蛋(鸭蛋)10g/蘑菇(鲜蘑)5g/菠菜60g/胡萝卜(红)5g/火腿肠5g | 108 | 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)10g*108=1.08kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*108=0.54kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜60g*108=6.48kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*108=0.54kg | |||||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠5g*108=0.54kg | |||||
| 午点 | 串串番茄 | 番茄50g | 108 | 串串番茄(斤) | 番茄50g*108=5.4kg | |
| 水煮土鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 108 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*108=5.4kg | ||
| 新希望纯牛奶 | 牛乳(均值)120g | 108 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*108=12.96kg | ||
[菜谱]钱江湾幼海创分园学生(2026-05-25至2026-05-29)
发布时间: 2026-05-21 20:04:46



