| 浦沿中学学生中餐(2026-05-25至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋20g/猪肉(肥瘦)20g | 1 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*1=20g |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 火腿玉米青豆品农 | 玉米(鲜)50g/虾仁肉10g/方腿50g/青豆50g | 1 | 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)50g*1=50g | ||
| 袋装冲浪青虾仁(450g) | 虾仁肉10g*1=10g | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿50g*1=50g | |||||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆50g*1=50g | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/番茄20g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1=20g | |||||
| 豆腐皮毛毛菜 | 鸡毛菜10g/豆腐皮10g | 1 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*1=10g | ||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮10g*1=10g | |||||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)20g/紫菜(干)20g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | ||
| 袋装紫菜(60g*10包) | 紫菜(干)20g*1=20g | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜10g | 1 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜10g*1=10g | ||
| 晚餐 | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)120g | 1 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)120g*1=120g | |
| 土豆牛肋排 | 牛肉(腑肋)20g/姜10g/马铃薯10g | 1 | 冷鲜牛肋排(斤) | 牛肉(腑肋)20g*1=20g | ||
| 老生姜(斤) | 姜10g*1=10g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯10g*1=10g | |||||
| 雪菜蘑菇炒肉片 | 辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/腌雪里红10g/猪肉(里脊)10g/蘑菇(鲜蘑)15g/冬笋10g | 1 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g | ||
| 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1=10g | |||||
| 宁波雪菜(斤) | 腌雪里红10g*1=10g | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*1=10g | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*1=15g | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋10g*1=10g | |||||
| 西芹百合 | 辣椒(红,小)10g/西芹20g/百合10g | 1 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1=10g | ||
| 小西芹(斤) | 西芹20g*1=20g | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合10g*1=10g | |||||
| 奶黄包 | 包子20g | 1 | 袋装五丰奶黄包(15只) | 包子20g*1=20g | ||
| 红豆汤 | 赤小豆20g | 1 | 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆20g*1=20g | ||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 笋干老鸭煲 | 姜20g/笋干50g/鸭(均值)100g | 1 | 老生姜(斤) | 姜20g*1=20g |
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干50g*1=50g | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*1=100g | |||||
| 东坡五花 | 猪肉(肥瘦)20g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | ||
| 麻婆豆腐1 | 牛肉(后腿)20g/豆腐(内酯)20g | 1 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)20g*1=20g | ||
| 盒装祖名创新1号韧豆腐(6kg) | 豆腐(内酯)20g*1=20g | |||||
| 木耳莴笋 | 莴笋20g/木耳(水发)20g/姜20g | 1 | 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*1=20g | ||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)20g*1=20g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜20g*1=20g | |||||
| 鸡胸 | 鸡胸脯肉20g | 1 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉20g*1=20g | ||
| 酒酿小圆子 | 汤圆10g/善酿酒10g | 1 | 箱装五丰小圆子(260g*16) | 汤圆10g*1=10g | ||
| 盒装米婆婆香甜酒酿(400g) | 善酿酒10g*1=10g | |||||
| 晚餐 | 黄焖排骨 | 猪小排20g/香菇20g/马铃薯20g | 1 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*1=20g | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1=20g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*1=20g | |||||
| 清蒸腊鸡腿 | 鸡腿40g | 1 | 万隆腊鸡腿(斤) | 鸡腿40g*1=40g | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)130g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)130g*1=130g | ||
| 椒 | 辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/甜椒(脱水)10g | 1 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1=10g | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)10g*1=10g | |||||
| 酸菜肚子 | 猪肚100g/酸菜100g | 1 | 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚100g*1=100g | ||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜100g*1=100g | |||||
| 莴笋里脊 | 猪肉(里脊)20g/莴笋150g | 1 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*1=20g | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋150g*1=150g | |||||
| 去壳圆笋 | 春笋10g | 1 | 去壳春笋(斤) | 春笋10g*1=10g | ||
| 排骨萝卜汤 | 猪大排10g/白萝卜10g | 1 | 冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排10g*1=10g | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*1=10g | |||||
| 糯米鸡 | 馒头(均值)10g | 1 | 袋装峰仔荷叶夹(500g) | 馒头(均值)10g*1=10g | ||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 藤椒鸡腿1 | 鸡腿20g | 1 | 箱装新东大藤椒琵琶腿(1kg*10) | 鸡腿20g*1=20g |
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)30g/猪肉(肥瘦)30g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1=30g | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1=30g | |||||
| 炒三丁 | 榨菜10g/鸡胸脯肉10g/茭白10g/毛豆10g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)10g | 1 | 榨菜球(斤) | 榨菜10g*1=10g | ||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉10g*1=10g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*1=10g | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*1=10g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*1=10g | |||||
| 清炒包心菜 | 甘蓝20g/胡萝卜(红)20g | 1 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*1=20g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1=20g | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/番茄20g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1=20g | |||||
| 油桃 | 桃(均值)20g | 1 | 油桃(斤) | 桃(均值)20g*1=20g | ||
| 晚餐 | 葱油鸦片鱼 | 鲆100g | 1 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆100g*1=100g | |
| 年糕烧仔排 | 年糕10g/猪小排10g/姜10g/小葱10g | 1 | 拇指年糕(斤) | 年糕10g*1=10g | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*1=10g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*1=10g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*1=10g | |||||
| 干锅花菜 | 咸肉10g/白花菜10g/青蒜20g | 1 | 咸五花肉(斤) | 咸肉10g*1=10g | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜10g*1=10g | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*1=20g | |||||
| 东坡五花 | 猪肉(肥瘦)20g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | ||
| 椒 | 甜椒(脱水)10g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 1 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)10g*1=10g | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1=10g | |||||
| 清炒黄白菜 | 大白菜(均值)20g/胡萝卜(红)20g | 1 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*1=20g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1=20g | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆10g | 1 | 袋装绿葆绿豆(400g) | 绿豆10g*1=10g | ||
| 三鲜蒸饺 | 饺子(三鲜馅)30g | 1 | 箱装安井菌菇三鲜蒸煎饺(1kg*10) | 饺子(三鲜馅)30g*1=30g | ||
| 菌菇三鲜 | 饺子50g | 1 | 袋装五丰菌菇三鲜蒸饺(345g) | 饺子50g*1=50g | ||
[菜谱]浦沿中学学生中餐(2026-05-25至2026-06-07)
发布时间: 2026-05-25 22:37:59



