| 滨江闻涛幼学生(2026-05-29至2026-05-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-29 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 225 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*225=27kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 30 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*30=3.6kg | ||
| 豆奶 | 豆奶120g | 3 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶120g*3=0.36kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)25g | 13 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*13=0.325kg | ||
| 午餐 | 毛毛菜水饺 | 胡萝卜(红)5g/鸡毛菜10g/饺子(猪肉芹菜馅)65g/蘑菇(鲜蘑)10g | 270 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*270=1.35kg | |
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*270=2.7kg | |||||
| 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)65g*270=17.55kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*270=2.7kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡翅50g | 260 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅50g*260=13kg | ||
| 肉饼子 | 猪肉(肥瘦)50g | 10 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*10=0.5kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)60g | 270 | 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)60g*270=16.2kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 270 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜60g*270=16.2kg | ||
| 奶酪棒 | 奶酪20g | 15 | 袋装妙可蓝多奶酪棒原味(500g,20g*25支) | 奶酪20g*15=0.3kg | ||
| 午点 | 水果西米露 | 淀粉(小麦)15g/西瓜(均值)15g/哈蜜瓜20g/果汁20g | 270 | 西米(斤) | 淀粉(小麦)15g*270=4.05kg | |
| 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)15g*270=4.05kg | |||||
| 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜20g*270=5.4kg | |||||
| 盒装椰树牌椰汁(1L) | 果汁20g*270=5.4kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝40g | 14 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝40g*14=0.56kg | ||
| 绿豆糕 | 绿豆糕30g | 260 | 袋装光明鲜乐购绿豆糕(30g) | 绿豆糕30g*260=7.8kg | ||
[菜谱]滨江闻涛幼学生(2026-05-29至2026-05-29)
发布时间: 2026-05-29 19:51:25



