| 湖畔学校学生(2026-06-01至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 午餐 | 蛋黄鸡翅 | 鸡翅50g/松花蛋(鸭蛋)20g | 752 | 冷鲜鸡翅(斤) | 鸡翅50g*752=37.6kg |
| 袋装红太阳咸蛋黄(20个) | 松花蛋(鸭蛋)20g*752=15.04kg | |||||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)20g/马铃薯50g | 752 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*752=15.04kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*752=37.6kg | |||||
| 回锅肉 | 蒜苗10g/青蒜20g/豆腐干(香干)10g/猪肉(腿)10g/猪肉(肥瘦)50g/木耳(干)5g | 752 | 蒜苗(斤) | 蒜苗10g*752=7.52kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*752=15.04kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*752=7.52kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*752=7.52kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*752=37.6kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*752=3.76kg | |||||
| 肉沫水蒸蛋 | 猪肉(腿)20g/猪肉(肥瘦)10g/鸡蛋(均值)50g | 752 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*752=15.04kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*752=7.52kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*752=37.6kg | |||||
| 小酥肉 | 肉酥30g | 752 | 箱装学子膳小酥肉(1kg*8) | 肉酥30g*752=22.56kg | ||
| 荷兰豆腊肠 | 腊肠20g/荷兰豆50g | 752 | 万隆腊肠(斤) | 腊肠20g*752=15.04kg | ||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆50g*752=37.6kg | |||||
| 牛肉粒炒饭 | 青豆15g/牛肉(里脊)15g | 752 | 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆15g*752=11.28kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*752=11.28kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇1g/大白菜(青白口)50g | 752 | 新鲜香菇(斤) | 香菇1g*752=0.752kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*752=37.6kg | |||||
| 樱桃 | 樱桃50g | 752 | 樱桃(斤) | 樱桃50g*752=37.6kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(干)10g/小葱5g/鸡蛋(均值)20g | 752 | 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)10g*752=7.52kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*752=3.76kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*752=15.04kg | |||||
| 每日鲜语牛奶 | 牛乳(均值)250g | 752 | 瓶装每日鲜语鲜牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*752=188kg | ||
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 番茄鱼 | 巴沙鱼柳50g/番茄20g/马铃薯粉20g | 752 | 巴沙鱼块(斤) | 巴沙鱼柳50g*752=37.6kg |
| 西红柿(斤) | 番茄20g*752=15.04kg | |||||
| 袋装豫鼎源土豆粉(350g) | 马铃薯粉20g*752=15.04kg | |||||
| 水煮牛肉片 | 牛肉(里脊)50g/黄豆芽20g | 752 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*752=37.6kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*752=15.04kg | |||||
| 平菇肉丝 | 猪肉(腿)15g/平菇50g | 752 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*752=11.28kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇50g*752=37.6kg | |||||
| 咸肉冬瓜 | 冬瓜50g/咸肉10g | 752 | 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*752=37.6kg | ||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉10g*752=7.52kg | |||||
| 肉沫豆腐皮 | 猪肉(肥瘦)20g/豆腐皮30g | 752 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*752=15.04kg | ||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮30g*752=22.56kg | |||||
| 小馒头 | 馒头(均值)30g | 752 | 袋装质盛果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)30g*752=22.56kg | ||
| 木耳菜 | 落葵50g | 752 | 木耳菜(斤) | 落葵50g*752=37.6kg | ||
| 枇杷 | 枇杷50g | 752 | 本地枇杷(斤) | 枇杷50g*752=37.6kg | ||
| 红绿豆莲子薏米百合汤 | 莲子(干)5g/百合(干)5g/赤小豆5g/绿豆5g/薏米5g | 752 | 袋装绿葆莲子(268g) | 莲子(干)5g*752=3.76kg | ||
| 袋装绿葆百合干(150g) | 百合(干)5g*752=3.76kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆5g*752=3.76kg | |||||
| 袋装绿葆绿豆(400g) | 绿豆5g*752=3.76kg | |||||
| 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米5g*752=3.76kg | |||||
| 每日鲜语牛奶 | 牛乳(均值)250g | 752 | 瓶装每日鲜语鲜牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*752=188kg | ||
| 2026-06-03 星期三 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排50g | 752 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*752=37.6kg |
| 汪刺鱼 | 黄颡鱼50g | 752 | 杀白汪刺鱼(斤) | 黄颡鱼50g*752=37.6kg | ||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)8g/白花菜50g | 752 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*752=6.016kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*752=37.6kg | |||||
| 地三鲜 | 茄子(均值)20g/豇豆20g/马铃薯30g | 752 | 茄子(斤) | 茄子(均值)20g*752=15.04kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆20g*752=15.04kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*752=22.56kg | |||||
| 腐竹西芹 | 腐竹15g/西芹50g | 752 | 腐竹(斤) | 腐竹15g*752=11.28kg | ||
| 小西芹(斤) | 西芹50g*752=37.6kg | |||||
| 番薯 | 甘薯(红心)30g | 752 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)30g*752=22.56kg | ||
| 苋菜 | 苋菜(绿)50g | 752 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)50g*752=37.6kg | ||
| 青玉番茄 | 樱桃番茄50g | 752 | 青玉小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*752=37.6kg | ||
| 酸梅汤 | 梅10g | 752 | 干乌梅(斤) | 梅10g*752=7.52kg | ||
| 每日鲜语牛奶 | 牛乳(均值)250g | 752 | 瓶装每日鲜语鲜牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*752=188kg | ||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 洋葱牛柳 | 牛肉(里脊)100g/洋葱20g | 752 | 箱装馔玉牛柳(1kg*10) | 牛肉(里脊)100g*752=75.2kg |
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*752=15.04kg | |||||
| 油爆沼虾 | 江虾80g | 752 | 沼虾(斤) | 江虾80g*752=60.16kg | ||
| 甜豆三丁 | 香肠20g/青豆50g/玉米(鲜)50g | 752 | 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠20g*752=15.04kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆50g*752=37.6kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)50g*752=37.6kg | |||||
| 粉丝包菜 | 甘蓝10g/粉丝50g | 752 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*752=7.52kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝50g*752=37.6kg | |||||
| 老面小笼包 | 包子(猪肉馅)30g | 752 | 袋装黍食快鲜老面小笼包(1.75kg) | 包子(猪肉馅)30g*752=22.56kg | ||
| 空心菜 | 蕹菜50g | 752 | 空心菜(斤) | 蕹菜50g*752=37.6kg | ||
| 蟠桃 | 桃(均值)30g | 752 | 蟠桃(斤) | 桃(均值)30g*752=22.56kg | ||
| 牛肉豆腐汤 | 牛肉(里脊)10g/豆腐(南)20g | 752 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*752=7.52kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)20g*752=15.04kg | |||||
| 每日鲜语牛奶 | 牛乳(均值)250g | 752 | 瓶装每日鲜语鲜牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*752=188kg | ||
| 西兰花肉片 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(腿)10g/猪肉(肥瘦)10g/西兰花50g | 752 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*752=7.52kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*752=7.52kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*752=7.52kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*752=37.6kg | |||||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 鲍鱼红烧肉 | 鲍鱼50g/猪肉(肥瘦)50g | 752 | 小鲍鱼(个) | 鲍鱼50g*752=37.6kg |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*752=37.6kg | |||||
| 酸汤肥牛 | 牛肉(肥瘦)40g/香肠15g/金针菇10g/莴笋20g/南瓜5g | 752 | 袋装雨轩斋肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)40g*752=30.08kg | ||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠15g*752=11.28kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*752=7.52kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*752=15.04kg | |||||
| 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜5g*752=3.76kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄20g/鸡蛋(均值)40g | 752 | 西红柿(斤) | 番茄20g*752=15.04kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*752=30.08kg | |||||
| 肉沫茄子 | 猪肉(肥瘦)10g/茄子(均值)15g | 752 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*752=7.52kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)15g*752=11.28kg | |||||
| 午餐肉炒土豆丁 | 午餐肉20g/马铃薯35g | 752 | 罐装梅林午餐肉罐头(340g) | 午餐肉20g*752=15.04kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯35g*752=26.32kg | |||||
| 水果玉米 | 玉米(鲜)50g | 752 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)50g*752=37.6kg | ||
| 青豆苗炒咸肉 | 咸肉10g/青豆50g | 752 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉10g*752=7.52kg | ||
| 去根青豆苗(斤) | 青豆50g*752=37.6kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝20g | 752 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝20g*752=15.04kg | ||
| 红豆百合莲子西米汤 | 淀粉(小麦)5g/莲子(干)10g/百合(干)5g/赤小豆20g | 752 | 袋装绿葆西米(330g) | 淀粉(小麦)5g*752=3.76kg | ||
| 袋装绿葆莲子(268g) | 莲子(干)10g*752=7.52kg | |||||
| 袋装绿葆百合干(100g) | 百合(干)5g*752=3.76kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆20g*752=15.04kg | |||||
| 每日鲜语牛奶 | 牛乳(均值)250g | 752 | 瓶装每日鲜语鲜牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*752=188kg | ||
[菜谱]湖畔学校学生(2026-06-01至2026-06-07)
发布时间: 2026-05-29 20:20:23



