| 丹枫幼学生(2026-06-01至2026-06-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 酸奶(均值)160g/牛乳(均值)160g | 365 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*365=58.4kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*365=58.4kg | |||||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)25g | 365 | 袋装五丰猪肉小笼包(280g,12只) | 包子(猪肉馅)25g*365=9.125kg | ||
| 午餐 | 海苔炒饭 | 小葱0.3g/胡萝卜(红)5g/青豆5g/玉米(鲜)5g/海苔2g/粳米(标一)45g/鸡蛋(均值)20g | 365 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.3g*365=0.1095kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*365=1.825kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆5g*365=1.825kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)5g*365=1.825kg | |||||
| 瓶装原味拌饭海苔碎(250g) | 海苔2g*365=0.73kg | |||||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*365=16.425kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*365=7.3kg | |||||
| 笑脸饼 | 薯条15g | 365 | 袋装笑脸薯(2kg) | 薯条15g*365=5.475kg | ||
| 薯条1 | 薯条30g/番茄酱5g | 365 | 袋装薯条(2kg) | 薯条30g*365=10.95kg | ||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*365=1.825kg | |||||
| 炸鸡翅 | 炸鸡粉1g/鸡翅80g | 365 | 袋装国良五香炸鸡粉(30g) | 炸鸡粉1g*365=0.365kg | ||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅80g*365=29.2kg | |||||
| 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 365 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋25g*365=9.125kg | ||
| 蛋挞 | 蛋挞50g | 365 | 原味蛋挞(个) | 蛋挞50g*365=18.25kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)35g | 365 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)35g*365=12.775kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆3g/冰糖2g | 365 | 袋装绿葆绿豆(400g) | 绿豆3g*365=1.095kg | ||
| 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖2g*365=0.73kg | |||||
| 牛肉丸汤 | 牛肉(肥瘦)30g/小白菜3g | 365 | 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)30g*365=10.95kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜3g*365=1.095kg | |||||
| 蓝莓1 | 蓝莓30g | 365 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓30g*365=10.95kg | ||
| 大樱桃 | 樱桃20g | 365 | 山东大樱桃(斤) | 樱桃20g*365=7.3kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)30g | 365 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)30g*365=10.95kg | ||
| 荔枝 | 荔枝50g | 365 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝50g*365=18.25kg | ||
| 晴王葡萄 | 葡萄(均值)60g | 365 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*365=21.9kg | ||
| 西兰花炒蘑菇 | 西兰花35g/胡萝卜(红)5g/蘑菇(鲜蘑)10g | 365 | 西兰花(斤) | 西兰花35g*365=12.775kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*365=1.825kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*365=3.65kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花40g/番茄酱5g | 365 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花40g*365=14.6kg | ||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*365=1.825kg | |||||
| 午点 | 雪山面包 | 面包(均值)35g | 365 | 袋装莫尔多司雪山面包(35g) | 面包(均值)35g*365=12.775kg | |
| 2026-06-02 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 酸奶(均值)160g/牛乳(均值)160g | 365 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*365=58.4kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*365=58.4kg | |||||
| 蛋黄饼 | 饼干(均值)7g | 365 | 罐装莫尔多司蛋黄饼(125g) | 饼干(均值)7g*365=2.555kg | ||
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)20g | 365 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)20g*365=7.3kg | ||
| 午餐 | 糙米饭 | 粳米(标一)45g/稻米(均值)5g | 365 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*365=16.425kg | |
| 袋装御府泉糙米(500g) | 稻米(均值)5g*365=1.825kg | |||||
| 玉米土鸡煲 | 玉米(鲜)25g/鸡(土鸡,家养)50g/姜0.2g/小葱0.6g/胡萝卜(红)8g | 365 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*365=9.125kg | ||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*365=18.25kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*365=0.073kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*365=0.219kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*365=2.92kg | |||||
| 芦笋虾仁炒百合 | 百合10g/彩椒5g/虾仁肉15g/芦笋45g | 365 | 鲜百合(斤) | 百合10g*365=3.65kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*365=1.825kg | |||||
| 袋装馔玉虾仁(1kg) | 虾仁肉15g*365=5.475kg | |||||
| 去根芦笋(斤) | 芦笋45g*365=16.425kg | |||||
| 番茄丝瓜汤 | 丝瓜10g/番茄15g/猪肉(里脊)3g | 365 | 丝瓜(斤) | 丝瓜10g*365=3.65kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*365=5.475kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)3g*365=1.095kg | |||||
| 午点 | 肉末粉丝 | 猪肉(肥瘦)10g/粉丝12g | 365 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*365=3.65kg | |
| 袋装鑫亚红薯粉丝(500g) | 粉丝12g*365=4.38kg | |||||
| 枇杷 | 枇杷60g | 365 | 枇杷红(斤) | 枇杷60g*365=21.9kg | ||
| 2026-06-03 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g/酸奶(均值)160g | 365 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*365=58.4kg |
| 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*365=58.4kg | |||||
| 贝贝南瓜 | 南瓜30g | 365 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜30g*365=10.95kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)45g | 365 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*365=16.425kg | |
| 土豆烧牛肉 | 姜0.2g/小葱0.6g/马铃薯25g/牛肉(肥瘦)45g | 365 | 老生姜(斤) | 姜0.2g*365=0.073kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*365=0.219kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯25g*365=9.125kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*365=16.425kg | |||||
| 菌菇毛毛菜 | 鸡毛菜55g/平菇10g/胡萝卜(红)5g | 365 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜55g*365=20.075kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*365=3.65kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*365=1.825kg | |||||
| 鲜贝海带豆腐汤 | 豆腐(均值)10g/扇贝(干)3g/海带10g | 365 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*365=3.65kg | ||
| 干贝(斤) | 扇贝(干)3g*365=1.095kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带10g*365=3.65kg | |||||
| 午点 | 核桃包 | 包子30g | 365 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子30g*365=10.95kg | |
| 苹果雪梨水 | 梨(均值)3g/苹果(均值)3g | 365 | 雪梨(斤) | 梨(均值)3g*365=1.095kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)3g*365=1.095kg | |||||
| 蓝莓1 | 蓝莓30g | 365 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓30g*365=10.95kg | ||
| 2026-06-04 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 酸奶(均值)160g/牛乳(均值)160g | 365 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*365=58.4kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*365=58.4kg | |||||
| 蔓越莓饼干 | 曲奇饼(加奶油)12g | 365 | 罐装莫尔多司蔓越莓饼(120g) | 曲奇饼(加奶油)12g*365=4.38kg | ||
| 姑娘果 | 灯笼果10g | 365 | 金姑娘(斤) | 灯笼果10g*365=3.65kg | ||
| 午餐 | 红枣饭 | 粳米(标一)45g/枣(干)3g | 365 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*365=16.425kg | |
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*365=1.095kg | |||||
| 清蒸笋壳鱼 | 水产制品(通用)55g/姜0.2g/小葱0.6g | 365 | 笋壳鱼(斤) | 水产制品(通用)55g*365=20.075kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*365=0.073kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*365=0.219kg | |||||
| 山药炒荷兰豆 | 胡萝卜(红)5g/木耳(干)1g/山药45g/荷兰豆10g | 365 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*365=1.825kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*365=0.365kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药45g*365=16.425kg | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆10g*365=3.65kg | |||||
| 娃娃菜肉丸汤 | 娃娃菜20g/猪肉(肥瘦)10g | 365 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*365=7.3kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*365=3.65kg | |||||
| 午点 | 番茄肉丝面疙瘩 | 猪肉(里脊)5g/番茄15g/青豆5g/面条(均值)35g | 365 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*365=1.825kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄15g*365=5.475kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆5g*365=1.825kg | |||||
| 袋装农香汇面疙瘩(2kg) | 面条(均值)35g*365=12.775kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝50g | 365 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝50g*365=18.25kg | ||
| 2026-06-05 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g/酸奶(均值)160g | 365 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*365=58.4kg |
| 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*365=58.4kg | |||||
| 水煮鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋20g | 365 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋20g*365=7.3kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 365 | 袋装华味亨葡萄干(180g) | 葡萄干5g*365=1.825kg | ||
| 午餐 | 牛肉炒饭 | 青豆8g/牛肉(里脊)15g/玉米(鲜)8g/姜0.2g/粳米(标一)45g/洋葱5g/小葱0.6g/胡萝卜(红)5g | 365 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆8g*365=2.92kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*365=5.475kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)8g*365=2.92kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*365=0.073kg | |||||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*365=16.425kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*365=1.825kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*365=0.219kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*365=1.825kg | |||||
| 上汤菠菜 | 火腿肠10g/咸鸭蛋2g/木耳(干)1g/菠菜55g/胡萝卜(红)5g | 365 | 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠10g*365=3.65kg | ||
| 真空包装咸鸭蛋(约60g)(个) | 咸鸭蛋2g*365=0.73kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*365=0.365kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜55g*365=20.075kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*365=1.825kg | |||||
| 玉米马蹄汤 | 枸杞子0.2g/荸荠10g/玉米(鲜)20g | 365 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.2g*365=0.073kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*365=3.65kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*365=7.3kg | |||||
| 午点 | 耶云面包 | 面包(均值)40g | 365 | 袋装莫尔多司椰云面包(40g) | 面包(均值)40g*365=14.6kg | |
| 红枣苹果水 | 枣(干)2g/苹果(均值)5g | 365 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*365=0.73kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)5g*365=1.825kg | |||||
| 人参果 | 人参果80g | 365 | 人参果(斤) | 人参果80g*365=29.2kg | ||
[菜谱]丹枫幼学生(2026-06-01至2026-06-05)
发布时间: 2026-05-30 17:18:26



