| 滨江春晖幼学生(2026-06-01至2026-06-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg |
| 加州小饼 | 饼干(均值)10g | 224 | 罐装莫尔多司长提酥(125g) | 饼干(均值)10g*224=2.24kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 3 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*3=0.36kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 224 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*224=0.112kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*224=0.112kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*224=0.112kg | |||||
| 小炒西兰花 | 西兰花65g/胡萝卜(红)6g/木耳(干)1g | 224 | 西兰花(斤) | 西兰花65g*224=14.56kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*224=1.344kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*224=0.224kg | |||||
| 笑脸薯 | 薯条23g | 224 | 袋装麦肯笑脸薯(1.5kg) | 薯条23g*224=5.152kg | ||
| 香酥鸡翅 | 鸡翅70g | 224 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅70g*224=15.68kg | ||
| 小甘薯 | 甘薯(红心)80g | 224 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)80g*224=17.92kg | ||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)30g | 224 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*224=6.72kg | ||
| 罗宋汤 | 牛肉(肥瘦)9g/洋葱4g/番茄11g/马铃薯21g | 224 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)9g*224=2.016kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱4g*224=0.896kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄11g*224=2.464kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯21g*224=4.704kg | |||||
| 养乐多 | 乳酸菌饮料100g | 224 | 组装养乐多(100ml*5) | 乳酸菌饮料100g*224=22.4kg | ||
| 肉末扬州炒饭 | 玉米(鲜)4g/鸡蛋(均值)17g/猪肉(肥瘦)17g/洋葱9g/胡萝卜(红)9g/青豆17g | 224 | 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)4g*224=0.896kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)17g*224=3.808kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)17g*224=3.808kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱9g*224=2.016kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*224=2.016kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆17g*224=3.808kg | |||||
| 午点 | 无籽红提 | 红提子葡萄45g | 224 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄45g*224=10.08kg | |
| 五丰烧卖 | 烧麦32g | 224 | 袋装五丰糯米烧卖(320g) | 烧麦32g*224=7.168kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)500g | 224 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)500g*224=112kg | ||
| 2026-06-02 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg |
| 五丰豆沙包 | 包子36g | 224 | 袋装五丰豆沙包(510g,15只) | 包子36g*224=8.064kg | ||
| 奶酪棒 | 奶酪22g | 224 | 袋装妙可蓝多奶酪棒原味(500g,20g*25支) | 奶酪22g*224=4.928kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 3 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*3=0.36kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 224 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*224=0.112kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*224=0.112kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*224=0.112kg | |||||
| 油豆腐烧肉1 | 姜1g/大蒜1g/油豆腐15g/猪肉(腿)26g/猪肉(肥瘦)38g/小葱2g | 224 | 老生姜(斤) | 姜1g*224=0.224kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*224=0.224kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐15g*224=3.36kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)26g*224=5.824kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)38g*224=8.512kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*224=0.448kg | |||||
| 上汤菠菜 | 方腿7g/蘑菇(鲜蘑)5g/菠菜64g/胡萝卜(红)5g | 224 | 双汇特嫩方腿(250g)(块) | 方腿7g*224=1.568kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*224=1.12kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜64g*224=14.336kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*224=1.12kg | |||||
| 山药芙蓉枸杞汤 | 枸杞子1g/鸡蛋(均值)6g/香菇4g/山药4g | 224 | 袋装禾煜贡果枸杞(200g) | 枸杞子1g*224=0.224kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6g*224=1.344kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇4g*224=0.896kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药4g*224=0.896kg | |||||
| 午点 | 山东樱桃 | 樱桃40g | 224 | 山东大樱桃(斤) | 樱桃40g*224=8.96kg | |
| 五丰小馄饨 | 馄饨21g | 224 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨21g*224=4.704kg | ||
| 2026-06-03 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg |
| 杏花楼牛奶吐司 | 面包(均值)19g | 224 | 袋装莫卡乡村全麦面包(130g) | 面包(均值)19g*224=4.256kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 大蒜0.5g/姜0.5g/小葱0.5g | 224 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*224=0.112kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*224=0.112kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*224=0.112kg | |||||
| 小炒黄牛肉 | 彩椒8g/牛肉(里脊)60g/洋葱10g/西芹9g | 224 | 红圆椒(斤) | 彩椒8g*224=1.792kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*224=13.44kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*224=2.24kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹9g*224=2.016kg | |||||
| 银芽三丝 | 猪肉(里脊)7g/绿豆芽56g/胡萝卜(红)7g/豆腐干(香干)8g | 224 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)7g*224=1.568kg | ||
| 银芽(斤) | 绿豆芽56g*224=12.544kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*224=1.568kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)8g*224=1.792kg | |||||
| 白萝卜筒骨汤 | 白萝卜17g/猪骨15g | 224 | 白萝卜(斤) | 白萝卜17g*224=3.808kg | ||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨15g*224=3.36kg | |||||
| 午点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*224=26.88kg | |
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 224 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓30g*224=6.72kg | ||
| 土猪肉小笼包 | 包子(猪肉馅)35g | 224 | 盒装明康汇黑毛土猪肉小笼包(250g) | 包子(猪肉馅)35g*224=7.84kg | ||
| 2026-06-04 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg |
| 五丰小米糕 | 混糖糕点28g | 224 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点28g*224=6.272kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 3 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*3=0.36kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 224 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*224=0.112kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*224=0.112kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*224=0.112kg | |||||
| 荞麦饭 | 荞麦4g | 224 | 袋装御府泉荞麦米(450g) | 荞麦4g*224=0.896kg | ||
| 葱油鸦片鱼 | 鲆85g | 224 | 鸦片鱼身(不带冰)(斤) | 鲆85g*224=19.04kg | ||
| 番茄炒蛋1 | 鸡蛋(均值)40g/番茄21g | 224 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*224=8.96kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄21g*224=4.704kg | |||||
| 葱油仔排 | 大蒜1g/胡萝卜(红)2g/猪小排71.5g/姜1g/小葱3g | 20 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*20=0.02kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*20=0.04kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排71.5g*20=1.43kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*20=0.02kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*20=0.06kg | |||||
| 番茄炒蒲子 | 番茄50g/葫芦50g | 20 | 西红柿(斤) | 番茄50g*20=1kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦50g*20=1kg | |||||
| 番茄肉丝汤 | 猪肉(肥瘦)7g/番茄14g | 30 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*30=0.21kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄14g*30=0.42kg | |||||
| 丝瓜三鲜汤 | 蘑菇(鲜蘑)9g/丝瓜17g/豆腐(均值)14g | 224 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)9g*224=2.016kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜17g*224=3.808kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)14g*224=3.136kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉120g | 224 | 香蕉(斤) | 香蕉120g*224=26.88kg | |
| 红豆薏米南瓜粥 | 薏米4g/南瓜13g/赤小豆4g | 224 | 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米4g*224=0.896kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜13g*224=2.912kg | |||||
| 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆4g*224=0.896kg | |||||
| 2026-06-05 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg |
| 红枣 | 枣(干)24g | 224 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)24g*224=5.376kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 3 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*3=0.36kg | ||
| 莫卡蔓越莓饼干 | 饼干(均值)10g | 224 | 盒装莫卡乡村蔓越莓饼干(100g) | 饼干(均值)10g*224=2.24kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 大蒜0.5g/姜0.5g/小葱0.5g | 224 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*224=0.112kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*224=0.112kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*224=0.112kg | |||||
| 干锅包菜 | 猪肉(肥瘦)4g/甘蓝59g/胡萝卜(红)4g | 224 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*224=0.896kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝59g*224=13.216kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*224=0.896kg | |||||
| 红烧鸡腿1 | 小葱2g/大蒜1g/鸡腿135g/姜1g | 110 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*110=0.22kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*110=0.11kg | |||||
| 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿135g*110=14.85kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*110=0.11kg | |||||
| 豆苗蛋汤 | 鸡蛋(均值)12g/豌豆苗8g/胡萝卜(红)2g | 224 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)12g*224=2.688kg | ||
| 豌豆苗(斤) | 豌豆苗8g*224=1.792kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*224=0.448kg | |||||
| 土豆鸡块 | 鸡(均值)63g/马铃薯26g | 110 | 杀白本鸡(去头爪)(斤) | 鸡(均值)63g*110=6.93kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯26g*110=2.86kg | |||||
| 午点 | 玲珑番茄 | 樱桃番茄44g | 224 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄44g*224=9.856kg | |
| 提子蛋糕 | 蛋糕(均值)45g | 224 | 袋装莫卡乡村提子蛋糕(45g) | 蛋糕(均值)45g*224=10.08kg | ||
[菜谱]滨江春晖幼学生(2026-06-01至2026-06-05)
发布时间: 2026-05-30 18:07:36



