| 中兴分园学生(2026-06-04至2026-06-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-04 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 150 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*150=18kg |
| 祖名豆奶 | 豆奶250g | 2 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*2=0.5kg | ||
| 小甘薯 | 甘薯(红心)15g | 150 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)15g*150=2.25kg | ||
| 山楂条 | 山楂球10g | 150 | 袋装华味亨山楂条(228g) | 山楂球10g*150=1.5kg | ||
| 白枇杷 | 枇杷31g | 10 | 枇杷白(斤) | 枇杷31g*10=0.31kg | ||
| 鲜百合 | 百合5g | 10 | 鲜百合(斤) | 百合5g*10=0.05kg | ||
| 水果黄瓜2 | 黄瓜15g | 150 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜15g*150=2.25kg | ||
| 午餐 | 金银米饭 | 小米5g/稻米(均值)110g | 150 | 小米(斤) | 小米5g*150=0.75kg | |
| 袋装龙凤山五常大米(25kg) | 稻米(均值)110g*150=16.5kg | |||||
| 西红柿土豆牛肉煲 | 牛肉(肥瘦)45g/番茄40g/马铃薯20g | 150 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*150=6.75kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*150=6kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*150=3kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(绿)60g/大蒜1g/胡萝卜(红)10g | 150 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)60g*150=9kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*150=0.15kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*150=1.5kg | |||||
| 莴笋三鲜排骨汤 | 猪小排15g/蘑菇(鲜蘑)5g/莴笋20g | 150 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*150=2.25kg | ||
| 花菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*150=0.75kg | |||||
| 无叶莴笋(斤) | 莴笋20g*150=3kg | |||||
| 小黑木耳 | 木耳(干)1g | 150 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*150=0.15kg | ||
| 午点 | 阿诺黑糯米糕 | 混糖糕点30g | 150 | 袋装阿诺黑糯米糕(360g,12粒) | 混糖糕点30g*150=4.5kg | |
| 百香果柠檬水 | 百香果10g/柠檬5g | 150 | 百香果(斤) | 百香果10g*150=1.5kg | ||
| 柠檬(斤) | 柠檬5g*150=0.75kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜30g | 150 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜30g*150=4.5kg | ||
[菜谱]中兴分园学生(2026-06-04至2026-06-04)
发布时间: 2026-06-04 17:14:08



