| 硅谷蒙学幼儿学生(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 葱香花卷 | 花卷25g | 219 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷25g*219=5.475kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)25g | 219 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*219=5.475kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 茉莉香葡萄 | 葡萄(均值)40g | 219 | 茉莉香葡萄(斤) | 葡萄(均值)40g*219=8.76kg | |
| 红米饭 | 稻米(均值)5g | 219 | 袋装塞翁福红米(400g) | 稻米(均值)5g*219=1.095kg | ||
| 白灼沼虾 | 江虾70g | 219 | 沼虾(斤) | 江虾70g*219=15.33kg | ||
| 韭菜花炒肉片 | 猪肉(肥瘦)13g/韭菜50g/彩椒5g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | ||
| 韭菜花(斤) | 韭菜50g*219=10.95kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | |||||
| 葱油娃娃菜 | 娃娃菜65g/小葱2g | 219 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜65g*219=14.235kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 冬瓜薏米老鸭汤 | 冬瓜20g/薏米5g/枸杞子1g/鸭(均值)28g | 219 | 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*219=4.38kg | ||
| 袋装塞翁福薏米仁(400g) | 薏米5g*219=1.095kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | |||||
| 冷鲜秋鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)28g*219=6.132kg | |||||
| 马蹄狮子头 | 猪肉(肥瘦)80g/荸荠10g | 219 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*219=17.52kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*219=2.19kg | |||||
| 晚点 | 鲜汁肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 219 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35g*219=7.665kg | |
| 人参果 | 人参果50g | 219 | 人参果(斤) | 人参果50g*219=10.95kg | ||
| 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 219 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*219=26.28kg | ||
| 豆本豆无糖豆奶 | 豆奶125g | 219 | 盒装豆本豆豆奶原味(125ml) | 豆奶125g*219=27.375kg | ||
| 焦糖饼干 | 饼干(均值)30g | 219 | 袋装利拉比利时风味饼干(400g) | 饼干(均值)30g*219=6.57kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-06-09 星期二 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 果蔬小馒头 | 馒头(均值)25g | 219 | 袋装五丰果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 小甘薯 | 甘薯(红心)30g | 219 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)30g*219=6.57kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 219 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 新疆小白杏 | 杏30g | 219 | 小白杏(斤) | 杏30g*219=6.57kg | |
| 芝麻米饭 | 黑芝麻糊粉5g | 219 | 袋装御府泉黑芝麻(350g) | 黑芝麻糊粉5g*219=1.095kg | ||
| 彩椒菌菇炒牛柳 | 彩椒5g/牛肉(里脊)55g/双孢蘑菇10g | 219 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)55g*219=12.045kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*219=2.19kg | |||||
| 花菜木耳肉片 | 猪肉(肥瘦)13g/木耳(干)5g/白花菜40g/胡萝卜(红)5g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*219=1.095kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜40g*219=8.76kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 清炒番薯藤 | 白薯叶65g | 219 | 番薯藤(斤) | 白薯叶65g*219=14.235kg | ||
| 番茄虾滑汤 | 粉丝10g/虾仁肉20g/番茄酱5g/小葱2g/番茄25g | 219 | 袋装巧珠龙口粉丝(500g) | 粉丝10g*219=2.19kg | ||
| 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉20g*219=4.38kg | |||||
| 瓶装梅林番茄沙司(330g) | 番茄酱5g*219=1.095kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*219=5.475kg | |||||
| 芙蓉鲜蔬汤无过敏 | 大白菜(青白口)13g/胡萝卜(红)5g | 219 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)13g*219=2.847kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 晚点 | 翠蔬阳春面 | 猪肉(肥瘦)12g/小白菜15g/面条(均值)35g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*219=2.628kg | |
| 小青菜(斤) | 小白菜15g*219=3.285kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)35g*219=7.665kg | |||||
| 冰糖心苹果 | 苹果(均值)50g | 219 | 苹果(斤) | 苹果(均值)50g*219=10.95kg | ||
| 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 219 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*219=26.28kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-06-10 星期三 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 紫薯卷 | 馒头(均值)25g | 219 | 袋装五丰紫薯卷(450g,18个) | 馒头(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 219 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*219=5.475kg | ||
| 盐水花生 | 花生(鲜)25g | 219 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)25g*219=5.475kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 无籽红提 | 红提子葡萄40g | 219 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄40g*219=8.76kg | |
| 海苔米饭 | 海苔5g | 219 | 袋装楚若拌饭海苔(250g) | 海苔5g*219=1.095kg | ||
| 洋葱焗肋排 | 猪小排68g/洋葱12g | 219 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排68g*219=14.892kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱12g*219=2.628kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/黄瓜40g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜40g*219=8.76kg | |||||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜65g/大蒜2g | 219 | 菠菜(斤) | 菠菜65g*219=14.235kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | |||||
| 美味三鲜汤 | 小白菜15g/蛋饺16.5g/猪皮5g/河虾10g | 219 | 小青菜(斤) | 小白菜15g*219=3.285kg | ||
| 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺16.5g*219=3.6135kg | |||||
| 水发响皮(斤) | 猪皮5g*219=1.095kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾10g*219=2.19kg | |||||
| 鱼香茄子 | 猪肉(肥瘦)13g/茄子(均值)50g/彩椒5g | 219 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*219=10.95kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | |||||
| 雪梨银耳莲子羹 | 莲子(干)2g/枣(干)5g/梨(均值)30g/银耳(干)15g | 219 | 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*219=0.438kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*219=1.095kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)30g*219=6.57kg | |||||
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)15g*219=3.285kg | |||||
| 晚点 | 黑米糕 | 混糖糕点40g | 219 | 袋装祐康黑米糕(400g) | 混糖糕点40g*219=8.76kg | |
| 蜜梨 | 梨(均值)40g | 219 | 蜜梨(斤) | 梨(均值)40g*219=8.76kg | ||
| 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 219 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*219=26.28kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-06-11 星期四 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点28g | 219 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点28g*219=6.132kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 卤香干 | 豆腐干(均值)22g | 219 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)22g*219=4.818kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓干5g | 219 | 袋装百草味蓝莓干(80g) | 蓝莓干5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 油桃 | 桃(均值)50g | 219 | 油桃(斤) | 桃(均值)50g*219=10.95kg | |
| 红枣米饭 | 枣(干)5g | 219 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*219=1.095kg | ||
| 广式多宝鱼 | 大蒜2g/鲆70g/姜2g/小葱2g | 219 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | ||
| 杀白多宝鱼(斤) | 鲆70g*219=15.33kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*219=0.438kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 缤纷玉米笋 | 猪肉(肥瘦)13g/木耳(干)2g/玉米笋(罐头)40g/彩椒5g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*219=0.438kg | |||||
| 玉米笋(斤) | 玉米笋(罐头)40g*219=8.76kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | |||||
| 腐皮青菜 | 大白菜(青白口)65g/豆腐皮2g | 219 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)65g*219=14.235kg | ||
| 袋装鸿光浪花豆腐皮(250g,约16张) | 豆腐皮2g*219=0.438kg | |||||
| 罗宋汤 | 小葱2g/马铃薯20g/番茄酱5g/牛肉(后腿)15g/芹菜(白茎)5g/洋葱5g | 219 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*219=4.38kg | |||||
| 瓶装梅林番茄沙司(330g) | 番茄酱5g*219=1.095kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*219=3.285kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5g*219=1.095kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*219=1.095kg | |||||
| 奥尔良烤鸡翅 | 鸡翅110g | 219 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅110g*219=24.09kg | ||
| 晚点 | 薏米莲子红豆羹 | 冰糖5g/莲子(干)2g/赤小豆10g/薏米5g/糯米(均值)3g | 219 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖5g*219=1.095kg | |
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*219=0.438kg | |||||
| 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆10g*219=2.19kg | |||||
| 袋装塞翁福薏米仁(400g) | 薏米5g*219=1.095kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)3g*219=0.657kg | |||||
| 白心火龙果 | 火龙果50g | 219 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果50g*219=10.95kg | ||
| 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 219 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*219=26.28kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-06-12 星期五 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 219 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 219 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*219=5.475kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜40g | 219 | 老南瓜(斤) | 南瓜40g*219=8.76kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 草莓 | 草莓30g | 219 | 白草莓(斤) | 草莓30g*219=6.57kg | |
| 五色糙米米饭 | 稻米(均值)5g | 219 | 袋装利鑫祥五色糙米(500g) | 稻米(均值)5g*219=1.095kg | ||
| 菠萝咕咾肉 | 猪肉(肥瘦)40g/菠萝15g/青豆5g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*219=8.76kg | ||
| 去皮菠萝(斤) | 菠萝15g*219=3.285kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆5g*219=1.095kg | |||||
| 三色虾仁 | 山药15g/芥蓝38g/胡萝卜(红)5g/虾仁肉10g | 219 | 去皮山药(斤) | 山药15g*219=3.285kg | ||
| 芥兰去皮(斤) | 芥蓝38g*219=8.322kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 袋装馔玉虾仁(1kg) | 虾仁肉10g*219=2.19kg | |||||
| 蒜香鸡毛菜 | 鸡毛菜65g/大蒜2g | 219 | 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜65g*219=14.235kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | |||||
| 枸杞淮山乌鸡汤 | 山药20g/小葱1g/枸杞子1g/乌骨鸡32g | 219 | 去皮山药(斤) | 山药20g*219=4.38kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*219=0.219kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡32g*219=7.008kg | |||||
| 肉末缸豆 | 猪肉(肥瘦)15g/豇豆50g/胡萝卜(红)5g | 219 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*219=3.285kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*219=10.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 晚点 | 金麦流沙包 | 包子30g | 219 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*219=6.57kg | |
| 羊角蜜 | 甜瓜60g | 219 | 羊角蜜甜瓜(斤) | 甜瓜60g*219=13.14kg | ||
| 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 219 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*219=26.28kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
[菜谱]硅谷蒙学幼儿学生(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-04 22:42:44



