| 硅谷蒙学幼儿教师(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 小土豆 | 马铃薯20g | 70 | 小土豆(斤) | 马铃薯20g*70=1.4kg |
| 马蹄狮子头 | 猪肉(肥瘦)80g/荸荠10g | 70 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*70=5.6kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*70=0.7kg | |||||
| 花菜木耳肉片 | 胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)13g/木耳(干)5g/白花菜40g | 70 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*70=0.35kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*70=0.91kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*70=0.35kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜40g*70=2.8kg | |||||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜65g/大蒜2g | 70 | 菠菜(斤) | 菠菜65g*70=4.55kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*70=0.14kg | |||||
| 番茄豆腐羹 | 猪肉(肥瘦)8g/金针菇7g/小葱2g/番茄15g/豆腐(均值)8g | 70 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*70=0.56kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇7g*70=0.49kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*70=0.14kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*70=1.05kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)8g*70=0.56kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝40g | 70 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝40g*70=2.8kg | ||
| 2026-06-09 星期二 | 午餐 | 小甘薯 | 甘薯(红心)30g | 70 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)30g*70=2.1kg |
| 酸汤肥牛 | 牛肉40g/金针菇10g/莴笋15g/小葱2g | 70 | 盒装百香顺雪花肥牛卷(500g) | 牛肉40g*70=2.8kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*70=0.7kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋15g*70=1.05kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*70=0.14kg | |||||
| 韭菜花炒肉片 | 彩椒5g/猪肉(肥瘦)13g/韭菜50g | 70 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*70=0.35kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*70=0.91kg | |||||
| 韭菜花(斤) | 韭菜50g*70=3.5kg | |||||
| 木耳娃娃菜 | 木耳(干)2g/胡萝卜(红)5g/娃娃菜65g | 70 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*70=0.14kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*70=0.35kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜65g*70=4.55kg | |||||
| 山药芙蓉汤 | 鸡蛋(均值)10g/山药20g/菠菜5g | 70 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*70=0.7kg | ||
| 去皮山药(斤) | 山药20g*70=1.4kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜5g*70=0.35kg | |||||
| 进口香蕉 | 香蕉60g | 70 | 进口香蕉(斤) | 香蕉60g*70=4.2kg | ||
| 2026-06-10 星期三 | 午餐 | 盐水毛豆 | 毛豆50g | 70 | 毛豆夹(斤) | 毛豆50g*70=3.5kg |
| 孜然扇子骨 | 猪扇子骨80g/孜然粉5g/彩椒10g | 70 | 袋装安井冻品先生手抓扇子骨(808g) | 猪扇子骨80g*70=5.6kg | ||
| 袋装国良孜然粉(200g) | 孜然粉5g*70=0.35kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*70=0.7kg | |||||
| 鱼香茄子 | 猪肉(肥瘦)13g/茄子(均值)50g/彩椒5g | 70 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*70=0.91kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*70=3.5kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*70=0.35kg | |||||
| 清炒番薯藤 | 白薯叶65g | 70 | 番薯藤(斤) | 白薯叶65g*70=4.55kg | ||
| 雪梨银耳莲子羹 | 枣(干)5g/梨(均值)30g/银耳(干)15g/莲子(干)2g | 70 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*70=0.35kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)30g*70=2.1kg | |||||
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)15g*70=1.05kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*70=0.14kg | |||||
| 水蜜桃 | 蜜桃60g | 70 | 水蜜桃(斤) | 蜜桃60g*70=4.2kg | ||
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | 糯玉米 | 玉米(鲜)30g | 70 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*70=2.1kg |
| 可乐鸡翅 | 可乐10g/鸡翅70g | 70 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐10g*70=0.7kg | ||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅70g*70=4.9kg | |||||
| 毛豆肉丁 | 彩椒5g/猪肉(肥瘦)13g/毛豆40g | 70 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*70=0.35kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*70=0.91kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆40g*70=2.8kg | |||||
| 蒜泥茼蒿 | 茼蒿63g/大蒜2g | 70 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿63g*70=4.41kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*70=0.14kg | |||||
| 三鲜手工鱼丸汤 | 鸡蛋(均值)12g/紫菜(干)3g/小葱2g/鱼丸20g | 70 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)12g*70=0.84kg | ||
| 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)3g*70=0.21kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*70=0.14kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸20g*70=1.4kg | |||||
| 小台芒 | 芒果70g | 70 | 芒果(斤) | 芒果70g*70=4.9kg | ||
| 2026-06-12 星期五 | 午餐 | 光明轻巧包酸奶 | 酸奶(均值)180g | 70 | 袋装光明轻巧包酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*70=12.6kg |
| 扇贝粉丝 | 大蒜2g/粉丝20g/彩椒5g/扇贝(鲜)60g/姜2g/小葱2g | 70 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*70=0.14kg | ||
| 袋装佳丝缘龙口粉丝(500g) | 粉丝20g*70=1.4kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*70=0.35kg | |||||
| 扇贝(个) | 扇贝(鲜)60g*70=4.2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*70=0.14kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*70=0.14kg | |||||
| 肉末缸豆 | 豇豆50g/胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)15g | 70 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*70=3.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*70=0.35kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*70=1.05kg | |||||
| 白灼红苋菜 | 苋菜(紫)65g | 70 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)65g*70=4.55kg | ||
| 丝瓜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)13g/小葱2g/丝瓜30g | 70 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)13g*70=0.91kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*70=0.14kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜30g*70=2.1kg | |||||
| 新西兰小苹果 | 苹果(均值)50g | 70 | 新西兰小苹果(个) | 苹果(均值)50g*70=3.5kg | ||
[菜谱]硅谷蒙学幼儿教师(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-04 22:45:01



