| 西兴幼儿园天曜城学生(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 乳酪球 | 奶酪20g | 81 | 盒装杏花楼乳酪球(140g) | 奶酪20g*81=1.62kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 81 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*81=0.405kg | ||
| 午餐 | 葱油桂鱼 | 鳜鱼100g | 81 | 杀白桂鱼(斤) | 鳜鱼100g*81=8.1kg | |
| 茭白小炒 | 胡萝卜(红)15.6g/豆腐干(香干)12.5g/茭白50g | 81 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15.6g*81=1.2636kg | ||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)12.5g*81=1.0125kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*81=4.05kg | |||||
| 菌菇鸭煲 | 鸭(均值)28.1g/蘑菇(鲜蘑)3.6g/胡萝卜(红)6.4g | 81 | 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)28.1g*81=2.2761kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3.6g*81=0.2916kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.4g*81=0.5184kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 81 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | ||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)35g | 81 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*81=2.835kg | ||
| 午点 | 荔枝 | 荔枝50g | 81 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝50g*81=4.05kg | |
| 南瓜薏米甜羹 | 南瓜25g/薏米5g | 81 | 老南瓜(斤) | 南瓜25g*81=2.025kg | ||
| 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米5g*81=0.405kg | |||||
| 2026-06-09 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 小核桃仁 | 山核桃(干)5g | 81 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*81=0.405kg | ||
| 花卷 | 花卷23g | 81 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷23g*81=1.863kg | ||
| 小土豆 | 马铃薯10g | 81 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*81=0.81kg | ||
| 午餐 | 四喜丸子 | 鸡蛋(均值)6.4g/猪肉(肥瘦)44.8g/豆腐(均值)20.5g | 81 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6.4g*81=0.5184kg | |
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)44.8g*81=3.6288kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20.5g*81=1.6605kg | |||||
| 小土豆 | 马铃薯10g | 81 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*81=0.81kg | ||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)9.6g/番茄25.6g | 81 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)9.6g*81=0.7776kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25.6g*81=2.0736kg | |||||
| 海苔米饭 | 海苔1.56g/粳米(标一)55g | 81 | 袋装ZEK每日海苔拌饭(70g) | 海苔1.56g*81=0.12636kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | |||||
| 红烧小鸡腿 | 鸡翅50g | 81 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅50g*81=4.05kg | ||
| 清炒西葫芦 | 西葫芦57.6g/胡萝卜(红)22.4g/豆腐干(香干)6.2g | 81 | 西葫芦(斤) | 西葫芦57.6g*81=4.6656kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)22.4g*81=1.8144kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)6.2g*81=0.5022kg | |||||
| 午点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | |
| 烧麦 | 烧麦30g | 81 | 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦30g*81=2.43kg | ||
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 81 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*81=8.1kg | ||
| 怡颗莓蓝莓 | 蓝莓17.6g | 81 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓17.6g*81=1.4256kg | ||
| 2026-06-10 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 菊花饼 | 混糖糕点15g | 81 | 盒装杏花楼菊花饼(120g) | 混糖糕点15g*81=1.215kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 81 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*81=0.405kg | ||
| 午餐 | 土豆烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)46.6g/胡萝卜(红)6.6g/马铃薯30g | 81 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)46.6g*81=3.7746kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.6g*81=0.5346kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*81=2.43kg | |||||
| 鱼香茄子 | 茄子(均值)75g/木耳(干)1.5g/甜椒3.1g | 81 | 茄子(斤) | 茄子(均值)75g*81=6.075kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1.5g*81=0.1215kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3.1g*81=0.2511kg | |||||
| 解暑绿豆汤 | 绿豆11.7g | 81 | 袋装绿葆绿豆(400g) | 绿豆11.7g*81=0.9477kg | ||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 81 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | ||
| 午点 | 牛肉粉丝 | 牛肉(肥瘦)6.6g/粉丝12.8g | 81 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)6.6g*81=0.5346kg | |
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝12.8g*81=1.0368kg | |||||
| 味帝李 | 李子50g | 81 | 味帝李(斤) | 李子50g*81=4.05kg | ||
| 2026-06-11 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg |
| 葡萄吐司 | 面包(均值)20.8g | 81 | 袋装一鸣葡萄吐司(250g) | 面包(均值)20.8g*81=1.6848kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 81 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*81=0.405kg | ||
| 午餐 | 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 81 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*81=8.1kg | |
| 红烧大明虾 | 明虾44.8g | 81 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾44.8g*81=3.6288kg | ||
| 水波蛋 | 鸡蛋(均值)7g | 81 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)7g*81=0.567kg | ||
| 青菜排骨面疙瘩 | 面条(均值)50g/猪肉(腿)26.6g/蘑菇(鲜蘑)12.5g/大白菜(青白口)28g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)6.2g/猪小排50g | 81 | 面疙瘩(斤) | 面条(均值)50g*81=4.05kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)26.6g*81=2.1546kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)12.5g*81=1.0125kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)28g*81=2.268kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*81=0.81kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)6.2g*81=0.5022kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*81=4.05kg | |||||
| 午点 | 茉莉香葡萄 | 葡萄(均值)31.2g | 81 | 茉莉香葡萄(斤) | 葡萄(均值)31.2g*81=2.5272kg | |
| 蒸板栗 | 栗子(鲜)3.3g | 81 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)3.3g*81=0.2673kg | ||
| 麻薯 | 面包(均值)40g | 81 | 袋装一鸣巧克力软麻薯面包(120g) | 面包(均值)40g*81=3.24kg | ||
| 2026-06-12 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 腰果 | 腰果4.6g | 81 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果4.6g*81=0.3726kg | ||
| 小香薯 | 甘薯(红心)83.3g | 81 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)83.3g*81=6.7473kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡翅中 | 鸡翅50g/鸡翅76.6g/鸡翅76.6g/鸡翅50g | 81 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅50g*81=4.05kg | |
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅76.6g*81=6.2046kg | |||||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅76.6g*81=6.2046kg | |||||
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*81=4.05kg | |||||
| 蒜泥生菜 | 生菜(叶用莴苣)70g/胡萝卜(红)12.5g | 81 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)70g*81=5.67kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12.5g*81=1.0125kg | |||||
| 丝瓜肉丸汤 | 猪肉(肥瘦)9.4g/丝瓜18.7g | 81 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)9.4g*81=0.7614kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜18.7g*81=1.5147kg | |||||
| 藜麦米饭 | 荞麦5g/粳米(标一)50g | 81 | 袋装御府泉藜麦(500g) | 荞麦5g*81=0.405kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*81=4.05kg | |||||
| 午点 | 油桃 | 桃(均值)125g | 81 | 油桃(斤) | 桃(均值)125g*81=10.125kg | |
| 玉兔包 | 包子35g | 81 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子35g*81=2.835kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜83.3g | 81 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜83.3g*81=6.7473kg | ||
[菜谱]西兴幼儿园天曜城学生(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-07 12:47:58



