| 国信总园学生(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 莫卡乡村牛奶吐司 | 面包(均值)10g | 140 | 袋装莫卡乡村牛奶吐司面包(260g) | 面包(均值)10g*140=1.4kg | ||
| 巴旦木 | 杏仁8g | 140 | 袋装恒康巴旦木(128g) | 杏仁8g*140=1.12kg | ||
| 午餐 | 西芹烩鸡肉粒 | 双孢蘑菇10g/西芹25g/彩椒10g/鸡胸脯肉50g | 140 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*140=1.4kg | |
| 大西芹(斤) | 西芹25g*140=3.5kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*140=1.4kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉50g*140=7kg | |||||
| 莴笋三丁 | 茭白30g/莴笋50g/胡萝卜(红)15g | 140 | 带壳茭白(斤) | 茭白30g*140=4.2kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*140=7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*140=2.1kg | |||||
| 番茄滑肉汤 | 猪肉(里脊)20g/金针菇10g/番茄20g | 140 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*140=2.8kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*140=1.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*140=2.8kg | |||||
| 绿豆饭 | 绿豆5g/粳米(标一)50g | 140 | 袋装绿葆绿豆(400g) | 绿豆5g*140=0.7kg | ||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |||||
| 午点 | 佑康黑米糕 | 混糖糕点40g | 140 | 袋装祐康黑米糕(400g) | 混糖糕点40g*140=5.6kg | |
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*140=21kg | ||
| 黄油桃 | 桃(均值)150g | 140 | 黄油桃(斤) | 桃(均值)150g*140=21kg | ||
| 2026-06-09 星期二 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 紫薯卷 | 包子34g | 138 | 袋装五丰紫薯包(510g,15只) | 包子34g*138=4.692kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 140 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)5g*140=0.7kg | ||
| 花玉米 | 玉米(黄,干)50g | 2 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)50g*2=0.1kg | ||
| 午餐 | 番茄牛腩面疙瘩 | 香菇10g/西兰花15g/番茄10g/面条(均值)55g/牛肉(肥瘦)20g | 138 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*138=1.38kg | |
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*138=2.07kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*138=1.38kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)55g*138=7.59kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*138=2.76kg | |||||
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅60g | 140 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅60g*140=8.4kg | ||
| 香干鸡腿 | 小葱1g/豆腐干(香干)10g/鸡腿50g | 2 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2=0.002kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*2=0.02kg | |||||
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿50g*2=0.1kg | |||||
| 午点 | 南瓜西米露 | 淀粉(小麦)50g/白砂糖30g/牛乳(均值)100g/南瓜30g | 140 | 袋装水妈妈白西米(500g) | 淀粉(小麦)50g*140=7kg | |
| 袋装五湖白砂糖(500g) | 白砂糖30g*140=4.2kg | |||||
| 盒装美丽健西湖牌屋顶原生高钙鲜牛奶(950ml) | 牛乳(均值)100g*140=14kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*140=4.2kg | |||||
| 蜜饯李 | 李子50g | 140 | 蜜饯李(斤) | 李子50g*140=7kg | ||
| 2026-06-10 星期三 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 原味餐包 | 面包(均值)15g | 140 | 袋装光明鲜乐购米面包(30g) | 面包(均值)15g*140=2.1kg | ||
| 干香花生 | 花生(炒)5g | 140 | 袋装华味亨咸干花生(210g) | 花生(炒)5g*140=0.7kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 140 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |
| 土豆烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g/小葱1g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)10g/马铃薯20g | 140 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*140=7kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*140=0.14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*140=1.4kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*140=1.4kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*140=2.8kg | |||||
| 菌菇大白菜 | 辣椒(红,小)10g/平菇10g/大白菜(均值)70g | 140 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*140=1.4kg | ||
| 蟹味菇(斤) | 平菇10g*140=1.4kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*140=9.8kg | |||||
| 冬瓜乳鸽汤 | 蘑菇(鲜蘑)5g/小葱1g/冬瓜20g/鸽10g | 140 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*140=0.7kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*140=0.14kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*140=2.8kg | |||||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽10g*140=1.4kg | |||||
| 午点 | 烤红薯 | 甘薯(红心)70g | 140 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)70g*140=9.8kg | |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*140=21kg | ||
| 帝王蕉 | 香蕉70g | 140 | 帝王蕉(斤) | 香蕉70g*140=9.8kg | ||
| 2026-06-11 星期四 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 蒸芋艿 | 芋头100g | 140 | 奉化芋头(斤) | 芋头100g*140=14kg | ||
| 山楂片 | 山楂球10g | 140 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球10g*140=1.4kg | ||
| 午餐 | 金银米饭 | 小米5g/粳米(标一)50g | 140 | 小米(斤) | 小米5g*140=0.7kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |||||
| 红烧大虾 | 大蒜3g/明虾60g/姜3g/小葱2g | 139 | 大蒜子(斤) | 大蒜3g*139=0.417kg | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾60g*139=8.34kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3g*139=0.417kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*139=0.278kg | |||||
| 木耳炒西兰花 | 木耳(干)2g/西兰花75g | 140 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*140=0.28kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花75g*140=10.5kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 猪肝40g/菠菜30g | 140 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝40g*140=5.6kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜30g*140=4.2kg | |||||
| 香菇蒸仔排 | 猪小排50g/香菇(干)1g/小葱1g | 1 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*1=0.05kg | ||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)1g*1=0.001kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1=0.001kg | |||||
| 午点 | 鸡丝香菇粥 | 鸡胸脯肉10g/香菇(干)2g/小葱1g/胡萝卜(红)5g/粳米(标一)10g | 140 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉10g*140=1.4kg | |
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*140=0.28kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*140=0.14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*140=0.7kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)10g*140=1.4kg | |||||
| 夏黑葡萄 | 葡萄(均值)45g | 140 | 夏黑葡萄(斤) | 葡萄(均值)45g*140=6.3kg | ||
| 2026-06-12 星期五 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 盐焗腰果 | 腰果5g | 140 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*140=0.7kg | ||
| 蔓越莓饼干 | 饼干(均值)10g | 140 | 盒装杏花楼蔓越莓饼干(140g) | 饼干(均值)10g*140=1.4kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 140 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |
| 萝卜炖牛腩 | 彩椒20g/牛肉(肥瘦)50g/香菇(干)5g/小葱2g/白萝卜30g | 140 | 红圆椒(斤) | 彩椒20g*140=2.8kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*140=7kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)5g*140=0.7kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*140=0.28kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*140=4.2kg | |||||
| 腐竹炒空心菜 | 蕹菜80g/腐竹10g | 140 | 空心菜(斤) | 蕹菜80g*140=11.2kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹10g*140=1.4kg | |||||
| 青菜粉丝蛤蜊汤 | 蛤蜊(均值)20g/大白菜(青白口)10g/粉丝2g | 140 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)20g*140=2.8kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*140=1.4kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝2g*140=0.28kg | |||||
| 午点 | 豆沙包 | 包子35g | 140 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子35g*140=4.9kg | |
| 香梨 | 香梨100g | 140 | 香梨(斤) | 香梨100g*140=14kg | ||
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*140=21kg | ||
[菜谱]国信总园学生(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-07 13:02:43



