| 钱江湾幼学生(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 酸枣糕 | 混糖糕点10g | 134 | 袋装华味亨山里头酸枣糕(150g) | 混糖糕点10g*134=1.34kg | ||
| 香松面包 | 面包(均值)30g | 134 | 袋装光明鲜乐购香松面包(30g) | 面包(均值)30g*134=4.02kg | ||
| 午餐 | 薏米饭 | 薏米3.4g/粳米(标一)48.3g | 134 | 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米3.4g*134=0.4556kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48.3g*134=6.4722kg | |||||
| 香干仔排 | 芝麻籽(白)1.3g/豆腐干(均值)9g/猪小排46g | 134 | 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)1.3g*134=0.1742kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)9g*134=1.206kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排46g*134=6.164kg | |||||
| 口蘑青菜 | 蘑菇(鲜蘑)7.7g/大白菜(青白口)65.4g | 134 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7.7g*134=1.0318kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)65.4g*134=8.7636kg | |||||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮1g/紫菜(干)1g | 134 | 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮1g*134=0.134kg | ||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)1g*134=0.134kg | |||||
| 午点 | 红提 | 红提子葡萄50g | 134 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄50g*134=6.7kg | |
| 雪梨百合水 | 冰糖3.4g/梨(均值)10.3g/百合(干)1.7g | 134 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3.4g*134=0.4556kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 袋装绿葆百合干(150g) | 百合(干)1.7g*134=0.2278kg | |||||
| 南瓜饼 | 点心糕点(通用)30g | 134 | 袋装安井南瓜饼(320g,12只) | 点心糕点(通用)30g*134=4.02kg | ||
| 2026-06-09 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 大核桃仁 | 核桃(干)9.7g | 134 | 袋装华味亨琥珀核桃仁(100g) | 核桃(干)9.7g*134=1.2998kg | ||
| 高钙数字饼干 | 饼干(均值)6.5g | 134 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)6.5g*134=0.871kg | ||
| 午餐 | 双色鱿鱼花4 | 彩椒8g/墨鱼40g/洋葱12g/甜椒8g/胡萝卜(红)12g | 134 | 红圆椒(斤) | 彩椒8g*134=1.072kg | |
| 箱装海赐目鱼花(5kg) | 墨鱼40g*134=5.36kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱12g*134=1.608kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*134=1.072kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*134=1.608kg | |||||
| 杭式酱丁 | 豆腐干(均值)6.9g/猪肉(腿)3.4g/香菇6.9g/茭白41.4g/胡萝卜(红)10.3g | 134 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)6.9g*134=0.9246kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)3.4g*134=0.4556kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇6.9g*134=0.9246kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白41.4g*134=5.5476kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 毛豆丝瓜汤 | 毛豆10.3g/丝瓜27.6g | 134 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10.3g*134=1.3802kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜27.6g*134=3.6984kg | |||||
| 清蒸仔排 | 猪小排50g | 134 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*134=6.7kg | ||
| 午点 | 绿豆粥 | 绿豆5.5g/粳米(标一)17.2g | 134 | 袋装绿葆绿豆(400g) | 绿豆5.5g*134=0.737kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)17.2g*134=2.3048kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝50g | 134 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝50g*134=6.7kg | ||
| 2026-06-10 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 山楂条 | 山楂球5g | 134 | 袋装华味亨山楂条(228g) | 山楂球5g*134=0.67kg | ||
| 奶酪条 | 奶酪11g | 134 | 盒装杏花楼奶酪条(110g) | 奶酪11g*134=1.474kg | ||
| 午餐 | 紫薯饭 | 甘薯(红心)5g/粳米(标一)45g | 134 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)5g*134=0.67kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)45g*134=6.03kg | |||||
| 芦笋炒牛肉 | 牛肉(里脊)40g/芦笋40g | 134 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*134=5.36kg | ||
| 芦笋(斤) | 芦笋40g*134=5.36kg | |||||
| 炒双花 | 木耳(干)1.7g/白花菜31g/西兰花31g/胡萝卜(红)10.3g | 134 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1.7g*134=0.2278kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜31g*134=4.154kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花31g*134=4.154kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 菠菜猪肝汤2 | 猪肝9.7g/菠菜19.4g | 134 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝9.7g*134=1.2998kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜19.4g*134=2.5996kg | |||||
| 午点 | 千禧小番茄 | 樱桃番茄40g | 134 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*134=5.36kg | |
| 黑米糕 | 混糖糕点40g | 134 | 袋装祐康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*134=5.36kg | ||
| 酸梅汤 | 冰糖3.4g/乌梅2.4g/山楂球1.7g | 134 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3.4g*134=0.4556kg | ||
| 瓶装华味亨乌梅(180g) | 乌梅2.4g*134=0.3216kg | |||||
| 山楂干(斤) | 山楂球1.7g*134=0.2278kg | |||||
| 2026-06-11 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 134 | 袋装姚生记开心果(155g) | 开心果(熟)5g*134=0.67kg | ||
| 芝士曲奇 | 曲奇饼9g | 134 | 盒装芝士曲奇(100g) | 曲奇饼9g*134=1.206kg | ||
| 午餐 | 时蔬汤面疙瘩 | 胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)10g/面条(均值)45g/猪肉(里脊)15g/茭白15g | 134 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*134=1.34kg | |
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*134=1.34kg | |||||
| 袋装恒士兴杂粮蔬菜面疙瘩(400g) | 面条(均值)45g*134=6.03kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*134=2.01kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*134=2.01kg | |||||
| 上校鸡块 | 鸡(均值)20g | 134 | 袋装大成原味鸡块(2.5kg) | 鸡(均值)20g*134=2.68kg | ||
| 午点 | 纽扣蟠桃 | 桃(均值)50g | 134 | 纽扣蟠桃(斤) | 桃(均值)50g*134=6.7kg | |
| 牛肉粉丝 | 小葱1g/粉丝10g/牛肉(后腿)10g | 134 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*134=0.134kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*134=1.34kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*134=1.34kg | |||||
| 2026-06-12 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 134 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*134=0.67kg | ||
| 火腿面包 | 面包(均值)25g | 134 | 袋装光明鲜乐购火腿餐包(25g) | 面包(均值)25g*134=3.35kg | ||
| 午餐 | 胡萝卜饭 | 胡萝卜(红)10.3g/粳米(标一)48.3g | 134 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*134=1.3802kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48.3g*134=6.4722kg | |||||
| 红烧鸭块 | 鸭(均值)60g/胡萝卜(红)15g | 134 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)60g*134=8.04kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*134=2.01kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)42g/番茄42g | 134 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)42g*134=5.628kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄42g*134=5.628kg | |||||
| 毛毛菜鱼丸汤 | 鸡毛菜16g/鱼丸50g | 134 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜16g*134=2.144kg | ||
| 袋装安井包心鱼丸(500g) | 鱼丸50g*134=6.7kg | |||||
| 午点 | 菠萝蜜 | 菠萝蜜30g | 134 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜30g*134=4.02kg | |
| 小香薯 | 甘薯(红心)50g | 134 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*134=6.7kg | ||
| 清心柠檬水 | 冰糖4g/柠檬5g | 134 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖4g*134=0.536kg | ||
| 柠檬(斤) | 柠檬5g*134=0.67kg | |||||
[菜谱]钱江湾幼学生(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-07 14:49:01



