| 高新分园学生(2026-06-08至2026-06-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 早点 | 鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 38 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*38=4.56kg |
| 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 132 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*132=21.12kg | ||
| 华夫饼 | 面包(均值)14g | 165 | 袋装丹夫华夫饼(168g) | 面包(均值)14g*165=2.31kg | ||
| 腰果 | 腰果6g | 165 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果6g*165=0.99kg | ||
| 午餐 | 红豆米饭 | 赤小豆2g/粳米(标一)55g | 165 | 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆2g*165=0.33kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)55g*165=9.075kg | |||||
| 黄焖鸡煲 | 彩椒10g/鸡(土鸡,家养)70g/香菇5g/甜椒5g/胡萝卜(红)10g | 165 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*165=1.65kg | ||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)70g*165=11.55kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*165=0.825kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*165=0.825kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*165=1.65kg | |||||
| 肉末玉子豆腐 | 豆腐(均值)55g/青豆6g/玉米(鲜)6g/猪肉(肥瘦)5g | 165 | 支装鸿光浪花蛋玉日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)55g*165=9.075kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆6g*165=0.99kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)6g*165=0.99kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*165=0.825kg | |||||
| 白菜滑里脊汤 | 猪肉(里脊)8g/大白菜(均值)10g | 165 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*165=1.32kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*165=1.65kg | |||||
| 午点 | 猪肉糯米烧麦 | 烧麦30g | 165 | 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦30g*165=4.95kg | |
| 夏黑葡萄 | 葡萄(均值)60g | 165 | 夏黑葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*165=9.9kg | ||
[菜谱]高新分园学生(2026-06-08至2026-06-08)
发布时间: 2026-06-07 16:42:56



