| 长河幼槐河学生(2026-06-15至2026-06-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 早点 | 华味亨扁桃仁 | 桃仁3g | 290 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁3g*290=0.87kg |
| 鲜乐购蝴蝶酥 | 点心糕点(通用)15g | 290 | 盒装光明鲜乐购蝴蝶酥(75g) | 点心糕点(通用)15g*290=4.35kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg | ||
| 午餐 | 肉沫水蒸蛋 | 小葱0.5g/鸡蛋(均值)40g/猪肉(肥瘦)5g | 290 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*290=11.6kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*290=1.45kg | |||||
| 笋干炒丝瓜 | 笋干5g/丝瓜60g/毛豆5g | 290 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干5g*290=1.45kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜60g*290=17.4kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆5g*290=1.45kg | |||||
| 口蘑炒牛肉 | 牛肉(里脊)40g/蘑菇(鲜蘑)10g/芦笋10g/胡萝卜(红)5g | 290 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*290=11.6kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*290=2.9kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋10g*290=2.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 清香米饭(五常米) | 粳米(标一)45g | 290 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*290=13.05kg | ||
| 午点 | 加力果 | 苹果(均值)125g | 290 | 加力果(斤) | 苹果(均值)125g*290=36.25kg | |
| 南瓜甜汤 | 黑芝麻汤圆10g/枣(干)3g/南瓜25g | 290 | 袋装思念小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆10g*290=2.9kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*290=0.87kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜25g*290=7.25kg | |||||
| 2026-06-16 星期二 | 早点 | 沃隆每日坚果1 | 杏仁3g | 290 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3g*290=0.87kg |
| 鲜乐购白雪棒面包 | 面包(均值)25g | 290 | 袋装光明鲜乐购白雪棒面包(25g) | 面包(均值)25g*290=7.25kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg | ||
| 午餐 | 土豆焖鸡 | 马铃薯10g/西芹5g/鸡(土鸡,家养)70g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)5g | 290 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯10g*290=2.9kg | |
| 小西芹(斤) | 西芹5g*290=1.45kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)70g*290=20.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)5g*290=1.45kg | |||||
| 炝炒南瓜 | 南瓜55g/韭菜5g | 290 | 本地青南瓜(斤) | 南瓜55g*290=15.95kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜5g*290=1.45kg | |||||
| 葫芦紫菜汤 | 紫菜(干)1g/蘑菇(鲜蘑)3g/葫芦20g | 290 | 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)1g*290=0.29kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3g*290=0.87kg | |||||
| 圆葫芦(斤) | 葫芦20g*290=5.8kg | |||||
| 小米饭1 | 小米3g/粳米(标一)45g | 290 | 小米(斤) | 小米3g*290=0.87kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*290=13.05kg | |||||
| 午点 | 金果 | 中华猕猴桃100g | 290 | 新西兰金果猕猴桃(只) | 中华猕猴桃100g*290=29kg | |
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)80g | 290 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)80g*290=23.2kg | ||
| 2026-06-17 星期三 | 早点 | 晴王 | 葡萄(均值)50g | 290 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*290=14.5kg |
| 杏花楼半熟芝士 | 蛋糕(均值)27g | 290 | 盒装杏花楼半熟芝士(80g) | 蛋糕(均值)27g*290=7.83kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg | ||
| 午餐 | 牛肉炒面疙瘩 | 鸡蛋(均值)15g/胡萝卜(红)10g/牛肉(里脊)15g/面条(均值)60g/木耳(干)1g/甘蓝20g/南瓜15g | 290 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*290=4.35kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*290=2.9kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*290=4.35kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)60g*290=17.4kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*290=0.29kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*290=5.8kg | |||||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜15g*290=4.35kg | |||||
| 莴笋三鲜排骨汤 | 猪小排20g/香菇3g/莴笋10g/千张2g | 290 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*290=5.8kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*290=0.87kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋10g*290=2.9kg | |||||
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张2g*290=0.58kg | |||||
| 午点 | 金麦流沙包 | 包子30g | 290 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*290=8.7kg | |
| 夏橙柠檬水 | 枣(干)1g/冰糖1g/柠檬2g/橙10g | 290 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*290=0.29kg | ||
| 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖1g*290=0.29kg | |||||
| 柠檬(斤) | 柠檬2g*290=0.58kg | |||||
| 伦晚橙(斤) | 橙10g*290=2.9kg | |||||
| 2026-06-18 星期四 | 早点 | 百草味炭烧腰果1 | 腰果4g | 290 | 袋装百草味炭烧腰果(100g) | 腰果4g*290=1.16kg |
| 鲜乐购曲奇糕点 | 点心糕点(通用)14g | 290 | 盒装光明鲜乐购珍妮曲奇(110g) | 点心糕点(通用)14g*290=4.06kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg | ||
| 午餐 | 爆炒鳝丝 | 大蒜1g/甜椒5g/彩椒5g/黄鳝50g/姜1g/洋葱5g | 290 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*290=0.29kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*290=1.45kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*290=1.45kg | |||||
| 黄鳝片(斤) | 黄鳝50g*290=14.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*290=0.29kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*290=1.45kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜30g/鸡蛋(均值)30g/木耳(干)0.5g | 290 | 黄瓜(斤) | 黄瓜30g*290=8.7kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*290=8.7kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*290=0.145kg | |||||
| 冬瓜海带汤 | 冬瓜25g/胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)10g/海带(干)1g | 290 | 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*290=7.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*290=2.9kg | |||||
| 干海带丝(斤) | 海带(干)1g*290=0.29kg | |||||
| 紫薯饭1 | 甘薯(红心)8g/粳米(标一)45g | 290 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)8g*290=2.32kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*290=13.05kg | |||||
| 午点 | 荔枝 | 荔枝50g | 290 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝50g*290=14.5kg | |
| 粽子1 | 粽子50g | 290 | 五芳斋50克迷你肉粽(个) | 粽子50g*290=14.5kg | ||
[菜谱]长河幼槐河学生(2026-06-15至2026-06-18)
发布时间: 2026-06-10 16:18:31



