| 明月江南幼学生(2026-06-11至2026-06-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-11 星期四 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 180 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*180=28.8kg | ||
| 牛奶(120ml新希望) | 牛乳(均值)120g | 50 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*50=6kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5g | 250 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*250=1.25kg | ||
| 蔓越莓饼干 | 饼干(均值)5g | 250 | 盒装杏花楼蔓越莓饼干(140g) | 饼干(均值)5g*250=1.25kg | ||
| 蓝莓(怡颗莓) | 蓝莓15g | 250 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓15g*250=3.75kg | ||
| 午餐 | 香菇鸡块 | 香菇10g/甜椒5g/胡萝卜(红)10g/彩椒5g/鸡(土鸡,家养)80g | 250 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*250=2.5kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*250=1.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*250=1.25kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)80g*250=20kg | |||||
| 冬瓜肉丸汤 | 猪肉(肥瘦)15g/小葱1g/冬瓜30g | 250 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*250=3.75kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜30g*250=7.5kg | |||||
| 百合芦笋 | 豆腐干(均值)10g/芦笋60g/百合10g | 250 | 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 去根芦笋(斤) | 芦笋60g*250=15kg | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合10g*250=2.5kg | |||||
| 午点 | 猫耳朵 | 点心糕点(通用)50g | 250 | 袋装知味观猫耳朵(223g) | 点心糕点(通用)50g*250=12.5kg | |
| 红提 | 红提子葡萄60g | 250 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄60g*250=15kg | ||
[菜谱]明月江南幼学生(2026-06-11至2026-06-11)
发布时间: 2026-06-10 16:32:38



