| 硅谷中学学生中餐(2026-06-11至2026-06-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | 香酥中翅 | 姜1.39g/鸡翅69.3g | 716 | 老生姜(斤) | 姜1.39g*716=0.99524kg |
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅69.3g*716=49.6188kg | |||||
| 黄豆猪蹄 | 猪蹄59.3g/大蒜1.39g/黄豆6.9g | 716 | 猪脚圈(斤) | 猪蹄59.3g*716=42.4588kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1.39g*716=0.99524kg | |||||
| 黄豆(斤) | 黄豆6.9g*716=4.9404kg | |||||
| 虾皮冬瓜肉片 | 猪肉(腿)10.4g/冬瓜62.8g/虾皮0.69g | 716 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10.4g*716=7.4464kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜62.8g*716=44.9648kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮0.69g*716=0.49404kg | |||||
| 小炒肉 | 猪肉(腿)10.4g/猪肉(肥瘦)6.9g/辣椒(青,尖)55.8g | 716 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10.4g*716=7.4464kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6.9g*716=4.9404kg | |||||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)55.8g*716=39.9528kg | |||||
| 干锅千叶豆腐 | 豆腐(均值)62.8g/猪肉(腿)10.4g | 716 | 袋装安井千夜豆腐(2.5kg) | 豆腐(均值)62.8g*716=44.9648kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10.4g*716=7.4464kg | |||||
| 苋菜 | 苋菜(紫)76.8g | 716 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)76.8g*716=54.9888kg | ||
| 南瓜 | 南瓜38.4g | 716 | 老南瓜(斤) | 南瓜38.4g*716=27.4944kg | ||
| 尖椒鸡蛋盖浇饭 | 香肠7.5g/辣椒(青,尖)6.9g/鸡蛋(均值)20.9g | 716 | 支装雨润配餐三文治(1.8kg) | 香肠7.5g*716=5.37kg | ||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)6.9g*716=4.9404kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20.9g*716=14.9644kg | |||||
| 红豆芋圆羹 | 汤圆3.4g/赤小豆2g | 716 | 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆3.4g*716=2.4344kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆2g*716=1.432kg | |||||
[菜谱]硅谷中学学生中餐(2026-06-11至2026-06-11)
发布时间: 2026-06-10 16:54:36



