| 白马湖分园学生(2026-06-15至2026-06-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 午餐 | 茉莉香葡萄 | 葡萄(均值)40g | 250 | 茉莉香葡萄(斤) | 葡萄(均值)40g*250=10kg |
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
| 酸奶豆浆 | 豆浆250g/酸奶(均值)125g | 7 | 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*7=1.75kg | ||
| 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*7=0.875kg | |||||
| 小花糕点曲奇 | 曲奇饼10g | 250 | 盒装一鸣小花糕点曲奇(110g) | 曲奇饼10g*250=2.5kg | ||
| 腰果 | 腰果6g | 250 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果6g*250=1.5kg | ||
| 千张结烧肉 | 大蒜0.5g/千张20g/猪肉(肥瘦)50g/姜0.5g/小葱0.5g | 250 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*250=0.125kg | ||
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张20g*250=5kg | |||||
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*250=12.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*250=0.125kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*250=0.125kg | |||||
| 清炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)66g/小葱0.55g | 250 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)66g*250=16.5kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.55g*250=0.1375kg | |||||
| 虾皮冬瓜 | 虾皮0.9g/冬瓜70g | 250 | 一级虾皮(斤) | 虾皮0.9g*250=0.225kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜70g*250=17.5kg | |||||
| 午点 | 紫薯刀切 | 馒头(均值)25g | 250 | 袋装五丰紫薯刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*250=6.25kg | |
| 2026-06-16 星期二 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)125g/豆浆250g | 7 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*7=0.875kg |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*7=1.75kg | |||||
| 鲜奶酸奶 | 牛乳(均值)160g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*250=40kg | ||
| 香蕉蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 250 | 袋装光明鲜乐购香蕉蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*250=8.75kg | ||
| 去核红枣 | 枣(干)6g | 250 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)6g*250=1.5kg | ||
| 杏鲍菇牛里脊 | 小葱0.9g/大蒜0.55g/牛肉(里脊)50g/甜椒5g/双孢蘑菇15g/胡萝卜(红)3g/姜0.55g/洋葱7.4g | 250 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*250=0.225kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.55g*250=0.1375kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*250=12.5kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*250=1.25kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇15g*250=3.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*250=0.75kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.55g*250=0.1375kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱7.4g*250=1.85kg | |||||
| 清炒苋菜 | 大蒜0.5g/蘑菇(鲜蘑)5g/苋菜(绿)60g | 250 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*250=0.125kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*250=1.25kg | |||||
| 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)60g*250=15kg | |||||
| 玉米冬瓜 | 木耳(干)0.18g/冬瓜28g/玉米(鲜)20g | 250 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*250=0.045kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜28g*250=7kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*250=5kg | |||||
| 午点 | 加力果 | 苹果(均值)100g | 250 | 加力果(斤) | 苹果(均值)100g*250=25kg | |
| 红豆小圆子 | 汤圆25g/赤小豆5.5g | 250 | 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆25g*250=6.25kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆5.5g*250=1.375kg | |||||
| 2026-06-17 星期三 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 豆浆250g/酸奶(均值)125g | 7 | 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*7=1.75kg |
| 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*7=0.875kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
| 小白杏 | 杏40g | 250 | 小白杏(斤) | 杏40g*250=10kg | ||
| 奶酪味小面包 | 面包(均值)30g | 250 | 袋装一鸣奶酪味小面包(30g) | 面包(均值)30g*250=7.5kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 250 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*250=1.25kg | ||
| 虾仁炒蛋 | 虾仁肉46g/鸡蛋(均值)42g/姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 250 | 虾仁(斤) | 虾仁肉46g*250=11.5kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)42g*250=10.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*250=0.125kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*250=0.125kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*250=0.125kg | |||||
| 西葫芦肉片 | 西葫芦70g/猪肉(腿)9g/胡萝卜(红)4g | 250 | 西葫芦(斤) | 西葫芦70g*250=17.5kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)9g*250=2.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*250=1kg | |||||
| 荠菜豆腐汤 | 荠菜18g/豆腐(均值)15g | 250 | 荠菜(斤) | 荠菜18g*250=4.5kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*250=3.75kg | |||||
| 午点 | 铁棍山药 | 山药55g | 250 | 铁棍山药(斤) | 山药55g*250=13.75kg | |
| 2026-06-18 星期四 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)125g/豆浆250g | 7 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*7=0.875kg |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*7=1.75kg | |||||
| 鲜奶酸奶 | 牛乳(均值)160g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*250=40kg | ||
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)74g | 250 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)74g*250=18.5kg | ||
| 美味薯条 | 薯条5g | 250 | 袋装华味亨美味薯条(150g) | 薯条5g*250=1.25kg | ||
| 扬州炒饭 | 小葱0.55g/胡萝卜(红)5g/青豆18g/火腿肠5g/玉米(鲜)22g/鸡蛋(均值)22g/香菇9g | 250 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.55g*250=0.1375kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆18g*250=4.5kg | |||||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠5g*250=1.25kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)22g*250=5.5kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)22g*250=5.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇9g*250=2.25kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子20g | 250 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子20g*250=5kg | ||
| 菌菇乳鸽汤 | 鸽25g/枣(干)2g/平菇7g/平菇7g/木耳(干)0.18g/胡萝卜(红)3g | 250 | 冷鲜乳鸽(含内脏)(只) | 鸽25g*250=6.25kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*250=0.5kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇7g*250=1.75kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇7g*250=1.75kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*250=0.045kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*250=0.75kg | |||||
| 午点 | 串串番茄 | 番茄40g | 250 | 串串番茄(斤) | 番茄40g*250=10kg | |
| 小粽子 | 粽子50g | 250 | 小粽子(只) | 粽子50g*250=12.5kg | ||
[菜谱]白马湖分园学生(2026-06-15至2026-06-18)
发布时间: 2026-06-12 16:13:41



