| 海康威视学生(2026-06-15至2026-06-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 早点 | 新希望成长记忆酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 290 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*290=46.4kg |
| 沃隆每日坚果 | 杏仁4g | 290 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁4g*290=1.16kg | ||
| 百草味蔓越莓干 | 蔓越莓干4g | 290 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干4g*290=1.16kg | ||
| 午餐 | 三色香煎牛柳 | 甜椒10g/牛肉(里脊)55g/姜0.5g/洋葱10g/小葱0.5g/大蒜0.5g/彩椒10g | 290 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*290=2.9kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)55g*290=15.95kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*290=2.9kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*290=2.9kg | |||||
| 翠瓜滑蛋 | 鸡蛋(均值)25g/猪肉(里脊)8g/木耳(干)1g/黄瓜68g/胡萝卜(红)5g | 290 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*290=7.25kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*290=2.32kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*290=0.29kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜68g*290=19.72kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 金玉淮香炖仔排 | 枸杞子1g/猪小排10g/山药10g/玉米(鲜)10g | 290 | 袋装泰嘉源宁厦红枸杞(100g) | 枸杞子1g*290=0.29kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*290=2.9kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药10g*290=2.9kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*290=2.9kg | |||||
| 午点 | 八宝粥 | 黑米2g/桂圆(干)2g/枣(干)2g/芸豆(白)2g/赤小豆2g/糯米(均值)3g/莲子(干)2g | 290 | 黑米(斤) | 黑米2g*290=0.58kg | |
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)2g*290=0.58kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*290=0.58kg | |||||
| 白芸豆(斤) | 芸豆(白)2g*290=0.58kg | |||||
| 赤豆(斤) | 赤小豆2g*290=0.58kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)3g*290=0.87kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*290=0.58kg | |||||
| 进口红提 | 红提子葡萄50g | 290 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄50g*290=14.5kg | ||
| 2026-06-16 星期二 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 华味亨山核桃仁 | 山核桃(干)4g | 290 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)4g*290=1.16kg | ||
| 华味亨葡萄干小 | 葡萄干5g | 290 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*290=1.45kg | ||
| 午餐 | 香焖大虾 | 大蒜0.5g/明虾68g/姜0.5g/小葱0.5g | 290 | 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾68g*290=19.72kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |||||
| 鲜蔬焖福包 | 胡萝卜(红)10g/油豆腐6g/猪肉(腿)10g/木耳(干)0.5g/大白菜(均值)70g | 290 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*290=2.9kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐6g*290=1.74kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*290=2.9kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)0.5g*290=0.145kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*290=20.3kg | |||||
| 椰子炖鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)15g/椰子19g/枸杞子1g | 290 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)15g*290=4.35kg | ||
| 椰青(只) | 椰子19g*290=5.51kg | |||||
| 袋装泰嘉源宁厦红枸杞(100g) | 枸杞子1g*290=0.29kg | |||||
| 午点 | 甜糯紫薯 | 甘薯(红心)72g | 290 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)72g*290=20.88kg | |
| 冰糖雪梨水 | 冰糖1g/梨(均值)8g | 290 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*290=0.29kg | ||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)8g*290=2.32kg | |||||
| 玲珑 | 樱桃番茄50g | 290 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*290=14.5kg | ||
| 2026-06-17 星期三 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干4g | 290 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干4g*290=1.16kg | ||
| 恒康巴旦木 | 杏仁4g | 290 | 袋装恒康巴旦木(128g) | 杏仁4g*290=1.16kg | ||
| 午餐 | 粒粒黄金香炒饭 | 胡萝卜(红)5g/牛肉(里脊)13g/青豆6g/姜0.5g/玉米(鲜)6g/大白菜(青白口)5g/粳米(标一)80g/小葱0.5g/彩椒3g/甜椒3g/鸡蛋(均值)13g | 290 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)13g*290=3.77kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆6g*290=1.74kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)6g*290=1.74kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*290=1.45kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)80g*290=23.2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*290=0.87kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*290=0.87kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)13g*290=3.77kg | |||||
| 脆蔬香腰果 | 腰果2g/大蒜0.5g/胡萝卜(红)10g/西芹60g | 290 | 生腰果(斤) | 腰果2g*290=0.58kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*290=2.9kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹60g*290=17.4kg | |||||
| 毛毛菜菌菇肉圆汤 | 鸡毛菜15g/猪肉(里脊)8g/香菇5g/蘑菇(鲜蘑)10g | 290 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜15g*290=4.35kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*290=2.32kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*290=1.45kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*290=2.9kg | |||||
| 午点 | 茄汁蝴蝶面 | 面条(均值)17g/番茄6g/青豆6g/玉米(鲜)6g | 290 | 蝴蝶面(斤) | 面条(均值)17g*290=4.93kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄6g*290=1.74kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆6g*290=1.74kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)6g*290=1.74kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝50g | 290 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝50g*290=14.5kg | ||
| 2026-06-18 星期四 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 华味亨精选扁桃仁 | 桃仁5g | 290 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*290=1.45kg | ||
| 百草味香蕉脆片 | 香蕉3g | 290 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉3g*290=0.87kg | ||
| 午餐 | 家常黄焖鸡 | 彩椒4g/胡萝卜(红)4g/鸡(土鸡,家养)60g/豆腐干(均值)10g/姜0.5g/马铃薯10g/小葱0.5g/大蒜0.5g/甜椒4g | 290 | 红圆椒(斤) | 彩椒4g*290=1.16kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*290=1.16kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)60g*290=17.4kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)10g*290=2.9kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*290=2.9kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4g*290=1.16kg | |||||
| 烩双花 | 猪肉(里脊)3g/白花菜30g/西兰花33g/胡萝卜(红)5g | 290 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)3g*290=0.87kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜30g*290=8.7kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花33g*290=9.57kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 萝卜牛腩汤 | 白萝卜10g/枸杞子1g/牛肉(肥瘦)10g | 290 | 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*290=2.9kg | ||
| 袋装泰嘉源宁厦红枸杞(100g) | 枸杞子1g*290=0.29kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*290=2.9kg | |||||
| 午点 | 小鲜粽 | 粽子50g | 290 | 五芳斋50克迷你肉粽(个) | 粽子50g*290=14.5kg | |
| 绿豆汤 | 冰糖1g/绿豆2g | 290 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*290=0.29kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆2g*290=0.58kg | |||||
[菜谱]海康威视学生(2026-06-15至2026-06-21)
发布时间: 2026-06-12 16:29:26



