| 国信总园学生(2026-06-15至2026-06-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 莫卡乡村南瓜吐司 | 面包(均值)15g | 143 | 袋装莫卡乡村红枣南瓜吐司(240g) | 面包(均值)15g*143=2.145kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)8g | 143 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)8g*143=1.144kg | ||
| 午餐 | 白芝麻米饭 | 芝麻籽(白)5g/粳米(标一)50g | 143 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*143=0.715kg | |
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*143=7.15kg | |||||
| 油豆腐烧肉 | 小葱1g/油豆腐20g/猪肉(肥瘦)50g | 143 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*143=0.143kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐20g*143=2.86kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*143=7.15kg | |||||
| 木耳毛毛菜 | 鸡毛菜80g/木耳(干)2g/大蒜2g | 143 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜80g*143=11.44kg | ||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*143=0.286kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*143=0.286kg | |||||
| 紫菜蘑菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)8g/猪肉(腿)15g/紫菜(干)2g | 143 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*143=1.144kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*143=2.145kg | |||||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)2g*143=0.286kg | |||||
| 午点 | 时蔬蛋挞 | 奶酪10g/腊肉(培根)15g/豌豆(带荚)30g/玉米(鲜)20g/蛋挞皮30g | 143 | 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士碎(450g) | 奶酪10g*143=1.43kg | |
| 袋装欧威德培根(2kg) | 腊肉(培根)15g*143=2.145kg | |||||
| 豌豆荚(斤) | 豌豆(带荚)30g*143=4.29kg | |||||
| 鲜冻玉米(斤) | 玉米(鲜)20g*143=2.86kg | |||||
| 袋装倍成葡式蛋挞皮(1.2kg) | 蛋挞皮30g*143=4.29kg | |||||
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 143 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*143=21.45kg | ||
| 青提 | 葡萄(均值)30g | 143 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)30g*143=4.29kg | ||
| 2026-06-16 星期二 | 早点 | 牛奶刀切 | 馒头(均值)25g | 143 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*143=3.575kg |
| 酸枣糕 | 混糖糕点8g | 143 | 袋装华味亨山里头酸枣糕(150g) | 混糖糕点8g*143=1.144kg | ||
| 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg | ||
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 午餐 | 肉丝三鲜面 | 香菇10g/小白菜10g/面条(均值)55g/蛤蜊(均值)15g/明虾15g/猪肉(里脊)15g | 143 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*143=1.43kg | |
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*143=1.43kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)55g*143=7.865kg | |||||
| 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)15g*143=2.145kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾15g*143=2.145kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*143=2.145kg | |||||
| 上校鸡块 | 鸡块50g | 143 | 上校鸡块(斤) | 鸡块50g*143=7.15kg | ||
| 香菇蒸鸡腿 | 香菇5g/小葱1g/鸡腿50g | 2 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*2=0.01kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2=0.002kg | |||||
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿50g*2=0.1kg | |||||
| 午点 | 雪梨百合银耳羹 | 枣(干)5g/梨(均值)20g/银耳(干)2g/百合(干)2g/冰糖2g/莲子(干)2g | 143 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*143=0.715kg | |
| 雪梨(斤) | 梨(均值)20g*143=2.86kg | |||||
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)2g*143=0.286kg | |||||
| 袋装绿葆百合干(150g) | 百合(干)2g*143=0.286kg | |||||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖2g*143=0.286kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*143=0.286kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 143 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓30g*143=4.29kg | ||
| 2026-06-17 星期三 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 3 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*3=0.45kg | ||
| 巴旦木 | 杏仁8g | 143 | 袋装恒康巴旦木(128g) | 杏仁8g*143=1.144kg | ||
| 光明红豆餐包 | 面包(均值)15g | 143 | 袋装光明鲜乐购红豆面包(30g) | 面包(均值)15g*143=2.145kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 143 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*143=7.15kg | |
| 糯米蒸仔排 | 猪小排60g/小葱2g/糯米(均值)30g | 143 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*143=8.58kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*143=0.286kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)30g*143=4.29kg | |||||
| 胡萝卜炒双花菜 | 白花菜40g/西兰花20g/胡萝卜(红)10g | 143 | 松花菜(斤) | 白花菜40g*143=5.72kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*143=2.86kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*143=1.43kg | |||||
| 丝瓜豆腐汤 | 双孢蘑菇5g/丝瓜20g/豆腐(均值)20g | 143 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇5g*143=0.715kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*143=2.86kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*143=2.86kg | |||||
| 午点 | 卤香干 | 豆腐干(香干)30g | 143 | 红方香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*143=4.29kg | |
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 143 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*143=21.45kg | ||
| 纽扣蟠桃 | 桃(均值)30g | 143 | 纽扣蟠桃(斤) | 桃(均值)30g*143=4.29kg | ||
| 2026-06-18 星期四 | 早点 | 清蒸小土豆 | 马铃薯20g | 143 | 小土豆(斤) | 马铃薯20g*143=2.86kg |
| 碧根果 | 碧根果5g | 143 | 袋装恒康碧根果仁(108g) | 碧根果5g*143=0.715kg | ||
| 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg | ||
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 午餐 | 燕麦米饭 | 燕麦片5g/粳米(标一)50g | 143 | 袋装谷其来燕麦米(360g) | 燕麦片5g*143=0.715kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*143=7.15kg | |||||
| 红烧鲈鱼 | 小葱1g/彩椒15g/鲈鱼70g | 143 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*143=0.143kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒15g*143=2.145kg | |||||
| 杀白鲈鱼(净重)(斤) | 鲈鱼70g*143=10.01kg | |||||
| 山药炒莴笋 | 木耳(干)2g/山药40g/莴笋40g | 143 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*143=0.286kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药40g*143=5.72kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*143=5.72kg | |||||
| 裙带菜肉丝汤 | 猪肉(腿)15g/裙带菜4g/枸杞子2g | 143 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*143=2.145kg | ||
| 袋装藻之恋干燥裙带菜(100g) | 裙带菜4g*143=0.572kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子2g*143=0.286kg | |||||
| 莲藕烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g/藕20g | 2 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2=0.1kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*2=0.04kg | |||||
| 午点 | 自制小蜜枣粽子 | 糯米(均值)50g/其他干货(通用)20g/蜜枣10g | 143 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)50g*143=7.15kg | |
| 袋装粽叶(包) | 其他干货(通用)20g*143=2.86kg | |||||
| 蜜枣(斤) | 蜜枣10g*143=1.43kg | |||||
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 143 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*143=21.45kg | ||
| 翡翠小番茄 | 樱桃番茄45g | 143 | 翡翠小番茄(斤) | 樱桃番茄45g*143=6.435kg | ||
[菜谱]国信总园学生(2026-06-15至2026-06-18)
发布时间: 2026-06-13 22:19:51



