| 西兴幼学生(2026-06-15至2026-06-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 小核桃仁5 | 山核桃(干)4g | 300 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)4g*300=1.2kg | ||
| 苏打饼干 | 饼干(均值)11.86g | 300 | 袋装太平香葱味苏打饼干(100g) | 饼干(均值)11.86g*300=3.558kg | ||
| 午餐 | 西芹炒牛肉 | 牛肉(里脊)49g/姜0.8g/小葱1.7g/大蒜0.8g/胡萝卜(红)16.3g/西芹42.6g | 300 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)49g*300=14.7kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*300=0.24kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*300=0.51kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*300=0.24kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16.3g*300=4.89kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹42.6g*300=12.78kg | |||||
| 清炒苋菜 | 苋菜(绿)62.5g/胡萝卜(红)12.5g | 300 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)62.5g*300=18.75kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12.5g*300=3.75kg | |||||
| 海带筒骨汤 | 猪骨19.6g/海带16.3g | 300 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨19.6g*300=5.88kg | ||
| 海带丝(斤) | 海带16.3g*300=4.89kg | |||||
| 燕麦米饭 | 粳米(标一)55g/燕麦片2.6g | 300 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | ||
| 袋装御府泉燕麦片(350g) | 燕麦片2.6g*300=0.78kg | |||||
| 特殊餐筒骨汤 | 猪骨16.3g | 1 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨16.3g*1=0.0163kg | ||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 1 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*1=0.055kg | ||
| 午点 | 红枣红豆粥 | 小米3.1g/糯米(均值)4g/白砂糖4g/枣(干)7.8g/赤小豆6.2g | 300 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米3.1g*300=0.93kg | |
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)4g*300=1.2kg | |||||
| 袋装欣欣牌白砂糖(450g) | 白砂糖4g*300=1.2kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)7.8g*300=2.34kg | |||||
| 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆6.2g*300=1.86kg | |||||
| 玲珑小番茄 | 樱桃番茄39.3g | 300 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄39.3g*300=11.79kg | ||
| 2026-06-16 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 295 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*295=35.4kg |
| 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 5 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*5=0.6kg | ||
| 扁桃仁2 | 桃仁4.8g | 300 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁4.8g*300=1.44kg | ||
| 紫薯刀切 | 馒头(均值)25g | 300 | 袋装五丰紫薯刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*300=7.5kg | ||
| 午餐 | 蒜蓉粉丝蒸小鲍鱼 | 小葱1.9g/大蒜3.2g/粉丝16.6g/酱油(均值)2.68g/鲍鱼50.8g/姜0.8g | 300 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1.9g*300=0.57kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜3.2g*300=0.96kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝16.6g*300=4.98kg | |||||
| 瓶装李锦记蒸鱼豉油(410ml) | 酱油(均值)2.68g*300=0.804kg | |||||
| 小鲍鱼(个) | 鲍鱼50.8g*300=15.24kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*300=0.24kg | |||||
| 小炒西葫芦 | 胡萝卜(红)3.3g/豆腐干(均值)8g/猪肉(肥瘦)10g/西葫芦63.3g | 300 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.3g*300=0.99kg | ||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)8g*300=2.4kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*300=3kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦63.3g*300=18.99kg | |||||
| 冬瓜贡丸汤 | 贡丸9.8g/冬瓜29.5g | 300 | 唯新贡丸(斤) | 贡丸9.8g*300=2.94kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜29.5g*300=8.85kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 300 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | ||
| 特殊餐炒肉片 | 猪肉(里脊)50g/猪肉(肥瘦)45g/胡萝卜(红)20g | 6 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*6=0.3kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*6=0.27kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*6=0.12kg | |||||
| 午点 | 怡颗莓蓝莓 | 蓝莓15.6g | 300 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓15.6g*300=4.68kg | |
| 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 290 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*290=34.8kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 莫尔多司蛋挞 | 蛋挞40g | 300 | 原味蛋挞(个) | 蛋挞40g*300=12kg | ||
| 特殊餐贝贝南瓜 | 南瓜125g | 8 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜125g*8=1kg | ||
| 2026-06-17 星期三 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 290 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*290=34.8kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁4.8g | 300 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁4.8g*300=1.44kg | ||
| 杏花楼全麦吐司 | 面包(均值)15g | 300 | 袋装全麦吐司(袋) | 面包(均值)15g*300=4.5kg | ||
| 午餐 | 糖醋仔排 | 大蒜0.8g/醋(均值)3.3g/白砂糖5g/猪小排60g/姜0.8g/小葱1.7g/淀粉(甘薯)2g | 300 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*300=0.24kg | |
| 瓶装双鱼米醋(500ml) | 醋(均值)3.3g*300=0.99kg | |||||
| 袋装欣芯白砂糖(450g) | 白砂糖5g*300=1.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排60g*300=18kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*300=0.24kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*300=0.51kg | |||||
| 袋装风车生粉(2.5kg) | 淀粉(甘薯)2g*300=0.6kg | |||||
| 丝瓜炒毛豆 | 丝瓜60g/毛豆25g/胡萝卜(红)10g | 300 | 丝瓜(斤) | 丝瓜60g*300=18kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆25g*300=7.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*300=3kg | |||||
| 番茄菌菇汤 | 平菇13.1g/番茄24.5g | 300 | 平菇(斤) | 平菇13.1g*300=3.93kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄24.5g*300=7.35kg | |||||
| 芝麻米饭 | 芝麻籽(白)1.8g/粳米(标一)55g | 300 | 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)1.8g*300=0.54kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | |||||
| 午点 | 黄油桃 | 桃(均值)103g | 300 | 黄油桃(斤) | 桃(均值)103g*300=30.9kg | |
| 橘子包 | 包子(三鲜馅)35g | 300 | 袋装五丰橘子包(350g,10只) | 包子(三鲜馅)35g*300=10.5kg | ||
| 2026-06-18 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 295 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*295=35.4kg |
| 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 5 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*5=0.6kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)10.6g | 300 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)10.6g*300=3.18kg | ||
| 早点香甜玉米棒 | 玉米(鲜)61.3g | 300 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)61.3g*300=18.39kg | ||
| 午餐 | 香菇里脊肉焖饭 | 姜0.8g/玉米(鲜)26.6g/小葱1.6g/粳米(标一)55g/大蒜0.8g/胡萝卜(红)15.6g/猪肉(里脊)21.8g/豆腐干(均值)9.3g/香菇(干)1.6g/青豆20g | 300 | 老生姜(斤) | 姜0.8g*300=0.24kg | |
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)26.6g*300=7.98kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.6g*300=0.48kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*300=0.24kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15.6g*300=4.68kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)21.8g*300=6.54kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)9.3g*300=2.79kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1.6g*300=0.48kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆20g*300=6kg | |||||
| 红烧鸡中翅 | 鸡翅50g | 300 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*300=15kg | ||
| 虾仁豆腐汤 | 虾仁肉16.6g/大白菜(均值)25g/豆腐(均值)22.5g | 293 | 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉16.6g*293=4.8638kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)25g*293=7.325kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)22.5g*293=6.5925kg | |||||
| 特殊餐红烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g | 2 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2=0.1kg | ||
| 白菜豆腐汤 | 豆腐(均值)20g/大白菜(均值)25g | 7 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*7=0.14kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)25g*7=0.175kg | |||||
| 午点 | 荔枝 | 荔枝26.5g | 300 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝26.5g*300=7.95kg | |
| 鲜蔬猫耳朵 | 点心糕点(通用)13.3g/方腿6g/蘑菇(鲜蘑)8.3g/大白菜(青白口)6.6g | 300 | 袋装知味观猫耳朵(223g) | 点心糕点(通用)13.3g*300=3.99kg | ||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿6g*300=1.8kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8.3g*300=2.49kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)6.6g*300=1.98kg | |||||
[菜谱]西兴幼学生(2026-06-15至2026-06-18)
发布时间: 2026-06-14 11:15:04



