| 江南实验月明校区学生(2026-06-16至2026-06-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-16 星期二 | 午餐 | 酱爆排骨 | 年糕20g/猪小排100g | 1100 | 拇指年糕(斤) | 年糕20g*1100=22kg |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*1100=110kg | |||||
| 水煮鱼片 | 金针菇10g/黄豆芽20g/千张10g/巴沙鱼柳80g | 563 | 金针菇(斤) | 金针菇10g*563=5.63kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*563=11.26kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张10g*563=5.63kg | |||||
| 袋装瑞意免浆巴沙鱼片(1kg) | 巴沙鱼柳80g*563=45.04kg | |||||
| 滑炒冬瓜丁 | 方腿5g/冬瓜110g/青豆5g | 1663 | 双汇特嫩方腿(250g)(块) | 方腿5g*1663=8.315kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜110g*1663=182.93kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆5g*1663=8.315kg | |||||
| 双耳上海青 | 木耳(干)0.3g/大白菜(青白口)100g/银耳(干)0.2g | 1663 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.3g*1663=0.4989kg | ||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)100g*1663=166.3kg | |||||
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)0.2g*1663=0.3326kg | |||||
| 笋干老鸭煲 | 笋干2g/枸杞子1g/鸭(均值)20g/火腿1g | 1663 | 天目笋干(斤) | 笋干2g*1663=3.326kg | ||
| 袋装禾煜贡果枸杞(200g) | 枸杞子1g*1663=1.663kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)20g*1663=33.26kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿1g*1663=1.663kg | |||||
| 红薯杂粮饭 | 香米90g/甘薯(红心)10g | 1663 | 袋装方正长粒香米(10KG) | 香米90g*1663=149.67kg | ||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)10g*1663=16.63kg | |||||
| 桂味荔枝 | 荔枝70g | 1663 | 桂味荔枝(斤) | 荔枝70g*1663=116.41kg | ||
| 特仑苏 | 牛乳(均值)250g | 1663 | 箱装特仑苏纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)250g*1663=415.75kg | ||
[菜谱]江南实验月明校区学生(2026-06-16至2026-06-16)
发布时间: 2026-06-15 14:59:23



