| 湖畔学校学生(2026-06-15至2026-06-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 午餐 | 酸汤牛肉片 | 莴笋10g/番茄20g/黄豆芽15g/娃娃菜15g/腐竹10g/牛肉(里脊)50g/金针菇15g | 752 | 无叶莴笋(斤) | 莴笋10g*752=7.52kg |
| 西红柿(斤) | 番茄20g*752=15.04kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*752=11.28kg | |||||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜15g*752=11.28kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹10g*752=7.52kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*752=37.6kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*752=11.28kg | |||||
| 汪刺鱼 | 黄颡鱼50g | 752 | 杀白汪刺鱼(斤) | 黄颡鱼50g*752=37.6kg | ||
| 花蛤蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/花蛤蜊10g | 752 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*752=37.6kg | ||
| 花蛤(斤) | 花蛤蜊10g*752=7.52kg | |||||
| 毛豆山药肉丝 | 猪肉(肥瘦)15g/山药30g/毛豆20g | 752 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*752=11.28kg | ||
| 去皮山药(斤) | 山药30g*752=22.56kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*752=15.04kg | |||||
| 韭菜豆芽香干 | 绿豆芽40g/豆腐干(香干)20g/韭菜10g | 752 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽40g*752=30.08kg | ||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*752=15.04kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜10g*752=7.52kg | |||||
| 糯玉米 | 玉米(鲜)40g | 752 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*752=30.08kg | ||
| 香菇青菜 | 香菇1g/小白菜50g | 752 | 新鲜香菇(斤) | 香菇1g*752=0.752kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*752=37.6kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉50g | 752 | 香蕉(斤) | 香蕉50g*752=37.6kg | ||
| 薏米冬瓜老鸭汤 | 鸭(均值)20g/冬瓜15g/薏米10g | 752 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)20g*752=15.04kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜15g*752=11.28kg | |||||
| 薏米(斤) | 薏米10g*752=7.52kg | |||||
| 辅料 | 青蒜5g/姜1g/胡萝卜(红)10g/大蒜1g/香菜1g/白萝卜10g/西芹10g/辣椒(青,尖)5g/洋葱1g/彩椒10g/辣椒(红,小)5g/小葱1g/香菇(干)5g/辣椒(红,尖,干)1g/大葱5g/木耳(干)2g/黄豆芽10g | 752 | 青大蒜(斤) | 青蒜5g*752=3.76kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*752=0.752kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*752=7.52kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*752=0.752kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*752=0.752kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*752=7.52kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹10g*752=7.52kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*752=3.76kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱1g*752=0.752kg | |||||
| 红彩椒(斤) | 彩椒10g*752=7.52kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*752=3.76kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*752=0.752kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*752=3.76kg | |||||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)1g*752=0.752kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱5g*752=3.76kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*752=1.504kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*752=7.52kg | |||||
| 2026-06-16 星期二 | 午餐 | 土豆牛腩 | 马铃薯50g/牛肉(肥瘦)20g | 752 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*752=37.6kg |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*752=15.04kg | |||||
| 香酥带鱼 | 带鱼100g | 752 | 7-8两冰鲜东海带鱼(斤) | 带鱼100g*752=75.2kg | ||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)8g/白花菜50g | 752 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*752=6.016kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*752=37.6kg | |||||
| 丝瓜炒蛋 | 丝瓜50g/鸡蛋(均值)30g | 752 | 丝瓜(斤) | 丝瓜50g*752=37.6kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*752=22.56kg | |||||
| 咸肉冬瓜 | 咸肉10g/冬瓜50g | 752 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉10g*752=7.52kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*752=37.6kg | |||||
| 贝贝南瓜 | 南瓜50g | 752 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*752=37.6kg | ||
| 空心菜 | 蕹菜50g | 752 | 空心菜(斤) | 蕹菜50g*752=37.6kg | ||
| 荔枝 | 荔枝20g | 752 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝20g*752=15.04kg | ||
| 红绿豆薏米莲子汤 | 赤小豆10g/绿豆10g/薏米10g/莲子(干)5g | 752 | 红豆(斤) | 赤小豆10g*752=7.52kg | ||
| 袋装绿葆绿豆(400g) | 绿豆10g*752=7.52kg | |||||
| 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米10g*752=7.52kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)5g*752=3.76kg | |||||
| 2026-06-17 星期三 | 午餐 | 黄豆猪脚 | 猪蹄20g/黄豆20g | 752 | 猪脚圈(斤) | 猪蹄20g*752=15.04kg |
| 黄豆(斤) | 黄豆20g*752=15.04kg | |||||
| 芹菜牛肉 | 牛肉(里脊)50g/芹菜(白茎)20g | 752 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*752=37.6kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*752=15.04kg | |||||
| 肉沫小油方 | 油豆腐20g/猪肉(肥瘦)10g | 752 | 袋装祖名小油方(1kg,约220-240片) | 油豆腐20g*752=15.04kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*752=7.52kg | |||||
| 豆角茄子 | 茄子(均值)40g/豇豆40g | 752 | 茄子(斤) | 茄子(均值)40g*752=30.08kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆40g*752=30.08kg | |||||
| 干锅土豆片 | 猪肉(肥瘦)10g/马铃薯80g/猪肉(腿)10g | 752 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*752=7.52kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*752=60.16kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*752=7.52kg | |||||
| 清炒菠菜 | 菠菜50g | 752 | 菠菜(斤) | 菠菜50g*752=37.6kg | ||
| 盐水毛豆 | 毛豆30g | 752 | 毛豆夹(斤) | 毛豆30g*752=22.56kg | ||
| 小白杏 | 杏30g | 752 | 小白杏(斤) | 杏30g*752=22.56kg | ||
| 番茄蛋汤 | 番茄25g/鸡蛋(均值)20g | 752 | 西红柿(斤) | 番茄25g*752=18.8kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*752=15.04kg | |||||
| 2026-06-18 星期四 | 午餐 | 蒜蓉排骨 | 猪小排50g | 752 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*752=37.6kg |
| 油爆沼虾 | 江虾80g | 752 | 沼虾(斤) | 江虾80g*752=60.16kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄20g | 752 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*752=30.08kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*752=15.04kg | |||||
| 青椒木耳肉丝 | 辣椒(青,尖)40g/猪肉(肥瘦)20g/木耳(干)10g | 752 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*752=30.08kg | ||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*752=15.04kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*752=7.52kg | |||||
| 毛豆茭白肉丝 | 猪肉(肥瘦)15g/茭白20g/毛豆10g | 752 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*752=11.28kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白20g*752=15.04kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*752=7.52kg | |||||
| 蛋挞 | 蛋挞皮20g/鸡蛋(均值)10g/牛乳(均值)20g | 752 | 蛋挞皮(个) | 蛋挞皮20g*752=15.04kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*752=7.52kg | |||||
| 箱装蒙牛纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)20g*752=15.04kg | |||||
| 苋菜 | 苋菜(绿)50g | 752 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)50g*752=37.6kg | ||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜50g | 752 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜50g*752=37.6kg | ||
| 小粽子 | 粽子50g | 752 | 小粽子(只) | 粽子50g*752=37.6kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)20g/紫菜(干)10g/小葱5g | 752 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*752=15.04kg | ||
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)10g*752=7.52kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*752=3.76kg | |||||
[菜谱]湖畔学校学生(2026-06-15至2026-06-21)
发布时间: 2026-06-15 20:21:55



