| 硅谷蒙学幼儿学生(2026-06-22至2026-06-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 吐司 | 面包(均值)20g | 219 | 袋装可莎蜜儿北海道切片(55g) | 面包(均值)20g*219=4.38kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 小甘薯 | 甘薯(红心)30g | 219 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)30g*219=6.57kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 茉莉香葡萄 | 葡萄(均值)40g | 219 | 茉莉香葡萄(斤) | 葡萄(均值)40g*219=8.76kg | |
| 芝麻米饭 | 黑芝麻糊粉5g | 219 | 袋装御府泉黑芝麻(350g) | 黑芝麻糊粉5g*219=1.095kg | ||
| 避风塘大虾 | 明虾70g/面包屑5g | 219 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾70g*219=15.33kg | ||
| 袋装百利面包糠(1kg) | 面包屑5g*219=1.095kg | |||||
| 有机花菜炒肉片 | 彩椒5g/猪肉(肥瘦)13g/白花菜60g | 219 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |||||
| 有机花菜(斤) | 白花菜60g*219=13.14kg | |||||
| 蒜香油麦菜 | 大蒜2g/生菜(叶用莴苣)65g | 219 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | ||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)65g*219=14.235kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 枸杞子1g/猪肝10g/菠菜15g | 219 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | ||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝10g*219=2.19kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*219=3.285kg | |||||
| 清蒸肉圆 | 猪肉(肥瘦)60g/小葱2g | 219 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*219=13.14kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 晚点 | 金丝南瓜羹 | 冰糖5g/枣(干)5g/南瓜20g/小米15g | 219 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖5g*219=1.095kg | |
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*219=1.095kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*219=4.38kg | |||||
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米15g*219=3.285kg | |||||
| 人参果 | 人参果50g | 219 | 人参果(斤) | 人参果50g*219=10.95kg | ||
| 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 219 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*219=26.28kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-06-23 星期二 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 蒸饺 | 饺子16g | 219 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子16g*219=3.504kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 盐水花生 | 花生(鲜)25g | 219 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)25g*219=5.475kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓干5g | 219 | 袋装百草味蓝莓干(80g) | 蓝莓干5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 黄油桃 | 桃(均值)60g | 219 | 黄油桃(斤) | 桃(均值)60g*219=13.14kg | |
| 红米饭 | 稻米(均值)5g | 219 | 袋装塞翁福红米(400g) | 稻米(均值)5g*219=1.095kg | ||
| 鹿茸菇子排 | 蘑菇(干)10g/小葱2g/猪小排50g | 219 | 干鹿茸菇(斤) | 蘑菇(干)10g*219=2.19kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*219=10.95kg | |||||
| 鱼香茄子 | 彩椒5g/猪肉(肥瘦)13g/茄子(均值)50g | 219 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*219=10.95kg | |||||
| 手撕包心菜 | 甘蓝70g | 219 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝70g*219=15.33kg | ||
| 番茄虾滑汤 | 虾仁肉20g/番茄酱5g/小葱2g/番茄25g/粉丝10g | 219 | 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉20g*219=4.38kg | ||
| 瓶装梅林番茄沙司(330g) | 番茄酱5g*219=1.095kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*219=5.475kg | |||||
| 袋装巧珠龙口粉丝(500g) | 粉丝10g*219=2.19kg | |||||
| 罗宋汤 | 芹菜(白茎)5g/洋葱5g/小葱2g/番茄酱5g/牛肉(后腿)15g/马铃薯20g | 219 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5g*219=1.095kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*219=1.095kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 瓶装梅林番茄沙司(330g) | 番茄酱5g*219=1.095kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*219=3.285kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*219=4.38kg | |||||
| 晚点 | 鲜汁肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 219 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35g*219=7.665kg | |
| 羊角蜜 | 甜瓜60g | 219 | 羊角蜜甜瓜(斤) | 甜瓜60g*219=13.14kg | ||
| 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 219 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*219=26.28kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-06-24 星期三 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 219 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 219 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*219=5.475kg | ||
| 卤香干 | 豆腐干(均值)22g | 219 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)22g*219=4.818kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 无籽红提 | 红提子葡萄40g | 219 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄40g*219=8.76kg | |
| 海苔米饭 | 海苔5g | 219 | 袋装楚若拌饭海苔(250g) | 海苔5g*219=1.095kg | ||
| 九制陈皮焖鸭 | 鸭腿70g/彩椒5g/陈皮5g | 219 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿70g*219=15.33kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | |||||
| 陈皮(斤) | 陈皮5g*219=1.095kg | |||||
| 滑溜里脊肉片 | 猪肉(肥瘦)13g/木耳(干)5g/黄瓜40g/胡萝卜(红)5g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*219=1.095kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜40g*219=8.76kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 毛毛菜炒腐竹 | 腐竹5g/鸡毛菜65g | 219 | 袋装祖名腐竹(200g) | 腐竹5g*219=1.095kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜65g*219=14.235kg | |||||
| 海带龙骨汤 | 海带10g/小葱2g/胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)8g/猪小排32g | 219 | 海带结(斤) | 海带10g*219=2.19kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)8g*219=1.752kg | |||||
| 冷鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排32g*219=7.008kg | |||||
| 玉米仔排汤 | 猪小排15g/枣(干)5g/玉米(鲜)15g | 219 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*219=3.285kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*219=1.095kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*219=3.285kg | |||||
| 晚点 | 东阳粉干 | 胡萝卜(红)5g/籼米粉(干,细)36g/猪肉(肥瘦)13g/大白菜(青白口)5g | 219 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |
| 东阳粉干(斤) | 籼米粉(干,细)36g*219=7.884kg | |||||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*219=1.095kg | |||||
| 新疆蜜梨 | 梨(均值)50g | 219 | 蜜梨(斤) | 梨(均值)50g*219=10.95kg | ||
| 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 219 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*219=26.28kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-06-25 星期四 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 紫薯卷 | 馒头(均值)25g | 219 | 袋装五丰紫薯卷(450g,18个) | 馒头(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜25g | 219 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜25g*219=5.475kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 219 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 新疆小白杏 | 杏30g | 219 | 小白杏(斤) | 杏30g*219=6.57kg | |
| 黄金米饭 | 玉米糁(黄)5g | 219 | 袋装御府泉玉米渣(500g) | 玉米糁(黄)5g*219=1.095kg | ||
| 黑椒牛仔骨 | 彩椒10g/牛肉(腑肋)70g/洋葱5g | 219 | 彩椒(斤) | 彩椒10g*219=2.19kg | ||
| 牛仔骨(斤) | 牛肉(腑肋)70g*219=15.33kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*219=1.095kg | |||||
| 蒜苗白玉菇炒肉 | 蒜苗52g/彩椒2g/猪肉(肥瘦)13g/平菇8g | 219 | 蒜苗(斤) | 蒜苗52g*219=11.388kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*219=0.438kg | |||||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇8g*219=1.752kg | |||||
| 清炒上海青 | 大白菜(青白口)65g | 219 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)65g*219=14.235kg | ||
| 猪肚山药汤 | 莲子(干)2g/山药15g/枸杞子1g/猪肚25g | 219 | 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*219=0.438kg | ||
| 去皮山药(斤) | 山药15g*219=3.285kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | |||||
| 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚25g*219=5.475kg | |||||
| 晚点 | 龙游发糕 | 混糖糕点25g | 219 | 袋装龙游发糕(700g) | 混糖糕点25g*219=5.475kg | |
| 冰糖心苹果 | 苹果(均值)50g | 219 | 苹果(斤) | 苹果(均值)50g*219=10.95kg | ||
| 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 219 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*219=26.28kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-06-26 星期五 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 小米糕 | 混糖糕点28g | 219 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点28g*219=6.132kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 219 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*219=5.475kg | ||
| 糯玉米 | 玉米(鲜)30g | 219 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*219=6.57kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 草莓 | 草莓30g | 219 | 白草莓(斤) | 草莓30g*219=6.57kg | |
| 荷叶蒸饭 | 海苔10g/黄瓜10g/胡萝卜(红)5g | 219 | 袋装楚若拌饭海苔(250g) | 海苔10g*219=2.19kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*219=2.19kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 飘香荷叶鸡 | 鸡(土鸡,家养)90g | 219 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)90g*219=19.71kg | ||
| 荷塘月色 | 猪肉(肥瘦)12g/木耳(干)1g/藕40g/荷兰豆13g/胡萝卜(红)5g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*219=2.628kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*219=0.219kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕40g*219=8.76kg | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆13g*219=2.847kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 香甜糯米藕 | 藕50g | 219 | 袋装知味观糯米藕(400g) | 藕50g*219=10.95kg | ||
| 雪梨银耳莲子羹 | 莲子(干)2g/枣(干)5g/梨(均值)30g/银耳(干)15g | 219 | 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*219=0.438kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*219=1.095kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)30g*219=6.57kg | |||||
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)15g*219=3.285kg | |||||
| 娃娃菜肉丝汤 | 娃娃菜20g/猪肉(肥瘦)8g | 219 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*219=4.38kg | ||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*219=1.752kg | |||||
| 晚点 | 金麦流沙包 | 包子30g | 219 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*219=6.57kg | |
| 火龙果 | 火龙果50g | 219 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果50g*219=10.95kg | ||
| 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 219 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*219=26.28kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
[菜谱]硅谷蒙学幼儿学生(2026-06-22至2026-06-26)
发布时间: 2026-06-17 22:08:28



