| 国信总园学生(2026-06-22至2026-06-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 3 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*3=0.45kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁10g | 143 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*143=1.43kg | ||
| 莫卡乡村牛奶吐司 | 面包(均值)10g | 143 | 袋装莫卡乡村牛奶吐司面包(260g) | 面包(均值)10g*143=1.43kg | ||
| 午餐 | 红米饭 | 粳米(标一)50g/稻米(均值)5g | 143 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*143=7.15kg | |
| 袋装绿葆红米(400g) | 稻米(均值)5g*143=0.715kg | |||||
| 胡萝卜烧牛腩 | 牛肉(肥瘦)60g/胡萝卜(红)30g/彩椒10g | 143 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*143=8.58kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*143=4.29kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*143=1.43kg | |||||
| 茭白炒香干 | 茭白60g/大蒜5g/豆腐干(香干)20g | 143 | 带壳茭白(斤) | 茭白60g*143=8.58kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*143=0.715kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*143=2.86kg | |||||
| 海带肉丝汤 | 小葱2g/猪肉(腿)20g/海带10g | 143 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*143=0.286kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*143=2.86kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带10g*143=1.43kg | |||||
| 午点 | 榴莲蜜薯 | 甘薯(红心)80g | 143 | 榴莲蜜薯(斤) | 甘薯(红心)80g*143=11.44kg | |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 143 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*143=21.45kg | ||
| 香蕉 | 香蕉120g | 143 | 进口香蕉(斤) | 香蕉120g*143=17.16kg | ||
| 2026-06-23 星期二 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 3 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*3=0.45kg | ||
| 佑康桂花米糕 | 混糖糕点40g | 143 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*143=5.72kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 143 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)5g*143=0.715kg | ||
| 午餐 | 台式卤肉饭 | 玉米(鲜)10g/粳米(标一)50g/牛肉(后腿)30g/香菇(干)3g/豌豆(带荚)30g/胡萝卜(红)10g | 143 | 鲜冻玉米(斤) | 玉米(鲜)10g*143=1.43kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*143=7.15kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)30g*143=4.29kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)3g*143=0.429kg | |||||
| 豌豆荚(斤) | 豌豆(带荚)30g*143=4.29kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*143=1.43kg | |||||
| 绿豆薏米排骨汤 | 薏米8g/猪小排30g/绿豆8g | 143 | 薏米(斤) | 薏米8g*143=1.144kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*143=4.29kg | |||||
| 袋装绿葆绿豆(400g) | 绿豆8g*143=1.144kg | |||||
| 胡萝卜炒肉丝 | 猪肉(腿)50g/胡萝卜(红)20g | 1 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1=0.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1=0.02kg | |||||
| 午点 | 苹果小圆子 | 枣(干)5g/苹果(均值)20g/汤圆50g/果汁10g | 143 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*143=0.715kg | |
| 苹果(斤) | 苹果(均值)20g*143=2.86kg | |||||
| 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆50g*143=7.15kg | |||||
| 盒装椰树牌椰汁(1L) | 果汁10g*143=1.43kg | |||||
| 无籽红提 | 红提子葡萄40g | 143 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄40g*143=5.72kg | ||
| 2026-06-24 星期三 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 143 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*143=21.45kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 3 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*3=0.45kg | ||
| 提子餐包 | 面包(均值)15g | 143 | 袋装莫卡乡村提子餐包(30g) | 面包(均值)15g*143=2.145kg | ||
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干5g | 143 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干5g*143=0.715kg | ||
| 午餐 | 藜麦饭 | 荞麦5g/粳米(标一)50g | 143 | 袋装谷其来三色藜麦(200g) | 荞麦5g*143=0.715kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*143=7.15kg | |||||
| 糖醋里脊 | 小麦粉(标准粉)10g/醋(均值)10g/猪肉(里脊)55g | 143 | 袋装五得利富强小麦粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)10g*143=1.43kg | ||
| 瓶装双鱼米醋(500ml) | 醋(均值)10g*143=1.43kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)55g*143=7.865kg | |||||
| 金针菇炒菠菜 | 菠菜60g/大蒜2g/金针菇10g | 143 | 菠菜(斤) | 菠菜60g*143=8.58kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*143=0.286kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*143=1.43kg | |||||
| 长瓜蛤蜊汤 | 蛤蜊(均值)20g/平菇5g/葫芦10g | 143 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)20g*143=2.86kg | ||
| 蟹味菇(斤) | 平菇5g*143=0.715kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦10g*143=1.43kg | |||||
| 午点 | 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 143 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*143=3.575kg | |
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 143 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*143=21.45kg | ||
| 荔枝 | 荔枝60g | 143 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝60g*143=8.58kg | ||
| 2026-06-25 星期四 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 3 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*3=0.45kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜70g | 143 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜70g*143=10.01kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 143 | 袋装蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*143=0.715kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 143 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*143=7.15kg | |
| 椒盐虾 | 胡椒粉1g/明虾70g/小葱2g | 142 | 罐装味好美椒盐粉(52g) | 胡椒粉1g*142=0.142kg | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾70g*142=9.94kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*142=0.284kg | |||||
| 腐皮青菜 | 豆腐皮10g/大白菜(青白口)80g | 143 | 豆腐皮(斤) | 豆腐皮10g*143=1.43kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*143=11.44kg | |||||
| 山药筒骨汤 | 猪骨15g/枸杞子2g/山药15g | 143 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨15g*143=2.145kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子2g*143=0.286kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药15g*143=2.145kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 甜椒10g/鸡腿50g/小葱2g | 1 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1=0.01kg | ||
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿50g*1=0.05kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=0.002kg | |||||
| 午点 | 紫菜小馄饨 | 馄饨50g/紫菜(干)1g/小葱2g | 143 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨50g*143=7.15kg | |
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)1g*143=0.143kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*143=0.286kg | |||||
| 红心李 | 李子40g | 143 | 红心李(斤) | 李子40g*143=5.72kg | ||
| 2026-06-26 星期五 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 143 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*143=21.45kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 143 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*143=21.45kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉10g | 143 | 袋装华味亨香蕉片(158g) | 香蕉10g*143=1.43kg | ||
| 饼干 | 饼干(均值)10g | 143 | 饼干一批(批) | 饼干(均值)10g*143=1.43kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 143 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*143=7.15kg | |
| 黄焖鸡块 | 鸡(土鸡,家养)60g/香菇10g/胡萝卜(红)10g/马铃薯15g | 143 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)60g*143=8.58kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*143=1.43kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*143=1.43kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯15g*143=2.145kg | |||||
| 虾皮西葫芦 | 西葫芦80g/虾皮3g | 143 | 西葫芦(斤) | 西葫芦80g*143=11.44kg | ||
| 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮3g*143=0.429kg | |||||
| 肉末豆腐汤 | 猪肉(里脊)15g/平菇5g/豆腐(均值)15g | 143 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*143=2.145kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇5g*143=0.715kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*143=2.145kg | |||||
| 午点 | 五丰烧麦 | 烧麦40g | 143 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*143=5.72kg | |
| 香梨 | 香梨100g | 143 | 香梨(斤) | 香梨100g*143=14.3kg | ||
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 143 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*143=21.45kg | ||
[菜谱]国信总园学生(2026-06-22至2026-06-26)
发布时间: 2026-06-19 17:24:15



