| 江南实验本部滨和学生(2026-06-22至2026-06-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-06-22 星期一 | 午餐 | 西红柿牛腩 | 蜜桃125g/洋葱5g/牛肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)35g/辣椒酱5g/小麦粉(标准粉)35g/豆腐干(均值)30g/枣(干)3g/牛乳(均值)2g/姜2g/白砂糖2g/猪油(板油)2g/油豆腐10g/芝麻籽(黑)2g/腊肉(培根)2g/玉米(鲜)125g/青蒜10g/番茄50g/小葱0.5g/豆腐(均值)125g/猪骨10g/面条(均值)200g/南瓜120g/糯米(均值)25g/鹌鹑蛋50g/牛肉(后腿)40g/奶油10g/猪肉(肥瘦)30g/枸杞子2g/芝麻籽(白)3g/木耳(干)2g/黑芝麻糊粉35g/甜椒10g/马铃薯40g/猪肉(肥瘦)75g/西芹80g/香米40g/猪肉(肥瘦)20g/粳米(标一)15g/鸡翅100g/香菜1g/香菇(干)1g/牛乳(均值)15g/茭白40g/莲子(干)5g/小麦粉(标准粉)50g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)5g/香菜0.2g/猪肉(肥瘦)30g/酵母(干)2g/牛乳(均值)250g/木耳(干)3g/辅料制品(通用)2g/姜3g/番茄20g/冬笋3g/柠檬3g/冬笋20g/桂圆(干)3g/黑芝麻糊粉20g/梅干菜5g/胡萝卜(红)10g/辣椒(红,小)1g/百合20g/味精2g/酸奶(均值)180g/白花菜110g/猪大排135g/猪油(板油)5g/大白菜(青白口)15g/赤小豆18g/洋葱3g/葡萄干2g/鸡蛋(均值)5g/猪肉(肥瘦)125g/菜籽油3g/面条(均值)150g/娃娃菜130g/猪油(板油)3g/鸡蛋(均值)20g | 1 | 水蜜桃(斤) | 蜜桃125g*1=125g |
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*1=5g | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*1=35g | |||||
| 瓶装坛坛乡剁椒酱(2.3kg) | 辣椒酱5g*1=5g | |||||
| 袋装香雪蛋糕粉2250(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*1=35g | |||||
| 红胖干(斤) | 豆腐干(均值)30g*1=30g | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*1=3g | |||||
| 箱装光明纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)2g*1=2g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1=2g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*1=2g | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)2g*1=2g | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐10g*1=10g | |||||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*1=2g | |||||
| 培根(斤) | 腊肉(培根)2g*1=2g | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)125g*1=125g | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*1=10g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1=50g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*1=0.5g | |||||
| 盒装祖名臭豆腐(2kg) | 豆腐(均值)125g*1=125g | |||||
| 土猪猪筒骨(斤) | 猪骨10g*1=10g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*1=200g | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜120g*1=120g | |||||
| 袋装水磨糯米粉(1kg) | 糯米(均值)25g*1=25g | |||||
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋50g*1=50g | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)40g*1=40g | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油10g*1=10g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1=30g | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子2g*1=2g | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)3g*1=3g | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*1=2g | |||||
| 黑芝麻粉(斤) | 黑芝麻糊粉35g*1=35g | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1=10g | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯40g*1=40g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*1=75g | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹80g*1=80g | |||||
| 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米40g*1=40g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 粳米粉(斤) | 粳米(标一)15g*1=15g | |||||
| 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅100g*1=100g | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*1=1g | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*1=1g | |||||
| 瓶装新希望纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)15g*1=15g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白40g*1=40g | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)5g*1=5g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*1=50g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 香菜(斤) | 香菜0.2g*1=0.2g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1=30g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)2g*1=2g | |||||
| 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)250g*1=250g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*1=3g | |||||
| 袋装香甜无铝泡打粉(400g) | 辅料制品(通用)2g*1=2g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3g*1=3g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1=20g | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋3g*1=3g | |||||
| 柠檬(个) | 柠檬3g*1=3g | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋20g*1=20g | |||||
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)3g*1=3g | |||||
| 罐装燕之坊黑芝麻粉(420g) | 黑芝麻糊粉20g*1=20g | |||||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜5g*1=5g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*1=1g | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合20g*1=20g | |||||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精2g*1=2g | |||||
| 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1=180g | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜110g*1=110g | |||||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排135g*1=135g | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)5g*1=5g | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*1=15g | |||||
| 袋装糖纳豆(3kg) | 赤小豆18g*1=18g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱3g*1=3g | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干2g*1=2g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*1=125g | |||||
| 桶装福临门菜籽油(非转基因)(5L) | 菜籽油3g*1=3g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*1=150g | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜130g*1=130g | |||||
| 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)3g*1=3g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | |||||
| 晚餐 | 红烧乳鸽 | 牛乳(均值)250g/丝瓜10g/牛乳(均值)20g/鸽130g/马铃薯125g/番茄酱10g/猪肉(肥瘦)25g/猪肉(肥瘦)15g/酸奶(均值)180g/番茄5g/红豆馅25g/鸡翅130g/菜籽油2g/苦瓜100g/西葫芦110g/蜜桃125g/猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)55g/带鱼90g/白砂糖10g/辣椒(红,小)15g/猪肉(肥瘦)10g/玉米(鲜)125g/甘蓝30g/猪肉(肥瘦)5g/姜5g/鸡蛋(均值)25g/菠菜150g/辣椒(青,尖)5g/辅料制品(通用)10g/胡萝卜(红)10g/香米40g/香菇5g/白萝卜45g/奶油15g/大蒜1g/辣椒(红,小)3g/酵母(干)3g/面条(均值)200g | 1 | 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)250g*1=250g | |
| 丝瓜(斤) | 丝瓜10g*1=10g | |||||
| 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)20g*1=20g | |||||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽130g*1=130g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯125g*1=125g | |||||
| 袋装味好美番茄沙司(1kg) | 番茄酱10g*1=10g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1=25g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1=15g | |||||
| 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1=180g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*1=5g | |||||
| 袋装展艺红豆沙馅(500g) | 红豆馅25g*1=25g | |||||
| 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅130g*1=130g | |||||
| 桶装福临门菜籽油(非转基因)(5L) | 菜籽油2g*1=2g | |||||
| 苦瓜(斤) | 苦瓜100g*1=100g | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦110g*1=110g | |||||
| 水蜜桃(斤) | 蜜桃125g*1=125g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 袋装南顺金像B面包用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)55g*1=55g | |||||
| 6-8两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼90g*1=90g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*1=10g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*1=15g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)125g*1=125g | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*1=30g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*1=5g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*1=5g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)25g*1=25g | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜150g*1=150g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1=5g | |||||
| 袋装百利美味沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)10g*1=10g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米40g*1=40g | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*1=5g | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜45g*1=45g | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*1=15g | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*1=1g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*1=3g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)3g*1=3g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*1=200g | |||||
| 2026-06-23 星期二 | 午餐 | 水煮肉片1 | 辅料制品(通用)2g/茭白20g/牛乳(均值)10g/咸肉10g/香米40g/猪油(板油)1g/香菜0.2g/香菜2g/猪肉(肥瘦)30g/姜3g/笋干45g/茭白40g/辅料制品(通用)2g/番茄20g/精盐2g/辣椒(青,尖)15g/小麦粉(标准粉)35g/冬瓜150g/牛乳(均值)250g/白砂糖4g/辣椒(红,小)1g/黄瓜15g/木耳(干)5g/猪肉(肥瘦)125g/猪肉(瘦)25g/冬笋20g/蔓越莓干10g/猪油(板油)5g/辣椒(红,小)5g/淀粉(小麦)5g/虾皮1g/猪油(板油)1g/酸奶(均值)180g/鸡蛋(均值)130g/鸡蛋(均值)5g/面条(均值)150g/黄豆芽45g/扁豆110g/猪肉(肥瘦)25g/洋葱3g/酵母(干)2g/猪肉(肥瘦)35g/明虾125g/牛肉(后腿)40g/素鸡95g/枸杞子1g/白砂糖1g/香蕉125g/猪肉(肥瘦)10g/奶油5g/猪油(板油)2g/千张15g/甘蓝150g/豆腐干(均值)30g/番茄酱2g/小葱0.5g/猪肉(肥瘦)75g/辣椒(红,小)10g/香菜1g/鸭腿150g/哈蜜瓜10g/南瓜35g/南瓜125g/香菇(干)3g/奶酪5g/胡萝卜(红)5g/面条(均值)200g/菜籽油2g/猪肉(肥瘦)75g/金针菇15g/毛豆40g/洋葱5g/陈皮0.2g/苹果(均值)10g/猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)50g | 1 | 袋装香甜无铝泡打粉(400g) | 辅料制品(通用)2g*1=2g |
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*1=20g | |||||
| 箱装新希望纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)10g*1=10g | |||||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉10g*1=10g | |||||
| 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米40g*1=40g | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)1g*1=1g | |||||
| 香菜(斤) | 香菜0.2g*1=0.2g | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*1=2g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1=30g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3g*1=3g | |||||
| 天目笋干(斤) | 笋干45g*1=45g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白40g*1=40g | |||||
| 袋装百利美味沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)2g*1=2g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1=20g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐2g*1=2g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1=15g | |||||
| 袋装南顺金像B面包用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*1=35g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*1=150g | |||||
| 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)250g*1=250g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖4g*1=4g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*1=1g | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜15g*1=15g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*1=5g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*1=125g | |||||
| 冷鲜全精肉丁(斤) | 猪肉(瘦)25g*1=25g | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋20g*1=20g | |||||
| 蔓越莓干(斤) | 蔓越莓干10g*1=10g | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)5g*1=5g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 西米(斤) | 淀粉(小麦)5g*1=5g | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*1=1g | |||||
| 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)1g*1=1g | |||||
| 袋装一鸣地中海风味发酵乳原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1=180g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)130g*1=130g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*1=150g | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽45g*1=45g | |||||
| 扁豆(斤) | 扁豆110g*1=110g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1=25g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱3g*1=3g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)2g*1=2g | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*1=35g | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾125g*1=125g | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)40g*1=40g | |||||
| 袋装祖名大素鸡(1kg,约4个) | 素鸡95g*1=95g | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*1=1g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖1g*1=1g | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉125g*1=125g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油5g*1=5g | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)2g*1=2g | |||||
| 厚千张(斤) | 千张15g*1=15g | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝150g*1=150g | |||||
| 红胖干(斤) | 豆腐干(均值)30g*1=30g | |||||
| 袋装味好美番茄沙司(1kg) | 番茄酱2g*1=2g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*1=0.5g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*1=75g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1=10g | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*1=1g | |||||
| 冻鸭边腿(斤) | 鸭腿150g*1=150g | |||||
| 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜10g*1=10g | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜35g*1=35g | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜125g*1=125g | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)3g*1=3g | |||||
| 袋装辛尼琪马苏里拉奶酪(3kg) | 奶酪5g*1=5g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*1=200g | |||||
| 桶装福临门菜籽油(非转基因)(5L) | 菜籽油2g*1=2g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*1=75g | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*1=15g | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆40g*1=40g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*1=5g | |||||
| 陈皮(斤) | 陈皮0.2g*1=0.2g | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)10g*1=10g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1=30g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*1=50g | |||||
| 晚餐 | 川式小炒肉 | 辣椒(青,尖)35g/鸡蛋(均值)100g/酸奶(均值)180g/鸡蛋(均值)10g/洋葱60g/牛肉(后腿)3g/西兰花95g/奶油15g/辣椒(红,小)3g/奶酪25g/韭菜25g/香蕉125g/方腿5g/辣椒(青,尖)15g/洋葱5g/猪肉(肥瘦)10g/豆腐干(均值)10g/牛乳(均值)15g/蘑菇(鲜蘑)15g/南瓜125g/青豆15g/辣椒(红,小)5g/番茄10g/绿豆芽100g/香肠25g/大白菜(青白口)135g/辅料制品(通用)10g/香米40g/猪肉(肥瘦)80g/玉米(鲜)10g/马铃薯10g/猪肉(肥瘦)130g/小麦粉(标准粉)55g/鸡蛋(均值)35g/番茄酱10g/姜3g/粳米(标一)150g/牛乳(均值)250g/香米150g/牛肉(肥瘦)55g/西芹10g/木耳(干)5g/白砂糖3g | 1 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*1=35g | |
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)100g*1=100g | |||||
| 袋装一鸣地中海风味发酵乳原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1=180g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*1=10g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱60g*1=60g | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)3g*1=3g | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花95g*1=95g | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*1=15g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*1=3g | |||||
| 袋装辛尼琪马苏里拉奶酪(3kg) | 奶酪25g*1=25g | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜25g*1=25g | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉125g*1=125g | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿5g*1=5g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1=15g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*1=5g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 红胖干(斤) | 豆腐干(均值)10g*1=10g | |||||
| 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)15g*1=15g | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*1=15g | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜125g*1=125g | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆15g*1=15g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1=10g | |||||
| 银芽(斤) | 绿豆芽100g*1=100g | |||||
| 袋装大成30g德式香肠(1kg) | 香肠25g*1=25g | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)135g*1=135g | |||||
| 袋装百利美味沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)10g*1=10g | |||||
| 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米40g*1=40g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1=80g | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)10g*1=10g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯10g*1=10g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)130g*1=130g | |||||
| 袋装南顺金像B面包用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)55g*1=55g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)35g*1=35g | |||||
| 袋装味好美番茄沙司(1kg) | 番茄酱10g*1=10g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3g*1=3g | |||||
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*1=150g | |||||
| 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)250g*1=250g | |||||
| 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米150g*1=150g | |||||
| 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)55g*1=55g | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹10g*1=10g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*1=5g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖3g*1=3g | |||||
| 2026-06-24 星期三 | 午餐 | 蒜苔牛柳 | 葡萄(均值)135g/木耳(干)5g/辣椒(青,尖)10g/小葱0.5g/牛肉(肥瘦)40g/面条(均值)200g/猪肉(肥瘦)3g/粉丝50g/猪肉(肥瘦)10g/辣椒(青,尖)5g/猪肉(肥瘦)30g/酵母(干)0.2g/甘薯(红心)120g/金针菜55g/豆腐干(均值)75g/猪肉(肥瘦)75g/蒜苗90g/牛乳(均值)250g/紫菜(干)3g/猪肉(肥瘦)20g/马铃薯40g/茭白40g/精盐0.2g/百合5g/鸡蛋(均值)30g/辣椒(红,小)15g/猪肉(肥瘦)110g/香菜0.2g/胡萝卜(红)5g/酸奶(均值)180g/葫芦15g/茭白15g/酸菜鱼调料30g/冬笋20g/白砂糖3g/辣椒(红,小)2g/小葱2g/生菜(叶用莴苣)150g/玉米(鲜)10g/辣椒(红,小)1g/香米55g/藕125g/春笋15g/猪油(板油)5g/巴沙鱼柳120g/洋葱3g/奶油5g/饼干(均值)10g/鸭血(白鸭)30g/大蒜3g/鸡腿90g/面条(均值)150g/小麦粉(标准粉)45g/稻米(均值)5g/猪肉(肥瘦)25g/韭黄10g/猪肉(肥瘦)35g/姜2g/豆腐干(均值)30g/小麦粉(标准粉)25g/鸡蛋(均值)5g/韭菜5g/西芹100g/芝麻籽(白)1g/猪油(板油)2g/辅料制品(通用)5g | 1 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)135g*1=135g |
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*1=5g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*1=0.5g | |||||
| 袋装馔玉牛柳(1kg) | 牛肉(肥瘦)40g*1=40g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*1=200g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*1=3g | |||||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝50g*1=50g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1=5g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1=30g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)0.2g*1=0.2g | |||||
| 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*1=120g | |||||
| 干黄花菜(斤) | 金针菜55g*1=55g | |||||
| 红胖干(斤) | 豆腐干(均值)75g*1=75g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*1=75g | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗90g*1=90g | |||||
| 箱装新希望(双峰)苗条砖纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)250g*1=250g | |||||
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)3g*1=3g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*1=40g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白40g*1=40g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐0.2g*1=0.2g | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合5g*1=5g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)30g*1=30g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*1=15g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)110g*1=110g | |||||
| 香菜(斤) | 香菜0.2g*1=0.2g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
| 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1=180g | |||||
| 圆葫芦(斤) | 葫芦15g*1=15g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*1=15g | |||||
| 箱装其辉酸菜鱼佐料(200g*60) | 酸菜鱼调料30g*1=30g | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋20g*1=20g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖3g*1=3g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*1=2g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)150g*1=150g | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)10g*1=10g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*1=1g | |||||
| 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米55g*1=55g | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕125g*1=125g | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋15g*1=15g | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)5g*1=5g | |||||
| 袋装安井冻品先生免浆巴沙鱼片(1kg) | 巴沙鱼柳120g*1=120g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱3g*1=3g | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油5g*1=5g | |||||
| 袋装奥利奥饼干碎(400g) | 饼干(均值)10g*1=10g | |||||
| 鸭血(约250g/块) | 鸭血(白鸭)30g*1=30g | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*1=3g | |||||
| 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿90g*1=90g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*1=150g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)45g*1=45g | |||||
| 糙米(斤) | 稻米(均值)5g*1=5g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1=25g | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄10g*1=10g | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*1=35g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1=2g | |||||
