| 高新分园学生(2026-06-22至2026-06-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 早点 | 鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 37 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*37=4.44kg |
| 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 133 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*133=21.28kg | ||
| 原味米饼 | 饼干(均值)5.6g | 165 | 袋装乐事鲜焙裸米饼原味(80g) | 饼干(均值)5.6g*165=0.924kg | ||
| 腰果 | 腰果6g | 165 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果6g*165=0.99kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 165 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)55g*165=9.075kg | |
| 土豆焖鸭 | 胡萝卜(红)10g/马铃薯30g/鸭(均值)75g | 165 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*165=1.65kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯30g*165=4.95kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)75g*165=12.375kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜60g/木耳(干)0.5g/胡萝卜(红)5g | 165 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜60g*165=9.9kg | ||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.5g*165=0.0825kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*165=0.825kg | |||||
| 蒲瓜蘑菇汤 | 葫芦20g/蘑菇(鲜蘑)10g | 165 | 长瓜(斤) | 葫芦20g*165=3.3kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*165=1.65kg | |||||
| 午点 | 桂花米糕 | 混糖糕点40g | 165 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*165=6.6kg | |
| 千禧 | 樱桃番茄50g | 165 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*165=8.25kg | ||
[菜谱]高新分园学生(2026-06-22至2026-06-22)
发布时间: 2026-06-21 21:22:25



