| 物联网幼托管学生(2026-07-13至2026-07-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-13 星期一 | 早点 | 鲜牛奶坚果海苔肉松卷 | 杏仁4g/海苔9g/牛乳(均值)160g | 180 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁4g*180=0.72kg |
| 罐装百草味海苔肉松卷(100克) | 海苔9g*180=1.62kg | |||||
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*180=28.8kg | |||||
| 午餐 | 西芹炒牛肉 | 西芹17g/牛肉(里脊)42g/香菇(干)1g | 180 | 大西芹(斤) | 西芹17g*180=3.06kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)42g*180=7.56kg | |||||
| 袋装丰享菌菇(100g) | 香菇(干)1g*180=0.18kg | |||||
| 什锦玉米 | 玉米(鲜)34g/黄瓜9g/胡萝卜(红)12g/青豆23g | 180 | 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)34g*180=6.12kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜9g*180=1.62kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*180=2.16kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆23g*180=4.14kg | |||||
| 茄汁仔排汤 | 番茄9g/马铃薯6g/枸杞子1g/猪小排23g | 180 | 西红柿(斤) | 番茄9g*180=1.62kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯6g*180=1.08kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*180=0.18kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排23g*180=4.14kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 180 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*180=9kg | ||
| 午点 | 黑米糯米糕枇杷 | 混糖糕点30g/枇杷45g | 180 | 袋装阿诺黑糯米糕(360g,12粒) | 混糖糕点30g*180=5.4kg | |
| 枇杷红(斤) | 枇杷45g*180=8.1kg | |||||
| 2026-07-14 星期二 | 早点 | 酸牛奶牛肉粒小豌豆 | 酸奶(均值)160g/牛肉干3g/豌豆5g | 180 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*180=28.8kg |
| 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干3g*180=0.54kg | |||||
| 袋装百草味香酥小豌豆(100g) | 豌豆5g*180=0.9kg | |||||
| 午餐 | 鲜蒸多宝鱼 | 鲆78g | 180 | 杀白多宝鱼(斤) | 鲆78g*180=14.04kg | |
| 土豆肉片 | 胡萝卜(红)9g/马铃薯17g/牛肉(里脊)42g/香菇(干)1g | 180 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*180=1.62kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯17g*180=3.06kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)42g*180=7.56kg | |||||
| 袋装丰享菌菇(100g) | 香菇(干)1g*180=0.18kg | |||||
| 海带胴骨汤 | 猪骨23g/枸杞子1g/海带12g | 180 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨23g*180=4.14kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*180=0.18kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带12g*180=2.16kg | |||||
| 金银米饭 | 小米3g/粳米(标一)50g | 180 | 小米(斤) | 小米3g*180=0.54kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*180=9kg | |||||
| 午点 | 八宝粥香梨 | 香梨125g/赤小豆6g/粳米(标一)11g/八宝粥6g/枣(干)3g | 180 | 陕西香梨(斤) | 香梨125g*180=22.5kg | |
| 红豆(斤) | 赤小豆6g*180=1.08kg | |||||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)11g*180=1.98kg | |||||
| 八宝米(斤) | 八宝粥6g*180=1.08kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*180=0.54kg | |||||
| 2026-07-15 星期三 | 早点 | 鲜牛奶纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g/牛乳(均值)160g | 180 | 袋装杏花楼英式纸杯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*180=5.4kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*180=28.8kg | |||||
| 午餐 | 黄金炒饭 | 青豆12g/玉米(鲜)12g/鸡蛋(均值)12g/腊肠12g/猪肉(里脊)9g/胡萝卜(红)9g | 180 | 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆12g*180=2.16kg | |
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)12g*180=2.16kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)12g*180=2.16kg | |||||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠12g*180=2.16kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)9g*180=1.62kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*180=1.62kg | |||||
| 红焖鸡中翅 | 鸡翅42g | 180 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅42g*180=7.56kg | ||
| 山药牛肉汤 | 枸杞子1g/牛肉(里脊)17g/山药12g | 180 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*180=0.18kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)17g*180=3.06kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药12g*180=2.16kg | |||||
| 午点 | 小笼包油桃 | 包子(猪肉馅)32g/桃(均值)125g | 180 | 盒装明康汇黑毛土猪肉小笼包(250g) | 包子(猪肉馅)32g*180=5.76kg | |
| 油桃(斤) | 桃(均值)125g*180=22.5kg | |||||
| 2026-07-16 星期四 | 早点 | 酸牛奶蔬果干蔓越莓饼干 | 酸奶(均值)160g/饼干(均值)7g/面包(均值)5g | 180 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*180=28.8kg |
| 盒装杏花楼蔓越莓饼干(140g) | 饼干(均值)7g*180=1.26kg | |||||
| 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*180=0.9kg | |||||
| 午餐 | 三杯鸭 | 鸭(均值)70g/甜椒(脱水)6g/甜椒6g/彩椒6g | 180 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*180=12.6kg | |
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)6g*180=1.08kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒6g*180=1.08kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒6g*180=1.08kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)9g/茄子(均值)56g | 180 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)9g*180=1.62kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)56g*180=10.08kg | |||||
| 土鸡菌菇汤 | 香菇6g/平菇6g/蘑菇(鲜蘑)6g/枸杞子1g/鸡(土鸡,家养)23g | 180 | 新鲜香菇(斤) | 香菇6g*180=1.08kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇6g*180=1.08kg | |||||
| 鸡腿菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6g*180=1.08kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*180=0.18kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)23g*180=4.14kg | |||||
| 红枣米饭 | 枣(干)3g/粳米(标一)50g | 180 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*180=0.54kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*180=9kg | |||||
| 午点 | 牛肉粉丝荔枝 | 粉丝14g/牛肉(里脊)9g/荔枝23g | 180 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝14g*180=2.52kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)9g*180=1.62kg | |||||
| 新鲜荔枝(斤) | 荔枝23g*180=4.14kg | |||||
| 2026-07-17 星期五 | 早点 | 鲜牛奶腰果葡萄吐司 | 面包(均值)11g/牛乳(均值)160g/腰果5g | 180 | 袋装葡萄吐司(袋) | 面包(均值)11g*180=1.98kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*180=28.8kg | |||||
| 袋装百草味炭烧腰果(100g) | 腰果5g*180=0.9kg | |||||
| 午餐 | 红烧排骨 | 猪小排78g | 180 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排78g*180=14.04kg | |
| 茭白肉丝 | 牛肉(里脊)9g/茭白45g/胡萝卜(红)14g | 180 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)9g*180=1.62kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白45g*180=8.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*180=2.52kg | |||||
| 虫草鸽子汤 | 香菇(干)1g/蘑菇(鲜蘑)6g/枸杞子1g/鸽17g | 180 | 袋装丰享菌菇(100g) | 香菇(干)1g*180=0.18kg | ||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6g*180=1.08kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*180=0.18kg | |||||
| 净鸽子(去内脏)(只) | 鸽17g*180=3.06kg | |||||
| 藜麦米饭 | 荞麦3g/粳米(标一)50g | 180 | 袋装谷聚祥三色混合藜麦(500g) | 荞麦3g*180=0.54kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*180=9kg | |||||
| 午点 | 灌汤烧麦小苹果 | 苹果(均值)125g/烧麦30g | 180 | 新西兰小苹果(个) | 苹果(均值)125g*180=22.5kg | |
| 盒装顾一鲜笋丁鲜肉灌汤烧麦(180g) | 烧麦30g*180=5.4kg | |||||
[菜谱]物联网幼托管学生(2026-07-13至2026-07-17)
发布时间: 2026-06-23 17:27:56



