| 白马湖分园学生(2026-06-25至2026-06-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-25 星期四 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)125g/豆浆250g | 7 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*7=0.875kg |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*7=1.75kg | |||||
| 鲜奶酸奶 | 牛乳(均值)160g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*250=40kg | ||
| 蒸红枣 | 枣(干)10g | 250 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)10g*250=2.5kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干6g | 250 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干6g*250=1.5kg | ||
| 八宝炒年糕 | 姜0.4g/甘蓝20g/小葱0.9g/年糕70g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)20g/猪肉(腿)8g | 250 | 老生姜(斤) | 姜0.4g*250=0.1kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*250=5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*250=0.225kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕70g*250=17.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*250=5kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*250=2kg | |||||
| 鸡翅根 | 鸡翅20g | 250 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅20g*250=5kg | ||
| 琵琶腿 | 鸡腿25g | 250 | 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿25g*250=6.25kg | ||
| 海带排骨汤 | 海带10g/猪小排20g | 250 | 绿海带丝(斤) | 海带10g*250=2.5kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*250=5kg | |||||
| 午点 | 鲜肉小馄饨 | 馄饨30g/大白菜(青白口)6g | 250 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨30g*250=7.5kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)6g*250=1.5kg | |||||
| 人参果 | 人参果65g | 250 | 人参果(斤) | 人参果65g*250=16.25kg | ||
| 2026-06-26 星期五 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)125g/豆浆250g | 7 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*7=0.875kg |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*7=1.75kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
| 莫尔多司玛芬蛋糕 | 蛋糕(均值)10g | 250 | 袋装莫尔多司原味玛玢蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 果蔬干 | 其他干货(通用)5g/面包(均值)5g | 250 | 袋装华味亨综合果干(98g) | 其他干货(通用)5g*250=1.25kg | ||
| 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*250=1.25kg | |||||
| 西芹炒牛肉 | 牛肉(里脊)50g/芹菜(白茎)30g | 250 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*250=12.5kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*250=7.5kg | |||||
| 美味莴笋 | 胡萝卜(红)5g/火腿肠3g/木耳(干)0.18g/莴笋60g/大蒜0.5g | 250 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | ||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠3g*250=0.75kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*250=0.045kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋60g*250=15kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*250=0.125kg | |||||
| 白菜豆腐鸡蛋汤 | 大白菜(均值)15g/豆腐(均值)10g/鸡蛋(均值)10g | 250 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)15g*250=3.75kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*250=2.5kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*250=2.5kg | |||||
| 午点 | 蒸小土豆 | 马铃薯65g | 250 | 小土豆(斤) | 马铃薯65g*250=16.25kg | |
| 吊杏 | 杏40g | 357 | 新疆吊杏(斤) | 杏40g*357=14.28kg | ||
[菜谱]白马湖分园学生(2026-06-25至2026-06-26)
发布时间: 2026-06-26 17:18:13



