| 滨江闻涛幼学生(2026-06-26至2026-06-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-26 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 230 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*230=27.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 15 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*15=1.8kg | ||
| 豆奶 | 豆奶120g | 3 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶120g*3=0.36kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)20g | 15 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*15=0.3kg | ||
| 红提 | 红提子葡萄15g | 10 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄15g*10=0.15kg | ||
| 葡萄橙子水 | 橙20g/巨峰葡萄20g | 270 | 橙子(斤) | 橙20g*270=5.4kg | ||
| 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄20g*270=5.4kg | |||||
| 午餐 | 肉酱意面 | 通心面40g/猪肉(肥瘦)30g/蘑菇(鲜蘑)10g/洋葱5g/番茄20g/胡萝卜(红)10g/番茄酱5g | 270 | 袋装维拉donnavera意大利面(500g) | 通心面40g*270=10.8kg | |
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*270=8.1kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*270=2.7kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*270=1.35kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*270=5.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*270=2.7kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*270=1.35kg | |||||
| 卤猪肝 | 猪肝30g | 15 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝30g*15=0.45kg | ||
| 鲜蔬芙蓉汤 | 鸡蛋(均值)10g/香菇5g/菠菜10g/胡萝卜(红)5g | 270 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*270=2.7kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*270=1.35kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*270=2.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*270=1.35kg | |||||
| 午点 | 胡萝卜面包 | 面包(均值)30g | 260 | 袋装莫卡乡村胡萝卜餐包(30g) | 面包(均值)30g*260=7.8kg | |
| 西瓜 | 西瓜(均值)50g | 270 | 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*270=13.5kg | ||
| 菊花雪梨水 | 花茶1g/梨(均值)15g | 270 | 干菊花(斤) | 花茶1g*270=0.27kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)15g*270=4.05kg | |||||
[菜谱]滨江闻涛幼学生(2026-06-26至2026-06-26)
发布时间: 2026-06-26 20:00:28



