| 丹枫幼学生(2026-06-29至2026-07-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 酸奶(均值)160g/牛乳(均值)160g | 365 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*365=58.4kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*365=58.4kg | |||||
| 贝贝南瓜 | 南瓜35g | 365 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜35g*365=12.775kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)45g | 365 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*365=16.425kg | |
| 双色花菜 | 白花菜30g/西兰花25g/胡萝卜(红)5g | 365 | 松花菜(斤) | 白花菜30g*365=10.95kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花25g*365=9.125kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*365=1.825kg | |||||
| 鲜蔬芙蓉汤 | 番茄10g/鸡蛋(均值)10g/平菇5g/菠菜10g | 365 | 西红柿(斤) | 番茄10g*365=3.65kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*365=3.65kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇5g*365=1.825kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*365=3.65kg | |||||
| 千张结烧肉 | 小葱0.6g/千张20g/猪肉(腿)20g/猪肉(肥瘦)25g/姜0.2g | 365 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*365=0.219kg | ||
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张20g*365=7.3kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*365=7.3kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*365=9.125kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*365=0.073kg | |||||
| 午点 | 雪山面包 | 面包(均值)35g | 365 | 袋装莫尔多司雪山面包(35g) | 面包(均值)35g*365=12.775kg | |
| 苹果水 | 苹果(均值)8g | 365 | 苹果(斤) | 苹果(均值)8g*365=2.92kg | ||
| 无籽红提 | 红提子葡萄40g | 365 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄40g*365=14.6kg | ||
| 2026-06-30 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 酸奶(均值)160g/牛乳(均值)160g | 365 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*365=58.4kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*365=58.4kg | |||||
| 优尔勿悠饼干 | 饼干(均值)9g | 365 | 罐装莫尔多司优尔勿悠(125g) | 饼干(均值)9g*365=3.285kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓15g | 365 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓15g*365=5.475kg | ||
| 午餐 | 糙米饭 | 稻米(均值)5g/粳米(标一)45g | 365 | 袋装御府泉糙米(500g) | 稻米(均值)5g*365=1.825kg | |
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*365=16.425kg | |||||
| 红烧鸡块 | 洋葱5g/小葱0.6g/甜椒5g/豆腐干(均值)10g/鸡(土鸡,家养)55g/姜0.2g | 365 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*365=1.825kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*365=0.219kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*365=1.825kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*365=3.65kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)55g*365=20.075kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*365=0.073kg | |||||
| 莴笋三丝 | 金针菇8g/莴笋45g/胡萝卜(红)5g | 365 | 金针菇(斤) | 金针菇8g*365=2.92kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋45g*365=16.425kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*365=1.825kg | |||||
| 山药排骨汤 | 山药20g/枸杞子0.2g/猪小排15g | 365 | 毛山药(斤) | 山药20g*365=7.3kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.2g*365=0.073kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*365=5.475kg | |||||
| 午点 | 时蔬肉松小米粥 | 大白菜(青白口)5g/胡萝卜(红)3g/黄米10g/猪肉松2g | 365 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*365=1.825kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*365=1.095kg | |||||
| 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米10g*365=3.65kg | |||||
| 瓶装唯新猪肉松(115g) | 猪肉松2g*365=0.73kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 365 | 香蕉(斤) | 香蕉100g*365=36.5kg | ||
| 2026-07-01 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 酸奶(均值)160g/牛乳(均值)160g | 365 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*365=58.4kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*365=58.4kg | |||||
| 水煮鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋20g | 365 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋20g*365=7.3kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)45g | 365 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*365=16.425kg | |
| 芦笋口蘑炒牛肉 | 牛肉(里脊)40g/蘑菇(鲜蘑)8g/姜0.2g/芦笋20g/小葱0.6g | 365 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*365=14.6kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*365=2.92kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*365=0.073kg | |||||
| 去根芦笋(斤) | 芦笋20g*365=7.3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*365=0.219kg | |||||
| 木耳毛毛菜 | 鸡毛菜50g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)5g | 365 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜50g*365=18.25kg | ||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*365=0.365kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*365=1.825kg | |||||
| 冬瓜玉米汤 | 猪骨15g/冬瓜15g/玉米(鲜)15g | 365 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨15g*365=5.475kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜15g*365=5.475kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*365=5.475kg | |||||
| 午点 | 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 365 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35g*365=12.775kg | |
| 百合雪梨水 | 冰糖2g/梨(均值)8g/百合3g | 365 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖2g*365=0.73kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)8g*365=2.92kg | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合3g*365=1.095kg | |||||
| 冬枣 | 冬枣50g | 365 | 冬枣(斤) | 冬枣50g*365=18.25kg | ||
| 2026-07-02 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 酸奶(均值)160g/牛乳(均值)160g | 365 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*365=58.4kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*365=58.4kg | |||||
| 手指饼干 | 饼干(均值)15g | 365 | 罐装莫尔多司手指饼(125g) | 饼干(均值)15g*365=5.475kg | ||
| 杏仁 | 桃仁5g | 365 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*365=1.825kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭 | 粳米(标一)45g/黑芝麻糊粉0.2g | 365 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*365=16.425kg | |
| 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉0.2g*365=0.073kg | |||||
| 葱油鸦片鱼 | 鲆55g/姜0.5g/小葱0.6g | 365 | 鸦片鱼身(不带冰)(斤) | 鲆55g*365=20.075kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*365=0.1825kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*365=0.219kg | |||||
| 干锅包心菜 | 猪肉(肥瘦)5g/甘蓝50g/彩椒8g | 365 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*365=1.825kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*365=18.25kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒8g*365=2.92kg | |||||
| 红枣莲藕瘦肉汤 | 猪肉(里脊)10g/枣(干)2g/藕15g | 365 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*365=3.65kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*365=0.73kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕15g*365=5.475kg | |||||
| 午点 | 番茄牛肉面 | 面条(均值)25g/牛肉(肥瘦)15g/番茄20g | 365 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)25g*365=9.125kg | |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)15g*365=5.475kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*365=7.3kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)100g | 330 | 新西兰小苹果(个) | 苹果(均值)100g*330=33kg | ||
| 小番茄 | 樱桃番茄40g | 30 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*30=1.2kg | ||
| 2026-07-03 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g/酸奶(均值)160g | 365 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*365=58.4kg |
| 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*365=58.4kg | |||||
| 鲜奶刀切 | 馒头(均值)20g | 365 | 袋装五丰小满同学纯鲜奶刀切(300g,12只) | 馒头(均值)20g*365=7.3kg | ||
| 午餐 | 意大利肉酱面 | 洋葱5g/小葱0.6g/番茄30g/橄榄油2g/猪肉(肥瘦)20g/通心粉40g/平菇8g/姜0.2g | 365 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*365=1.825kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*365=0.219kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*365=10.95kg | |||||
| 盒装欧丽薇兰特级初榨橄榄油(750ml*2) | 橄榄油2g*365=0.73kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*365=7.3kg | |||||
| 袋装意大利通心粉(500g) | 通心粉40g*365=14.6kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇8g*365=2.92kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*365=0.073kg | |||||
| 蜜汁排骨 | 白砂糖1g/猪小排45g | 365 | 袋装百钻优级白砂糖(1kg) | 白砂糖1g*365=0.365kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排45g*365=16.425kg | |||||
| 三鲜汤1 | 河虾4g/鸡蛋(均值)15g/丝瓜10g/豆腐(均值)15g/粉丝1g | 365 | 河虾(斤) | 河虾4g*365=1.46kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*365=5.475kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜10g*365=3.65kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*365=5.475kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝1g*365=0.365kg | |||||
[菜谱]丹枫幼学生(2026-06-29至2026-07-03)
发布时间: 2026-06-26 20:19:32



