| 硅谷蒙学幼儿学生(2026-06-29至2026-07-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 北海道吐司 | 面包(均值)20g | 219 | 袋装可莎蜜儿北海道切片(55g) | 面包(均值)20g*219=4.38kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)25g | 219 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*219=5.475kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 樱桃 | 樱桃30g | 219 | 樱桃(斤) | 樱桃30g*219=6.57kg | |
| 燕麦米饭 | 燕麦片5g | 219 | 袋装塞翁福燕麦米(400g) | 燕麦片5g*219=1.095kg | ||
| 猪肚煲鸡 | 猪肚30g/小葱2g/枸杞子1g/鸡(土鸡,家养)50g | 219 | 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚30g*219=6.57kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*219=10.95kg | |||||
| 莴笋木耳肉片 | 猪肉(肥瘦)13g/木耳(干)2g/莴笋55g/胡萝卜(红)5g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*219=0.438kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋55g*219=12.045kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 翡翠山药 | 山药50g/西兰花25g | 219 | 去皮山药(斤) | 山药50g*219=10.95kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花25g*219=5.475kg | |||||
| 荠菜肉丸汤 | 枸杞子1g/猪肉(肥瘦)13g/荠菜20g | 219 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |||||
| 荠菜(斤) | 荠菜20g*219=4.38kg | |||||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜65g/大蒜2g | 219 | 菠菜(斤) | 菠菜65g*219=14.235kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | |||||
| 晚点 | 牛肉粉丝 | 牛肉(后腿)10g/小葱2g/粉丝21g | 219 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*219=2.19kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 袋装鑫亚红薯粉丝(500g) | 粉丝21g*219=4.599kg | |||||
| 香梨 | 香梨50g | 219 | 香梨(斤) | 香梨50g*219=10.95kg | ||
| 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 219 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*219=26.28kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-06-30 星期二 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 豆沙包 | 包子33g | 219 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子33g*219=7.227kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 水煮毛豆 | 毛豆25g | 219 | 毛豆夹(斤) | 毛豆25g*219=5.475kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 219 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 荔枝 | 荔枝40g | 219 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝40g*219=8.76kg | |
| 红豆米饭 | 赤小豆5g | 219 | 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆5g*219=1.095kg | ||
| 话梅子排 | 梅4g/猪小排70g | 219 | 话梅(斤) | 梅4g*219=0.876kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排70g*219=15.33kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)35g/番茄40g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*219=7.665kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*219=8.76kg | |||||
| 蒜泥茼蒿 | 茼蒿63g/大蒜2g | 219 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿63g*219=13.797kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | |||||
| 冬瓜薏米老鸭汤 | 枸杞子1g/鸭(均值)28g/冬瓜20g/薏米5g | 219 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | ||
| 冷鲜秋鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)28g*219=6.132kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*219=4.38kg | |||||
| 袋装塞翁福薏米仁(400g) | 薏米5g*219=1.095kg | |||||
| 莴笋肉片 | 莴笋50g/猪肉(肥瘦)13g/木耳(干)2g | 219 | 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*219=10.95kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*219=0.438kg | |||||
| 晚点 | 烧麦 | 烧麦55g | 219 | 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦55g*219=12.045kg | |
| 脐橙 | 橙50g | 219 | 脐橙(斤) | 橙50g*219=10.95kg | ||
| 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 219 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*219=26.28kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-07-01 星期三 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 奶香刀切 | 馒头(均值)25g | 219 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 219 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*219=5.475kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜40g | 219 | 老南瓜(斤) | 南瓜40g*219=8.76kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 阳光玫瑰葡萄 | 葡萄(均值)40g | 219 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)40g*219=8.76kg | |
| 紫米米饭 | 黑米5g | 219 | 袋装御府泉紫米(500g) | 黑米5g*219=1.095kg | ||
| 彩椒菌菇炒牛柳 | 彩椒5g/牛肉(里脊)55g/双孢蘑菇10g | 219 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)55g*219=12.045kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*219=2.19kg | |||||
| 木须肉 | 猪肉(肥瘦)15g/木耳(干)2g/黄瓜20g/胡萝卜(红)5g/玉米笋(罐头)20g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*219=3.285kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*219=0.438kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*219=4.38kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 玉米笋(斤) | 玉米笋(罐头)20g*219=4.38kg | |||||
| 白灼红苋菜 | 苋菜(紫)65g | 219 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)65g*219=14.235kg | ||
| 萝卜丝鲫鱼汤 | 枸杞子1g/鲫鱼20g/姜5g/小葱2g/白萝卜15g | 219 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | ||
| 杀白鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼20g*219=4.38kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*219=1.095kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*219=3.285kg | |||||
| 菠菜贡丸汤 | 贡丸20g/菠菜20g | 219 | 袋装唯新特制香菇贡丸(2.5kg) | 贡丸20g*219=4.38kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*219=4.38kg | |||||
| 晚点 | 时蔬肉末炒河粉 | 猪肉(肥瘦)13g/小白菜20g/胡萝卜(红)5g/河粉28g | 219 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*219=4.38kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉28g*219=6.132kg | |||||
| 西洲蜜瓜 | 哈蜜瓜50g | 219 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*219=10.95kg | ||
| 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 219 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*219=26.28kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-07-02 星期四 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 黄金糕 | 金糕22g | 219 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕22g*219=4.818kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 紫薯 | 甘薯(红心)25g | 219 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)25g*219=5.475kg | ||
| 巴旦木海苔 | 海苔2g | 219 | 袋装巴旦木夹心海苔(36g) | 海苔2g*219=0.438kg | ||
| 午餐 | 油桃 | 桃(均值)50g | 219 | 油桃(斤) | 桃(均值)50g*219=10.95kg | |
| 三色藜麦米饭 | 荞麦5g | 219 | 袋装谷聚祥三色混合藜麦(500g) | 荞麦5g*219=1.095kg | ||
| 马蹄狮子头 | 猪肉(肥瘦)80g/荸荠10g | 219 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*219=17.52kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*219=2.19kg | |||||
| 芦笋秋葵炒培根 | 秋葵20g/彩椒5g/腊肉(培根)10g/芦笋40g | 219 | 黄秋葵(斤) | 秋葵20g*219=4.38kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | |||||
| 袋装荷美尔精选美式培根(500g) | 腊肉(培根)10g*219=2.19kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋40g*219=8.76kg | |||||
| 清炒杭白菜 | 大白菜(均值)65g | 219 | 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)65g*219=14.235kg | ||
| 丝瓜蛤蜊豆腐汤 | 豆腐(均值)15g/枸杞子1g/花蛤蜊20g/丝瓜30g | 219 | 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*219=3.285kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | |||||
| 速冻花蛤肉(斤) | 花蛤蜊20g*219=4.38kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜30g*219=6.57kg | |||||
| 薏米莲子红豆羹 | 赤小豆10g/薏米5g/糯米(均值)3g/冰糖5g/莲子(干)2g | 219 | 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆10g*219=2.19kg | ||
| 袋装塞翁福薏米仁(400g) | 薏米5g*219=1.095kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)3g*219=0.657kg | |||||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖5g*219=1.095kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*219=0.438kg | |||||
| 晚点 | 麻蓉包 | 包子34g | 219 | 袋装五丰麻蓉包(510g,15只) | 包子34g*219=7.446kg | |
| 进口香蕉 | 香蕉60g | 219 | 进口香蕉(斤) | 香蕉60g*219=13.14kg | ||
| 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 219 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*219=26.28kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-07-03 星期五 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 果蔬小馒头 | 馒头(均值)25g | 219 | 袋装五丰果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 219 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*219=5.475kg | ||
| 香卤猪肝 | 猪肝20g | 219 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝20g*219=4.38kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 草莓 | 草莓30g | 219 | 白草莓(斤) | 草莓30g*219=6.57kg | |
| 黄金米饭 | 玉米糁(黄)5g | 219 | 袋装御府泉玉米渣(500g) | 玉米糁(黄)5g*219=1.095kg | ||
| 柠香龙利鱼 | 柠檬5g/小葱2g/鱼鳎85g | 219 | 柠檬(斤) | 柠檬5g*219=1.095kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 龙利鱼(斤) | 鱼鳎85g*219=18.615kg | |||||
| 蒲瓜炒五花肉 | 彩椒5g/猪肉(肥瘦)15g/葫芦60g | 219 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*219=3.285kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦60g*219=13.14kg | |||||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜65g/大蒜2g | 219 | 菠菜(斤) | 菠菜65g*219=14.235kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | |||||
| 潮汕牛肉汤 | 枸杞子1g/牛肉(后腿)13g/芹菜(白茎)15g | 219 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | ||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)13g*219=2.847kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*219=3.285kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排100g/姜3.3g | 219 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*219=21.9kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜3.3g*219=0.7227kg | |||||
| 晚点 | 新米兰饼 | 饼干(均值)50g | 219 | 可莎蜜儿新米兰饼(100g) | 饼干(均值)50g*219=10.95kg | |
| 黄金帅苹果 | 苹果(均值)50g | 219 | 黄金帅苹果(A级)(斤) | 苹果(均值)50g*219=10.95kg | ||
| 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 219 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*219=26.28kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 意式番茄肉酱意面 | 洋葱5g/通心面30g/番茄酱5g/猪肉(肥瘦)15g | 219 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*219=1.095kg | ||
| 袋装蝴蝶形意大利面(500g) | 通心面30g*219=6.57kg | |||||
| 瓶装梅林番茄沙司(330g) | 番茄酱5g*219=1.095kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*219=3.285kg | |||||
| 扬州炒饭 | 鸡蛋(均值)5g/胡萝卜(红)5g/青豆10g/玉米(鲜)8g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*219=1.095kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆10g*219=2.19kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)8g*219=1.752kg | |||||
| 香肠芝士面包 | 面包(均值)40g/奶酪5g/香肠10g | 219 | 袋装桃李醇熟切片面包(400g) | 面包(均值)40g*219=8.76kg | ||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士碎(450g) | 奶酪5g*219=1.095kg | |||||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠10g*219=2.19kg | |||||
| 战斧羊排 | 羊肉(后腿)60g | 219 | 箱装名杨轩孜然羊排(500g*12) | 羊肉(后腿)60g*219=13.14kg | ||
| 长脚蟹 | 点心糕点(通用)50g | 219 | 袋装星昌源芙蓉蟹脚棒(1.05kg) | 点心糕点(通用)50g*219=10.95kg | ||
| 奶油菌菇浓汤 | 奶油(食品工业)5g/牛乳(西德牛)10g/蘑菇(鲜蘑)10g/洋葱5g/玉米(鲜)5g/枸杞子1g | 219 | 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)5g*219=1.095kg | ||
| 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)10g*219=2.19kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*219=2.19kg | |||||
| 白皮洋葱(斤) | 洋葱5g*219=1.095kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)5g*219=1.095kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | |||||
| 芦笋虾仁腰果 | 虾仁肉15g/腰果8g/芦笋47g/胡萝卜(红)5g | 219 | 袋装馔玉虾仁(1kg) | 虾仁肉15g*219=3.285kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果8g*219=1.752kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋47g*219=10.293kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 玉米甜豆肉丁 | 玉米(鲜)25g/猪肉(肥瘦)13g/青豆30g | 219 | 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)25g*219=5.475kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆30g*219=6.57kg | |||||
| 百香果椰汁西米露 | 果汁20g/淀粉(小麦)20g/冰糖5g/百香果10g | 219 | 盒装椰树牌椰汁(1L) | 果汁20g*219=4.38kg | ||
| 西米(斤) | 淀粉(小麦)20g*219=4.38kg | |||||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖5g*219=1.095kg | |||||
| 百香果(斤) | 百香果10g*219=2.19kg | |||||
| 笑脸薯 | 薯条40g/番茄酱5g | 219 | 袋装笑脸薯(2kg) | 薯条40g*219=8.76kg | ||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*219=1.095kg | |||||
| 香酥鸡块 | 番茄酱5g/鸡(均值)30g | 219 | 瓶装梅林番茄沙司(330g) | 番茄酱5g*219=1.095kg | ||
| 袋装大成原味鸡块(2.5kg) | 鸡(均值)30g*219=6.57kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)30g | 219 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)30g*219=6.57kg | ||
| 阳光玫瑰葡萄 | 葡萄(均值)40g | 219 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)40g*219=8.76kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓20g | 219 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓20g*219=4.38kg | ||
| 多彩小番茄 | 樱桃番茄30g | 219 | 多彩小番茄(斤) | 樱桃番茄30g*219=6.57kg | ||
| 养乐多 | 乳酸菌饮料100g | 219 | 组装养乐多(100ml*5) | 乳酸菌饮料100g*219=21.9kg | ||
| 汇源葡萄汁 | 果汁50g | 219 | 盒装汇源葡萄汁(1L) | 果汁50g*219=10.95kg | ||
[菜谱]硅谷蒙学幼儿学生(2026-06-29至2026-07-03)
发布时间: 2026-06-27 09:29:16



