| 滨江江虹路幼学生(2026-06-29至2026-07-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 250 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*250=37.5kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 250 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*250=31.25kg | ||
| 琥珀核桃仁 | 核桃(干)8g | 250 | 袋装华味亨琥珀核桃仁(100g) | 核桃(干)8g*250=2kg | ||
| 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 250 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋25g*250=6.25kg | ||
| 午餐 | 红薯米饭 | 甘薯(红心)10g/粳米(标一)45g | 250 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)10g*250=2.5kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)45g*250=11.25kg | |||||
| 蜜汁子排1 | 小葱1g/猪小排50g/芝麻籽(白)0.5g/姜1g | 250 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*250=12.5kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)0.5g*250=0.125kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |||||
| 疏三鲜 | 胡萝卜(红)5g/马铃薯25g/甜椒15g/茄子(均值)35g | 250 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯25g*250=6.25kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒15g*250=3.75kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)35g*250=8.75kg | |||||
| 清脆吊龙暖心汤 | 牛肉(肥瘦)10g/黄瓜20g | 250 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*250=2.5kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*250=5kg | |||||
| 午点 | 香菇菜包 | 包子35g | 250 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*250=8.75kg | |
| 国产红提 | 红提子葡萄50g | 250 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄50g*250=12.5kg | ||
| 2026-06-30 星期二 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 250 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*250=37.5kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 250 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*250=31.25kg | ||
| 无核西梅干 | 梅10g | 250 | 袋装华味亨无核西梅干(60g) | 梅10g*250=2.5kg | ||
| 杏花楼芝士包 | 蛋糕(均值)26g | 250 | 盒装杏花楼半熟芝士(80g) | 蛋糕(均值)26g*250=6.5kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)48g | 250 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48g*250=12kg | |
| 芹菜炒腰果 | 腰果2g/木耳(干)0.8g/芹菜(白茎)65g/豆腐干(均值)5g | 250 | 生腰果(斤) | 腰果2g*250=0.5kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.8g*250=0.2kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)65g*250=16.25kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)5g*250=1.25kg | |||||
| 娃娃菜鸡丝汤 | 鸡胸脯肉10g/娃娃菜20g/枸杞子0.3g | 250 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉10g*250=2.5kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*250=5kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.3g*250=0.075kg | |||||
| 照顾餐蜜汁小鸡腿 | 鸡翅65g | 2 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅65g*2=0.13kg | ||
| 蒜香大虾 | 小葱1g/大蒜1g/江虾65g/姜1g | 250 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*250=0.25kg | |||||
| 沼虾(斤) | 江虾65g*250=16.25kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |||||
| 午点 | 荔枝 | 荔枝60g | 250 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝60g*250=15kg | |
| 红枣莲子粥 | 枣(干)2g/小米7g/糯米(均值)8g/冰糖7g/莲子(干)7g | 250 | 红枣片(斤) | 枣(干)2g*250=0.5kg | ||
| 小米(斤) | 小米7g*250=1.75kg | |||||
| 苏北糯米(斤) | 糯米(均值)8g*250=2kg | |||||
| 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖7g*250=1.75kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)7g*250=1.75kg | |||||
| 2026-07-01 星期三 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 250 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*250=37.5kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 250 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*250=31.25kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁6g | 250 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁6g*250=1.5kg | ||
| 黄金糕 | 金糕22g | 250 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕22g*250=5.5kg | ||
| 午餐 | 番茄肉末乌冬面 | 姜1g/洋葱10g/鸡毛菜12g/小葱1g/方腿5g/番茄2g/猪肉(肥瘦)35g/面条(均值)75g/蘑菇(鲜蘑)7g | 250 | 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*250=2.5kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜12g*250=3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 袋装西式方腿(400g) | 方腿5g*250=1.25kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄2g*250=0.5kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*250=8.75kg | |||||
| 袋装乡舍乌冬面(200g) | 面条(均值)75g*250=18.75kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7g*250=1.75kg | |||||
| 营养鸽煲 | 山药10g/油菜心10g/枸杞子0.3g/鸽30g/火腿5g/平菇10g | 250 | 铁棍山药(斤) | 山药10g*250=2.5kg | ||
| 广东菜心(斤) | 油菜心10g*250=2.5kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.3g*250=0.075kg | |||||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽30g*250=7.5kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿5g*250=1.25kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇10g*250=2.5kg | |||||
| 午点 | 冬枣 | 冬枣50g | 250 | 冬枣(斤) | 冬枣50g*250=12.5kg | |
| 虎皮蛋糕3 | 面包(均值)35g | 250 | 袋装光明鲜乐购虎皮蛋糕(35g) | 面包(均值)35g*250=8.75kg | ||
| 2026-07-02 星期四 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 250 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*250=37.5kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 250 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*250=31.25kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 250 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*250=1.25kg | ||
| 华夫饼 | 面包(均值)14g | 250 | 袋装丹夫华夫饼(168g) | 面包(均值)14g*250=3.5kg | ||
| 午餐 | 咖喱土豆牛肉 | 牛肉(肥瘦)40g/姜1g/小葱1g/胡萝卜(红)10g/马铃薯20g/黄酱1.5g | 250 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*250=10kg | |
| 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*250=5kg | |||||
| 袋装国良咖喱粉(200g) | 黄酱1.5g*250=0.375kg | |||||
| 腐皮毛毛菜 | 鸡毛菜65g/大蒜1g/豆腐皮5g | 250 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜65g*250=16.25kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*250=0.25kg | |||||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮5g*250=1.25kg | |||||
| 海带扇子骨汤 | 猪小排25g/海带25g/枸杞子0.3g | 250 | 冷鲜猪肉扇子骨(斤) | 猪小排25g*250=6.25kg | ||
| 老海带丝(斤) | 海带25g*250=6.25kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.3g*250=0.075kg | |||||
| 农家小米饭 | 小米5g/粳米(标一)48g | 250 | 小米(斤) | 小米5g*250=1.25kg | ||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48g*250=12kg | |||||
| 午点 | 大连美早樱桃 | 樱桃50g | 250 | 樱桃(斤) | 樱桃50g*250=12.5kg | |
| 墨西哥面包 | 面包(均值)30g | 250 | 袋装光明鲜乐购墨西哥面包(30g) | 面包(均值)30g*250=7.5kg | ||
| 2026-07-03 星期五 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 250 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*250=37.5kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 250 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*250=31.25kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓干4g | 250 | 袋装华味亨蓝莓干(88) | 蓝莓干4g*250=1kg | ||
| 鲜奶刀切 | 馒头(均值)25g | 250 | 袋装五丰小满同学纯鲜奶刀切(300g,12只) | 馒头(均值)25g*250=6.25kg | ||
| 午餐 | 藕带归夏1 | 藕1000g | 250 | 藕(较好)(斤) | 藕1000g*250=250kg | |
[菜谱]滨江江虹路幼学生(2026-06-29至2026-07-04)
发布时间: 2026-06-27 11:26:04



