| 硅谷蒙学幼儿教师(2026-07-06至2026-07-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-06 星期一 | 午餐 | 小甘薯 | 甘薯(红心)30g | 70 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)30g*70=2.1kg |
| 孜然扇子骨 | 猪扇子骨80g/孜然粉5g/彩椒10g | 70 | 袋装安井冻品先生手抓扇子骨(808g) | 猪扇子骨80g*70=5.6kg | ||
| 袋装国良孜然粉(200g) | 孜然粉5g*70=0.35kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*70=0.7kg | |||||
| 肉末豇豆 | 猪肉(肥瘦)13g/豇豆52g/胡萝卜(红)3g | 70 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*70=0.91kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆52g*70=3.64kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*70=0.21kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 辣椒(红,小)2g/马铃薯65g | 70 | 小米辣(斤) | 辣椒(红,小)2g*70=0.14kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯65g*70=4.55kg | |||||
| 红枣山药本鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)28g/枣(干)2g/山药12g | 70 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)28g*70=1.96kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*70=0.14kg | |||||
| 去皮山药(斤) | 山药12g*70=0.84kg | |||||
| 油桃 | 桃(均值)50g | 70 | 油桃(斤) | 桃(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 2026-07-07 星期二 | 午餐 | 糯玉米 | 玉米(鲜)30g | 70 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*70=2.1kg |
| 酸菜鱼 | 大蒜2g/酸菜鱼调料15g/乌鳢50g/金针菇15g/姜2g/小葱2g | 70 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*70=0.14kg | ||
| 袋装好人家老坛酸菜鱼调料(350g) | 酸菜鱼调料15g*70=1.05kg | |||||
| 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢50g*70=3.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*70=1.05kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*70=0.14kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*70=0.14kg | |||||
| 有机花菜炒肉片 | 彩椒5g/猪肉(肥瘦)13g/白花菜60g | 70 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*70=0.35kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*70=0.91kg | |||||
| 有机花菜(斤) | 白花菜60g*70=4.2kg | |||||
| 蒜泥广东菜心 | 油菜心65g/大蒜2g | 70 | 广东菜心(斤) | 油菜心65g*70=4.55kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*70=0.14kg | |||||
| 莲藕龙骨汤 | 猪小排20g/藕25g | 70 | 冷鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排20g*70=1.4kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕25g*70=1.75kg | |||||
| 进口香蕉 | 香蕉60g | 70 | 进口香蕉(斤) | 香蕉60g*70=4.2kg | ||
| 2026-07-08 星期三 | 午餐 | 盐水花生 | 花生(鲜)25g | 70 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)25g*70=1.75kg |
| 可乐鸡翅 | 可乐10g/鸡翅70g | 70 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐10g*70=0.7kg | ||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅70g*70=4.9kg | |||||
| 蒜苗肉丝 | 彩椒2g/猪肉(肥瘦)13g/蒜苗55g | 70 | 彩椒(斤) | 彩椒2g*70=0.14kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*70=0.91kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗55g*70=3.85kg | |||||
| 白灼红苋菜 | 苋菜(紫)65g | 70 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)65g*70=4.55kg | ||
| 番茄豆腐羹 | 豆腐(均值)8g/猪肉(肥瘦)8g/金针菇7g/小葱2g/番茄15g | 70 | 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)8g*70=0.56kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*70=0.56kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇7g*70=0.49kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*70=0.14kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*70=1.05kg | |||||
| 火龙果 | 火龙果50g | 70 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果50g*70=3.5kg | ||
| 2026-07-09 星期四 | 午餐 | 燕麦米饭 | 燕麦片5g | 70 | 袋装塞翁福燕麦米(400g) | 燕麦片5g*70=0.35kg |
| 桐庐米粿 | 糯米(均值)70g | 70 | 袋装桐庐米粿(700g,10只) | 糯米(均值)70g*70=4.9kg | ||
| 马蹄狮子头 | 猪肉(肥瘦)80g/荸荠10g | 70 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*70=5.6kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*70=0.7kg | |||||
| 笋干甜豆鸡丁 | 青豆20g/笋干20g/彩椒5g/鸡胸脯肉15g | 70 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆20g*70=1.4kg | ||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干20g*70=1.4kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*70=0.35kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉15g*70=1.05kg | |||||
| 香菇青菜 | 大白菜(青白口)55g/香菇13g | 70 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)55g*70=3.85kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇13g*70=0.91kg | |||||
| 娃娃菜虾滑粉丝汤 | 娃娃菜15g/虾仁肉13g/粉丝5g | 70 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜15g*70=1.05kg | ||
| 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉13g*70=0.91kg | |||||
| 袋装润龙龙口粉丝(500g) | 粉丝5g*70=0.35kg | |||||
| 香梨 | 香梨50g | 70 | 香梨(斤) | 香梨50g*70=3.5kg | ||
| 2026-07-10 星期五 | 午餐 | 光明轻巧包酸奶 | 酸奶(均值)180g | 70 | 袋装光明轻巧包酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*70=12.6kg |
| 杏鲍菇牛肉粒 | 彩椒5g/牛肉(里脊)35g/双孢蘑菇30g | 70 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*70=0.35kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)35g*70=2.45kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*70=2.1kg | |||||
| 莴笋山药肉片 | 山药20g/莴笋40g/猪肉(肥瘦)13g | 70 | 去皮山药(斤) | 山药20g*70=1.4kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*70=2.8kg | |||||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*70=0.91kg | |||||
| 腐皮毛毛菜 | 鸡毛菜60g/豆腐皮2g | 70 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*70=4.2kg | ||
| 袋装鸿光浪花豆腐皮(250g,约16张) | 豆腐皮2g*70=0.14kg | |||||
| 冬瓜虾皮汤 | 小葱1g/冬瓜30g/虾皮5g | 70 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*70=0.07kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*70=2.1kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*70=0.35kg | |||||
| 新西兰小苹果 | 苹果(均值)50g | 70 | 新西兰小苹果(个) | 苹果(均值)50g*70=3.5kg | ||
[菜谱]硅谷蒙学幼儿教师(2026-07-06至2026-07-10)
发布时间: 2026-07-05 14:11:42



