| 硅谷中学教师(2026-07-09至2026-07-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-09 星期四 | 早餐 | 糯玉米 | 玉米(黄,干)10g | 100 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)10g*100=1kg |
| AD钙奶 | 酸奶(均值)369.6g | 100 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)369.6g*100=36.96kg | ||
| 莫斯利安酸奶 | 酸奶(均值)120g | 100 | 箱装光明莫斯利安酸奶(200g*12) | 酸奶(均值)120g*100=12kg | ||
| 特仑苏纯牛奶 | 牛乳(均值)120g | 100 | 箱装蒙牛特仑苏纯牛奶(200ml*12) | 牛乳(均值)120g*100=12kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)35g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*100=3.5kg | ||
| 午餐 | 杭椒牛柳 | 牛肉(里脊)200g/大蒜5g/辣椒(青,尖)30g | 119 | 箱装馔玉牛柳(1kg*10) | 牛肉(里脊)200g*119=23.8kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*119=0.595kg | |||||
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*119=3.57kg | |||||
| 香酥鸭 | 鸭(均值)75g/姜5g | 119 | 冷鲜半片鸭(斤) | 鸭(均值)75g*119=8.925kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜5g*119=0.595kg | |||||
| 肉沫海带结 | 猪肉(肥瘦)10g/海带60g | 119 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*119=1.19kg | ||
| 海带结(斤) | 海带60g*119=7.14kg | |||||
| 肉沫冬瓜 | 冬瓜75g/猪肉(肥瘦)10g | 119 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜75g*119=8.925kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*119=1.19kg | |||||
| 盐水虾 | 明虾50g | 119 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*119=5.95kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)90g | 119 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*119=10.71kg | ||
| 蜂糖李 | 李子150g | 119 | 蜂糖李(斤) | 李子150g*119=17.85kg | ||
| 晚餐 | 水饺 | 饺子(三鲜馅)80g | 51 | 袋装湾仔码头鲜美虾三鲜水饺(400g) | 饺子(三鲜馅)80g*51=4.08kg | |
| 洋葱炒肥牛 | 牛肉(肥瘦)100g | 51 | 盒装鲜硕雪花肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)100g*51=5.1kg | ||
| 小炒鸡毛菜 | 鸡毛菜100g | 51 | 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜100g*51=5.1kg | ||
| 红烧翅中 | 鸡翅200g | 51 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅200g*51=10.2kg | ||
[菜谱]硅谷中学教师(2026-07-09至2026-07-09)
发布时间: 2026-07-08 15:20:10



