| 硅谷蒙学幼儿学生(2026-07-15至2026-07-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-15 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 110 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*110=22kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 110 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*110=5.5kg | ||
| 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 110 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*110=5.5kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点28g | 110 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点28g*110=3.08kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 110 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*110=2.75kg | ||
| 紫薯 | 甘薯(红心)25g | 110 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)25g*110=2.75kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 110 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*110=0.55kg | ||
| 午餐 | 蜂糖李 | 李子30g | 110 | 蜂糖李(斤) | 李子30g*110=3.3kg | |
| 红枣米饭 | 枣(干)5g | 110 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*110=0.55kg | ||
| 粉蒸仔排 | 全料蒸肉粉2g/猪小排70g | 110 | 袋装国良蒸肉粉(120g) | 全料蒸肉粉2g*110=0.22kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排70g*110=7.7kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)35g/番茄40g | 110 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*110=3.85kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*110=4.4kg | |||||
| 腐皮青菜 | 大白菜(青白口)65g/豆腐皮2g | 110 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)65g*110=7.15kg | ||
| 袋装鸿光浪花豆腐皮(250g,约16张) | 豆腐皮2g*110=0.22kg | |||||
| 黄豆猪蹄汤 | 黄豆15g/猪肘棒25g | 110 | 黄豆(斤) | 黄豆15g*110=1.65kg | ||
| 冷鲜带骨猪蹄膀(斤) | 猪肘棒25g*110=2.75kg | |||||
| 午点 | 猪猪蜜豆包 | 包子30g | 110 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*110=3.3kg | |
| 香梨 | 香梨50g | 110 | 香梨(斤) | 香梨50g*110=5.5kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 110 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*110=13.2kg | |
| 2026-07-16 星期四 | 早点 | 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 80 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*80=4kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 80 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*80=16kg | ||
| 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 80 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*80=4kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 80 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*80=2kg | ||
| 糯玉米 | 玉米(鲜)30g | 80 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*80=2.4kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 80 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*80=0.4kg | ||
| 五丰香蕉包 | 馒头(均值)30g | 80 | 袋装五丰香蕉包(300g) | 馒头(均值)30g*80=2.4kg | ||
| 午餐 | 樱桃 | 樱桃30g | 80 | 樱桃(斤) | 樱桃30g*80=2.4kg | |
| 荞麦米饭 | 荞麦5g | 80 | 袋装御府泉荞麦米(450g) | 荞麦5g*80=0.4kg | ||
| 葱油鸦片鱼 | 姜2g/小葱2g/大蒜2g/鲆78g | 80 | 老生姜(斤) | 姜2g*80=0.16kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*80=0.16kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*80=0.16kg | |||||
| 鸦片鱼身(不带冰)(斤) | 鲆78g*80=6.24kg | |||||
| 佛手瓜炒肉片 | 猪肉(肥瘦)12g/佛手瓜53g/胡萝卜(红)5g | 80 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*80=0.96kg | ||
| 佛手瓜(斤) | 佛手瓜53g*80=4.24kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*80=0.4kg | |||||
| 丁香西兰花 | 胡萝卜(红)5g/西兰花60g | 80 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*80=0.4kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*80=4.8kg | |||||
| 虫草花土鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)30g/枣(干)2g/蘑菇(鲜蘑)3g | 80 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*80=2.4kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*80=0.16kg | |||||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3g*80=0.24kg | |||||
| 午点 | 薏米绿豆汤 | 绿豆15g/薏米10g | 80 | 袋装塞翁福绿豆(400g) | 绿豆15g*80=1.2kg | |
| 袋装塞翁福薏米仁(400g) | 薏米10g*80=0.8kg | |||||
| 阿克苏苹果 | 苹果(均值)50g | 80 | 苹果(斤) | 苹果(均值)50g*80=4kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 80 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*80=9.6kg | |
| 2026-07-17 星期五 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 80 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*80=4kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 80 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*80=16kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 80 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*80=4kg | ||
| 奶香刀切 | 馒头(均值)25g | 80 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*80=2kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 80 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*80=2kg | ||
| 铁棍山药 | 山药25g | 80 | 铁棍山药(斤) | 山药25g*80=2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 80 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*80=0.4kg | ||
| 午餐 | 草莓 | 草莓30g | 80 | 白草莓(斤) | 草莓30g*80=2.4kg | |
| 菠萝咕咾肉 | 猪肉(肥瘦)40g/菠萝15g/青豆5g | 80 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*80=3.2kg | ||
| 去皮菠萝(斤) | 菠萝15g*80=1.2kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆5g*80=0.4kg | |||||
| 玉子豆腐煲 | 胡萝卜(红)2g/豆腐(均值)30g/猪肉(肥瘦)15g/金针菇10g/小葱1g | 80 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*80=0.16kg | ||
| 箱装鸿光浪花日本豆腐(110g*30支) | 豆腐(均值)30g*80=2.4kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*80=1.2kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*80=0.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*80=0.08kg | |||||
| 蒜泥广东菜心 | 油菜心65g/大蒜2g | 80 | 广东菜心(斤) | 油菜心65g*80=5.2kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*80=0.16kg | |||||
| 美味三鲜汤 | 蛋饺16.5g/猪皮5g/河虾10g/小白菜15g | 80 | 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺16.5g*80=1.32kg | ||
| 水发响皮(斤) | 猪皮5g*80=0.4kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾10g*80=0.8kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜15g*80=1.2kg | |||||
| 午点 | 金麦流沙包 | 包子30g | 80 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*80=2.4kg | |
| 沃柑 | 柑桔(均值)60g | 80 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)60g*80=4.8kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 80 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*80=9.6kg | |
[菜谱]硅谷蒙学幼儿学生(2026-07-15至2026-07-17)
发布时间: 2026-07-14 18:09:16



