| 硅谷蒙学幼儿学生(2026-07-20至2026-07-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-20 星期一 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 80 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*80=4kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 80 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*80=16kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 80 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*80=4kg | ||
| 吐司 | 面包(均值)20g | 80 | 袋装可莎蜜儿北海道切片(55g) | 面包(均值)20g*80=1.6kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 80 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*80=2kg | ||
| 小土豆 | 马铃薯20g | 80 | 小土豆(斤) | 马铃薯20g*80=1.6kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 80 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*80=0.4kg | ||
| 午餐 | 蓝莓 | 蓝莓20g | 80 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓20g*80=1.6kg | |
| 白灼沼虾 | 江虾70g | 80 | 沼虾(斤) | 江虾70g*80=5.6kg | ||
| 黑芝麻米饭 | 黑芝麻糊粉2g/粳米(标一)45g | 80 | 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉2g*80=0.16kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*80=3.6kg | |||||
| 笋干肉末炒长瓜 | 笋干5g/猪肉(肥瘦)13g/葫芦60g/胡萝卜(红)2g | 80 | 淡笋干(普通)(斤) | 笋干5g*80=0.4kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*80=1.04kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦60g*80=4.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*80=0.16kg | |||||
| 西芹腰果 | 西芹50g/彩椒5g/腰果5g/胡萝卜(红)5g | 80 | 大西芹(斤) | 西芹50g*80=4kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*80=0.4kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果5g*80=0.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*80=0.4kg | |||||
| 椰子鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)20g/果汁20g | 80 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)20g*80=1.6kg | ||
| 盒装椰树牌椰汁(1L) | 果汁20g*80=1.6kg | |||||
| 午点 | 樱花米糕 | 混糖糕点30g | 80 | 袋装峰仔樱花糕(300g) | 混糖糕点30g*80=2.4kg | |
| 火龙果 | 火龙果50g | 80 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果50g*80=4kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 80 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*80=9.6kg | |
| 2026-07-21 星期二 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 80 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*80=4kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 80 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*80=16kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 80 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*80=4kg | ||
| 奶香刀切 | 馒头(均值)25g | 80 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*80=2kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 80 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*80=2kg | ||
| 卤香干 | 豆腐干(均值)22g | 80 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)22g*80=1.76kg | ||
| 巴旦木海苔 | 海苔2g | 80 | 袋装巴旦木夹心海苔(36g) | 海苔2g*80=0.16kg | ||
| 午餐 | 羊角蜜 | 甜瓜60g | 80 | 羊角蜜甜瓜(斤) | 甜瓜60g*80=4.8kg | |
| 南瓜米饭 | 南瓜5g/粳米(标一)45g | 80 | 老南瓜(斤) | 南瓜5g*80=0.4kg | ||
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)45g*80=3.6kg | |||||
| 杭味鸭 | 姜1g/小葱1g/鸭腿70g | 80 | 老生姜(斤) | 姜1g*80=0.08kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*80=0.08kg | |||||
| 冻鸭边腿(斤) | 鸭腿70g*80=5.6kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 彩椒5g/猪肉(肥瘦)13g/木耳(干)2g/茭白40g | 80 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*80=0.4kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*80=1.04kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*80=0.16kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白40g*80=3.2kg | |||||
| 银牙烩韭黄 | 韭黄5g/绿豆芽60g/胡萝卜(红)8g | 80 | 韭黄(斤) | 韭黄5g*80=0.4kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽60g*80=4.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*80=0.64kg | |||||
| 莲藕丸子汤 | 猪肉(肥瘦)20g/莲子(干)1g/藕25g | 80 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*80=1.6kg | ||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)1g*80=0.08kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕25g*80=2kg | |||||
| 午点 | 红枣银耳羹 | 枣(干)5g/银耳(干)2g | 80 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*80=0.4kg | |
| 袋装银耳(150g) | 银耳(干)2g*80=0.16kg | |||||
| 多彩小番茄 | 樱桃番茄30g | 80 | 多彩小番茄(斤) | 樱桃番茄30g*80=2.4kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 80 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*80=9.6kg | |
| 2026-07-22 星期三 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 80 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*80=4kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 80 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*80=16kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 80 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*80=4kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点40g | 80 | 袋装祐康黑米糕(400g) | 混糖糕点40g*80=3.2kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 80 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*80=2kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜25g | 80 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜25g*80=2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 80 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*80=0.4kg | ||
| 午餐 | 阳光玫瑰葡萄 | 葡萄(均值)40g | 80 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)40g*80=3.2kg | |
| 胡萝卜米饭 | 胡萝卜(红)5g | 80 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*80=0.4kg | ||
| 蜜汁叉烧肉 | 猪肉(肥瘦)60g | 80 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*80=4.8kg | ||
| 山药虾仁 | 胡萝卜(红)5g/虾仁肉15g/山药42g | 80 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*80=0.4kg | ||
| 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉15g*80=1.2kg | |||||
| 光山药(斤) | 山药42g*80=3.36kg | |||||
| 清炒茼蒿 | 茼蒿70g | 80 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿70g*80=5.6kg | ||
| 芋头子排汤 | 猪小排32g/芋头20g/小葱1g | 80 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排32g*80=2.56kg | ||
| 光芋艿(大)(斤) | 芋头20g*80=1.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*80=0.08kg | |||||
| 午点 | 牛肉粉丝 | 牛肉(后腿)10g/小葱2g/粉丝21g | 80 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*80=0.8kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*80=0.16kg | |||||
| 袋装鑫亚红薯粉丝(500g) | 粉丝21g*80=1.68kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜50g | 80 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*80=4kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 80 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*80=9.6kg | |
| 2026-07-23 星期四 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 80 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*80=4kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 80 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*80=16kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 80 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*80=4kg | ||
| 葱香花卷 | 花卷25g | 80 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷25g*80=2kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 80 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*80=2kg | ||
| 水果玉米 | 玉米(鲜)25g | 80 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)25g*80=2kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 80 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*80=0.4kg | ||
| 午餐 | 蜜瓜 | 甜瓜50g | 80 | 香瓜(斤) | 甜瓜50g*80=4kg | |
| 薏米米饭 | 薏米5g/粳米(标一)45g | 80 | 薏米(斤) | 薏米5g*80=0.4kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*80=3.6kg | |||||
| 葱烧龙利鱼 | 鱼鳎70g/小葱1g | 80 | 龙利鱼(斤) | 鱼鳎70g*80=5.6kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*80=0.08kg | |||||
| 虾皮冬瓜 | 虾皮10g/小葱2g/冬瓜80g | 80 | 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮10g*80=0.8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*80=0.16kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*80=6.4kg | |||||
| 白灼空心菜 | 蕹菜65g | 80 | 空心菜(斤) | 蕹菜65g*80=5.2kg | ||
| 潮汕牛肉汤 | 枸杞子1g/牛肉(后腿)13g/芹菜(白茎)15g | 80 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*80=0.08kg | ||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)13g*80=1.04kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*80=1.2kg | |||||
| 午点 | 人参果 | 人参果50g | 80 | 人参果(斤) | 人参果50g*80=4kg | |
| 百合绿豆汤 | 百合(干)1g/绿豆20g | 80 | 百合干(斤) | 百合(干)1g*80=0.08kg | ||
| 袋装御府泉绿豆(500g) | 绿豆20g*80=1.6kg | |||||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 80 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*80=9.6kg | |
| 2026-07-24 星期五 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 80 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*80=4kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 80 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*80=16kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 80 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*80=4kg | ||
| 南瓜开花馒头 | 馒头(均值)25g | 80 | 袋装十成南瓜开花馒头(540g) | 馒头(均值)25g*80=2kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 80 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*80=2kg | ||
| 水煮毛豆 | 毛豆25g | 80 | 毛豆夹(斤) | 毛豆25g*80=2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 80 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*80=0.4kg | ||
| 午餐 | 草莓 | 草莓30g | 80 | 白草莓(斤) | 草莓30g*80=2.4kg | |
| 意式番茄肉酱意面 | 洋葱5g/通心面30g/番茄酱5g/猪肉(肥瘦)15g | 80 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*80=0.4kg | ||
| 袋装蝴蝶形意大利面(500g) | 通心面30g*80=2.4kg | |||||
| 瓶装梅林番茄沙司(330g) | 番茄酱5g*80=0.4kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*80=1.2kg | |||||
| 彩椒牛仔骨 | 彩椒5g/牛肉(肥瘦)70g/洋葱5g | 80 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*80=0.4kg | ||
| 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)70g*80=5.6kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*80=0.4kg | |||||
| 西兰花炒肉片 | 猪肉(肥瘦)13g/西兰花60g/胡萝卜(红)5g | 80 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*80=1.04kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*80=4.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*80=0.4kg | |||||
| 蚝油罗马生菜 | 生菜(叶用莴苣)65g | 80 | 包心罗马生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)65g*80=5.2kg | ||
| 奶油玉米浓汤 | 玉米(鲜)10g/牛乳(西德牛)1g/青豆10g/马铃薯10g | 80 | 鲜冻玉米(斤) | 玉米(鲜)10g*80=0.8kg | ||
| 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)1g*80=0.08kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*80=0.8kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*80=0.8kg | |||||
| 午点 | 小圆餐包 | 面包(均值)45g | 80 | 袋装可莎蜜儿小圆餐包(45g) | 面包(均值)45g*80=3.6kg | |
| 沃柑 | 柑桔(均值)60g | 80 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)60g*80=4.8kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 80 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*80=9.6kg | |
[菜谱]硅谷蒙学幼儿学生(2026-07-20至2026-07-24)
发布时间: 2026-07-17 10:31:49



