| 物联网幼托管学生(2026-08-03至2026-08-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-03 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 155 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*155=24.8kg |
| 百草味蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 150 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*150=0.75kg | ||
| 恒康巴旦木 | 杏仁6g | 150 | 袋装恒康巴旦木(128g) | 杏仁6g*150=0.9kg | ||
| 午餐 | 杏鲍菇牛柳 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g/胡萝卜(红)5g/牛肉(里脊)65g/双孢蘑菇15g | 150 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*150=0.075kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*150=0.075kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*150=0.075kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*150=0.75kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)65g*150=9.75kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇15g*150=2.25kg | |||||
| 双花炒肉片 | 白花菜35g/西兰花35g/胡萝卜(红)5g/猪肉(腿)8g/木耳(干)1g | 150 | 松花菜(斤) | 白花菜35g*150=5.25kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花35g*150=5.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*150=0.75kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*150=1.2kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*150=0.15kg | |||||
| 玉米仔排汤 | 猪小排15g/玉米(鲜)15g | 150 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*150=2.25kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | |||||
| 午点 | 甜糯紫薯 | 甘薯(红心)66g | 150 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)66g*150=9.9kg | |
| 脆桃 | 桃(均值)150g | 150 | 脆桃(斤) | 桃(均值)150g*150=22.5kg | ||
| 2026-08-04 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 155 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*155=24.8kg |
| 恒康瓜子仁 | 南瓜子仁5g | 150 | 袋装恒康瓜子仁(90g) | 南瓜子仁5g*150=0.75kg | ||
| 沃隆每日坚果 | 杏仁6g | 150 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁6g*150=0.9kg | ||
| 午餐 | 珍鲍煨肉 | 小葱0.5g/大蒜0.5g/鲍鱼15g/猪肉(里脊)35g/猪肉(肥瘦)35g/姜0.5g | 150 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*150=0.075kg | |
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*150=0.075kg | |||||
| 小鲍鱼(个) | 鲍鱼15g*150=2.25kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)35g*150=5.25kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*150=5.25kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*150=0.075kg | |||||
| 酱香茄韵 | 茄子(均值)65g/彩椒10g/猪肉(腿)15g/甜椒10g | 150 | 茄子(斤) | 茄子(均值)65g*150=9.75kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*150=1.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*150=2.25kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*150=1.5kg | |||||
| 罗宋汤 | 番茄15g/马铃薯15g/牛肉(里脊)15g | 150 | 西红柿(斤) | 番茄15g*150=2.25kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯15g*150=2.25kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*150=2.25kg | |||||
| 午点 | 杂粮粥 | 枣(干)1g/芸豆(白)1g/赤小豆1g/糯米(均值)3g/莲子(干)1g/黑米1g/桂圆(干)1g | 150 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*150=0.15kg | |
| 白芸豆(斤) | 芸豆(白)1g*150=0.15kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆1g*150=0.15kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)3g*150=0.45kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)1g*150=0.15kg | |||||
| 黑米(斤) | 黑米1g*150=0.15kg | |||||
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)1g*150=0.15kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓25g | 150 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓25g*150=3.75kg | ||
| 2026-08-05 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 150 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*150=24kg |
| 华味亨精选扁桃仁 | 桃仁8g | 150 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁8g*150=1.2kg | ||
| 百草味香蕉脆片 | 香蕉4g | 150 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉4g*150=0.6kg | ||
| 午餐 | 什锦面疙瘩 | 胡萝卜(红)6g/姜0.5g/青豆12g/小葱0.5g/玉米(鲜)12g/大蒜0.5g/南瓜6g/面条(均值)75g/番茄15g/牛肉(里脊)15g | 150 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*150=0.9kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*150=0.075kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆12g*150=1.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*150=0.075kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)12g*150=1.8kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*150=0.075kg | |||||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜6g*150=0.9kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)75g*150=11.25kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*150=2.25kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*150=2.25kg | |||||
| 金蚝翠蔬 | 生菜(叶用莴苣)71g/胡萝卜(红)5g | 150 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)71g*150=10.65kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*150=0.75kg | |||||
| 小白菜肉圆汤 | 猪肉(里脊)15g/小白菜15g | 150 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*150=2.25kg | ||
| 小白菜(斤) | 小白菜15g*150=2.25kg | |||||
| 午点 | 猪猪包 | 包子30g | 150 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*150=4.5kg | |
| 新西兰小苹果 | 苹果(均值)150g | 150 | 新西兰小苹果(个) | 苹果(均值)150g*150=22.5kg | ||
| 2026-08-06 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 150 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*150=24kg |
| 华味亨葡萄干 | 葡萄干8g | 150 | 袋装华味亨葡萄干(180g) | 葡萄干8g*150=1.2kg | ||
| 华味亨盐焗腰果 | 腰果8g | 150 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果8g*150=1.2kg | ||
| 午餐 | 茭白鸡块 | 胡萝卜(红)5g/鸡(土鸡,家养)65g/姜0.5g/茭白15g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 150 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*150=0.75kg | |
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)65g*150=9.75kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*150=0.075kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*150=2.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*150=0.075kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*150=0.075kg | |||||
| 玉芹荟萃三丝 | 猪肉(里脊)6g/芹菜(白茎)65g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)6g | 150 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)6g*150=0.9kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)65g*150=9.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*150=0.75kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)6g*150=0.9kg | |||||
| 冬瓜排骨汤 | 冬瓜20g/猪小排20g | 150 | 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*150=3kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*150=3kg | |||||
| 午点 | 五彩猫耳朵 | 点心糕点(通用)45g/青豆6g/玉米(鲜)6g | 150 | 袋装知味观猫耳朵(223g) | 点心糕点(通用)45g*150=6.75kg | |
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆6g*150=0.9kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)6g*150=0.9kg | |||||
| 红提 | 红提子葡萄65g | 150 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄65g*150=9.75kg | ||
| 2026-08-07 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 150 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*150=24kg |
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干6g | 150 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干6g*150=0.9kg | ||
| 恒康山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 150 | 袋装恒康山核桃仁(90g) | 山核桃(干)5g*150=0.75kg | ||
| 午餐 | 金汤焖肋排 | 小葱0.5g/大蒜0.5g/玉米(鲜)15g/猪小排69g/姜0.5g | 150 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*150=0.075kg | |
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*150=0.075kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排69g*150=10.35kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*150=0.075kg | |||||
| 满堂彩嫩豆腐 | 豆腐(均值)50g/青豆13g/玉米(鲜)13g/牛肉(里脊)10g/胡萝卜(红)10g | 150 | 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)50g*150=7.5kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆13g*150=1.95kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)13g*150=1.95kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*150=1.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*150=1.5kg | |||||
| 清炖老鸭汤 | 笋干1g/枸杞子1g/鸭(均值)15g | 150 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干1g*150=0.15kg | ||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*150=0.15kg | |||||
| 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)15g*150=2.25kg | |||||
| 午点 | 椰风餐包 | 面包(均值)35g | 150 | 袋装杏花楼椰风餐包(35g) | 面包(均值)35g*150=5.25kg | |
| 晴王 | 葡萄(均值)65g | 150 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)65g*150=9.75kg | ||
[菜谱]物联网幼托管学生(2026-08-03至2026-08-09)
发布时间: 2026-07-30 21:22:04



