| 硅谷蒙学幼儿学生(2026-07-27至2026-07-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-27 星期一 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 95 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*95=4.75kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 95 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*95=4.75kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 95 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*95=19kg | ||
| 北海道吐司 | 面包(均值)20g | 95 | 袋装可莎蜜儿北海道切片(55g) | 面包(均值)20g*95=1.9kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 95 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*95=2.375kg | ||
| 铁棍山药 | 山药25g | 95 | 铁棍山药(斤) | 山药25g*95=2.375kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 9 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*9=0.045kg | ||
| 午餐 | 马奶提 | 葡萄(均值)50g | 95 | 新疆青提(斤) | 葡萄(均值)50g*95=4.75kg | |
| 三色藜麦米饭 | 荞麦5g | 95 | 袋装谷聚祥三色混合藜麦(500g) | 荞麦5g*95=0.475kg | ||
| 马蹄狮子头 | 猪肉(肥瘦)80g/荸荠10g | 95 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*95=7.6kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*95=0.95kg | |||||
| 芦笋炒肉丝 | 猪肉(肥瘦)5g/芦笋45g/彩椒3g | 95 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*95=0.475kg | ||
| 芦笋(斤) | 芦笋45g*95=4.275kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*95=0.285kg | |||||
| 清炒杭白菜 | 大白菜(均值)65g | 95 | 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)65g*95=6.175kg | ||
| 丝瓜蛤蜊豆腐汤 | 枸杞子1g/花蛤蜊20g/丝瓜30g/豆腐(均值)15g | 95 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*95=0.095kg | ||
| 速冻花蛤肉(斤) | 花蛤蜊20g*95=1.9kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜30g*95=2.85kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*95=1.425kg | |||||
| 午点 | 红豆小圆子 | 汤圆35g/赤小豆5g | 95 | 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆35g*95=3.325kg | |
| 红豆(斤) | 赤小豆5g*95=0.475kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)50g | 95 | 进口苹果(斤) | 苹果(均值)50g*95=4.75kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 95 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*95=11.4kg | |
| 2026-07-28 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 95 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*95=19kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 95 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*95=4.75kg | ||
| 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 95 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*95=4.75kg | ||
| 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 95 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*95=2.375kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 95 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*95=2.375kg | ||
| 小甘薯 | 甘薯(红心)30g | 95 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)30g*95=2.85kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓干5g | 95 | 袋装百草味蓝莓干(80g) | 蓝莓干5g*95=0.475kg | ||
| 午餐 | 桂圆 | 桂圆30g | 95 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆30g*95=2.85kg | |
| 红米饭 | 稻米(均值)5g | 95 | 袋装塞翁福红米(400g) | 稻米(均值)5g*95=0.475kg | ||
| 避风塘大虾 | 面包屑5g/明虾70g | 95 | 袋装百利面包糠(1kg) | 面包屑5g*95=0.475kg | ||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾70g*95=6.65kg | |||||
| 有机花菜炒肉片 | 彩椒5g/猪肉(肥瘦)13g/白花菜60g | 95 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*95=0.475kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*95=1.235kg | |||||
| 有机花菜(斤) | 白花菜60g*95=5.7kg | |||||
| 蒜香油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)65g/大蒜2g | 95 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)65g*95=6.175kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*95=0.19kg | |||||
| 冬瓜小排汤 | 枸杞子1g/猪小排20g/冬瓜20g | 95 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*95=0.095kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*95=1.9kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*95=1.9kg | |||||
| 午点 | 核桃包 | 包子36g | 95 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子36g*95=3.42kg | |
| 玉菇瓜 | 甜瓜50g | 95 | 玉菇瓜(斤) | 甜瓜50g*95=4.75kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 95 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*95=11.4kg | |
| 2026-07-29 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 95 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*95=19kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 95 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*95=4.75kg | ||
| 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 95 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*95=4.75kg | ||
| 黑糯米糕 | 混糖糕点30g | 95 | 袋装阿诺黑糯米糕(360g,12粒) | 混糖糕点30g*95=2.85kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 95 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*95=2.375kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜40g | 95 | 老南瓜(斤) | 南瓜40g*95=3.8kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 95 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*95=0.475kg | ||
| 午餐 | 蜂糖李 | 李子30g | 95 | 蜂糖李(斤) | 李子30g*95=2.85kg | |
| 荷叶蒸饭 | 海苔10g/黄瓜10g/胡萝卜(红)5g | 95 | 袋装楚若拌饭海苔(250g) | 海苔10g*95=0.95kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*95=0.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*95=0.475kg | |||||
| 飘香荷叶鸡 | 鸡(土鸡,家养)90g | 95 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)90g*95=8.55kg | ||
| 荷塘月色 | 胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)12g/木耳(干)1g/藕40g/荷兰豆13g | 95 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*95=0.475kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*95=1.14kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*95=0.095kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕40g*95=3.8kg | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆13g*95=1.235kg | |||||
| 香甜糯米藕 | 藕50g | 95 | 袋装知味观糯米藕(400g) | 藕50g*95=4.75kg | ||
| 银耳莲子红枣羹 | 莲子(干)5g/枣(干)5g/银耳(干)5g | 95 | 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)5g*95=0.475kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*95=0.475kg | |||||
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)5g*95=0.475kg | |||||
| 午点 | 进口香蕉 | 香蕉60g | 95 | 进口香蕉(斤) | 香蕉60g*95=5.7kg | |
| 上汤云吞 | 馄饨60g/小葱2g | 95 | 袋装五丰鲜肉馄饨(500g) | 馄饨60g*95=5.7kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*95=0.19kg | |||||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 95 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*95=11.4kg | |
| 2026-07-30 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 95 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*95=19kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 95 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*95=4.75kg | ||
| 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 95 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*95=4.75kg | ||
| 水煮鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋30g | 95 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋30g*95=2.85kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓干5g | 95 | 袋装百草味蓝莓干(80g) | 蓝莓干5g*95=0.475kg | ||
| 水煮毛豆 | 毛豆25g | 95 | 毛豆夹(斤) | 毛豆25g*95=2.375kg | ||
| 白玉桂花糕 | 混糖糕点30g | 95 | 袋装思念白玉桂花糕(360g,12只) | 混糖糕点30g*95=2.85kg | ||
| 午餐 | 金银米饭 | 小米5g | 95 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米5g*95=0.475kg | |
| 杏鲍菇牛肉粒 | 彩椒5g/牛肉(里脊)35g/双孢蘑菇30g | 95 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*95=0.475kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)35g*95=3.325kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*95=2.85kg | |||||
| 胡萝炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)40g/胡萝卜(红)25g | 95 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*95=3.8kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*95=2.375kg | |||||
| 手撕包心菜 | 甘蓝70g | 95 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝70g*95=6.65kg | ||
| 玉米龙骨汤 | 猪大排20g/枸杞子1g/玉米(鲜)15g | 95 | 冷鲜猪龙骨(斤) | 猪大排20g*95=1.9kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*95=0.095kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*95=1.425kg | |||||
| 阳光冬枣 | 冬枣30g | 95 | 冬枣(斤) | 冬枣30g*95=2.85kg | ||
| 午点 | 三鲜米粉 | 猪肉(肥瘦)5g/大白菜(青白口)10g/胡萝卜(红)3g/籼米粉(干,细)40g | 95 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*95=0.475kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*95=0.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*95=0.285kg | |||||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)40g*95=3.8kg | |||||
| 香梨 | 香梨50g | 95 | 香梨(斤) | 香梨50g*95=4.75kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 95 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*95=11.4kg | |
| 2026-07-31 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 95 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*95=19kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 95 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*95=4.75kg | ||
| 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 95 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*95=4.75kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 95 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*95=2.375kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 95 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*95=0.475kg | ||
| 蒸饺 | 饺子16g | 95 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子16g*95=1.52kg | ||
| 盐水花生 | 花生(鲜)25g | 95 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)25g*95=2.375kg | ||
| 午餐 | 草莓 | 草莓30g | 95 | 白草莓(斤) | 草莓30g*95=2.85kg | |
| 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 95 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*95=4.75kg | ||
| 话梅子排 | 梅4g/猪小排70g | 95 | 话梅(斤) | 梅4g*95=0.38kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排70g*95=6.65kg | |||||
| 莴笋木耳肉片 | 猪肉(肥瘦)13g/木耳(干)2g/莴笋55g/胡萝卜(红)5g | 95 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*95=1.235kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*95=0.19kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋55g*95=5.225kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*95=0.475kg | |||||
| 清炒茼蒿 | 茼蒿70g | 95 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿70g*95=6.65kg | ||
| 西湖牛肉羹 | 牛肉(后腿)16g/香菇5g/香菜1g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)5g | 95 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)16g*95=1.52kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*95=0.475kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*95=0.095kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*95=0.475kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*95=0.475kg | |||||
| 午点 | 黄金糕 | 金糕22g | 95 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕22g*95=2.09kg | |
| 油桃 | 桃(均值)50g | 95 | 油桃(斤) | 桃(均值)50g*95=4.75kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 95 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*95=11.4kg | |
[菜谱]硅谷蒙学幼儿学生(2026-07-27至2026-07-31)
发布时间: 2026-07-31 12:36:25



