| 物联网幼托管学生(2026-08-10至2026-08-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-11 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 110 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*110=17.6kg |
| 屋顶鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 45 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*45=9kg | ||
| 华味亨盐焗腰果 | 腰果7g | 155 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果7g*155=1.085kg | ||
| 蔓越莓饼干 | 曲奇饼(加奶油)10g | 155 | 罐装莫尔多司蔓越莓饼(120g) | 曲奇饼(加奶油)10g*155=1.55kg | ||
| 午餐 | 香焖大虾 | 明虾65g/姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 155 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾65g*155=10.075kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 五彩莴笋丝 | 猪肉(里脊)10g/木耳(干)1g/莴笋52g/胡萝卜(红)6g/豆腐干(均值)6g | 155 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*155=1.55kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*155=0.155kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋52g*155=8.06kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*155=0.93kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)6g*155=0.93kg | |||||
| 山药枸杞鸽子汤 | 枸杞子1g/鸽10g/山药10g | 155 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*155=0.155kg | ||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽10g*155=1.55kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药10g*155=1.55kg | |||||
| 午点 | 小米青菜海参粥 | 大白菜(青白口)6g/小米3g/粳米(标一)10g/海参(水浸)6g | 155 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)6g*155=0.93kg | |
| 小米(斤) | 小米3g*155=0.465kg | |||||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)10g*155=1.55kg | |||||
| 水发海参(斤) | 海参(水浸)6g*155=0.93kg | |||||
| 蜜桔 | 蜜桔80g | 160 | 蜜桔(斤) | 蜜桔80g*160=12.8kg | ||
| 2026-08-12 星期三 | 早点 | 屋顶鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 150 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*150=30kg |
| 雪芙面包 | 面包(均值)50g | 180 | 袋装莫尔多司雪芙面包(50g) | 面包(均值)50g*180=9kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 5 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*5=0.8kg | ||
| 午餐 | 牛粒时蔬金炒饭 | 彩椒4g/甜椒4g/鸡蛋(均值)10g/胡萝卜(红)4g/牛肉(里脊)16g/青豆12g/双孢蘑菇8g/玉米(鲜)12g/洋葱6g/粳米(标一)50g/黄瓜9g | 155 | 红圆椒(斤) | 彩椒4g*155=0.62kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒4g*155=0.62kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*155=1.55kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*155=0.62kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)16g*155=2.48kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆12g*155=1.86kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇8g*155=1.24kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)12g*155=1.86kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱6g*155=0.93kg | |||||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*155=7.75kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜9g*155=1.395kg | |||||
| 蒜蓉菠菜 | 菠菜64g/大蒜0.5g | 155 | 菠菜(斤) | 菠菜64g*155=9.92kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 冬瓜笋干火腿汤 | 姜0.5g/小葱0.5g/冬瓜9g/笋干2g/火腿4g | 155 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*155=0.0775kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜9g*155=1.395kg | |||||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干2g*155=0.31kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿4g*155=0.62kg | |||||
| 午点 | 烧麦 | 烧麦30g | 155 | 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦30g*155=4.65kg | |
| 冬枣 | 冬枣60g | 155 | 冬枣(斤) | 冬枣60g*155=9.3kg | ||
| 2026-08-13 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 110 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*110=17.6kg |
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干6g | 155 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干6g*155=0.93kg | ||
| 椰子薄片 | 饼干(均值)11g | 155 | 罐装莫尔多司椰子薄脆(125g) | 饼干(均值)11g*155=1.705kg | ||
| 屋顶鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 45 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*45=9kg | ||
| 午餐 | 生炒乳鸽 | 大蒜0.5g/彩椒6g/甜椒6g/鸽68g/姜0.5g/洋葱6g/小葱0.5g | 155 | 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*155=0.0775kg | |
| 红圆椒(斤) | 彩椒6g*155=0.93kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒6g*155=0.93kg | |||||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽68g*155=10.54kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱6g*155=0.93kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 口蘑炒芦笋 | 猪肉(里脊)8g/香菇6g/蘑菇(鲜蘑)16g/芦笋55g/胡萝卜(红)5g | 155 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*155=1.24kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇6g*155=0.93kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)16g*155=2.48kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋55g*155=8.525kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*155=0.775kg | |||||
| 罗宋汤 | 马铃薯10g/牛肉(里脊)15g/番茄10g/胡萝卜(红)3g | 155 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*155=1.55kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*155=2.325kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*155=1.55kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*155=0.465kg | |||||
| 午点 | 茄汁蝴蝶面 | 玉米(鲜)6g/面条(均值)36g/番茄16g/青豆6g | 155 | 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)6g*155=0.93kg | |
| 蝴蝶面(斤) | 面条(均值)36g*155=5.58kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄16g*155=2.48kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆6g*155=0.93kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓20g | 155 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓20g*155=3.1kg | ||
| 2026-08-14 星期五 | 早点 | 屋顶鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 150 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*150=30kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 5 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*5=0.8kg | ||
| 沃隆每日坚果 | 杏仁6g | 155 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁6g*155=0.93kg | ||
| 全麦吐司 | 面包(均值)11g | 155 | 袋装全麦吐司(袋) | 面包(均值)11g*155=1.705kg | ||
| 午餐 | 蒜香仔排 | 猪小排65g/姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 155 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排65g*155=10.075kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 小炒黄秋葵 | 猪肉(里脊)25g/木耳(干)1g/秋葵65g/胡萝卜(红)8g | 155 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)25g*155=3.875kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*155=0.155kg | |||||
| 黄秋葵(斤) | 秋葵65g*155=10.075kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*155=1.24kg | |||||
| 八宝豆腐羹 | 玉米(鲜)6g/香菇6g/豆腐(均值)18g/青豆6g | 155 | 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)6g*155=0.93kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇6g*155=0.93kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)18g*155=2.79kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆6g*155=0.93kg | |||||
| 午点 | 虎皮蛋糕 | 蛋糕(均值)50g | 155 | 袋装莫尔多司虎皮蛋糕(50g) | 蛋糕(均值)50g*155=7.75kg | |
| 玲珑 | 樱桃番茄60g | 155 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*155=9.3kg | ||
[菜谱]物联网幼托管学生(2026-08-10至2026-08-16)
发布时间: 2026-08-08 21:13:41



