| 硅谷蒙学幼儿学生(2026-08-11至2026-08-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-11 星期二 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 85 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*85=4.25kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 85 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*85=17kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 85 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*85=4.25kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 85 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*85=2.125kg | ||
| 黑米刀切 | 馒头(均值)25g | 85 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)25g*85=2.125kg | ||
| 小甘薯 | 甘薯(红心)30g | 85 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)30g*85=2.55kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓干5g | 85 | 袋装百草味蓝莓干(80g) | 蓝莓干5g*85=0.425kg | ||
| 午餐 | 阳光冬枣 | 冬枣30g | 85 | 冬枣(斤) | 冬枣30g*85=2.55kg | |
| 豆干烧鸭 | 豆腐干(均值)20g/彩椒5g/鸭(均值)60g/小葱2g | 85 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)20g*85=1.7kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*85=0.425kg | |||||
| 冷鲜秋鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)60g*85=5.1kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*85=0.17kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)35g/番茄40g | 85 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*85=2.975kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*85=3.4kg | |||||
| 芝麻菠菜 | 芝麻籽(白)1g/菠菜65g | 85 | 袋装御府泉白芝麻(350g) | 芝麻籽(白)1g*85=0.085kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜65g*85=5.525kg | |||||
| 青豆米饭 | 青豆5g/粳米(标一)45g | 85 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆5g*85=0.425kg | ||
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)45g*85=3.825kg | |||||
| 海之味藕片汤 | 扇贝(干)5g/藕20g/裙带菜1g/枸杞子1g | 85 | 干贝(斤) | 扇贝(干)5g*85=0.425kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*85=1.7kg | |||||
| 裙带菜干(斤) | 裙带菜1g*85=0.085kg | |||||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*85=0.085kg | |||||
| 午点 | 手撕芝士提子馒头 | 馒头(均值)50g | 85 | 袋装五丰手撕芝士提子馒头(450g,6只) | 馒头(均值)50g*85=4.25kg | |
| 玉菇瓜 | 甜瓜50g | 85 | 玉菇瓜(斤) | 甜瓜50g*85=4.25kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 85 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*85=10.2kg | |
| 2026-08-12 星期三 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 85 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*85=4.25kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 85 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*85=17kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 85 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*85=4.25kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 85 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*85=2.125kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 85 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*85=0.425kg | ||
| 葱香花卷 | 花卷25g | 85 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷25g*85=2.125kg | ||
| 小芋艿 | 芋头25g | 85 | 毛芋艿(斤) | 芋头25g*85=2.125kg | ||
| 午餐 | 巨峰葡萄 | 巨峰葡萄30g | 85 | 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄30g*85=2.55kg | |
| 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 85 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*85=4.25kg | ||
| 元宝虾 | 江虾65g/姜2g/小葱2g/大蒜2g | 85 | 沼虾(斤) | 江虾65g*85=5.525kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*85=0.17kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*85=0.17kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*85=0.17kg | |||||
| 金玉满堂 | 彩椒5g/猪肉(肥瘦)13g/青豆30g/玉米(鲜)20g | 85 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*85=0.425kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*85=1.105kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆30g*85=2.55kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)20g*85=1.7kg | |||||
| 丝瓜滑白玉菇 | 胡萝卜(红)5g/蘑菇(鲜蘑)20g/丝瓜40g | 85 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*85=0.425kg | ||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*85=1.7kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜40g*85=3.4kg | |||||
| 冬瓜玉米排骨汤 | 玉米(鲜)15g/枸杞子1g/猪小排15g/冬瓜20g | 85 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*85=1.275kg | ||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*85=0.085kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*85=1.275kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*85=1.7kg | |||||
| 午点 | 莲子红豆汤 | 莲子(干)5g/赤小豆10g | 85 | 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)5g*85=0.425kg | |
| 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆10g*85=0.85kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆30g | 85 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆30g*85=2.55kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 85 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*85=10.2kg | |
| 2026-08-13 星期四 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 85 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*85=4.25kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 85 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*85=17kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 85 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*85=4.25kg | ||
| 红枣南瓜糕 | 混糖糕点30g | 85 | 袋装千味央厨红枣南瓜糕(300g) | 混糖糕点30g*85=2.55kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 85 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*85=2.125kg | ||
| 水煮毛豆 | 毛豆25g | 85 | 毛豆夹(斤) | 毛豆25g*85=2.125kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 85 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*85=0.425kg | ||
| 午餐 | 海苔米饭 | 海苔5g | 85 | 袋装楚若拌饭海苔(250g) | 海苔5g*85=0.425kg | |
| 广式沙茶牛肉煲 | 黄酱3g/牛肉(肥瘦)55g/胡萝卜(红)10g/马铃薯15g | 85 | 瓶装李锦记沙茶酱(198g) | 黄酱3g*85=0.255kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*85=4.675kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*85=0.85kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯15g*85=1.275kg | |||||
| 彩虹鸡丝 | 胡萝卜(红)5g/彩椒10g/鸡胸脯肉20g/黄瓜35g | 85 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*85=0.425kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*85=0.85kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉20g*85=1.7kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜35g*85=2.975kg | |||||
| 清炒小芥兰 | 芥蓝65g | 85 | 芥兰(小)(斤) | 芥蓝65g*85=5.525kg | ||
| 娃娃菜肉丝汤 | 猪肉(肥瘦)8g/娃娃菜20g | 85 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*85=0.68kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*85=1.7kg | |||||
| 进口香蕉 | 香蕉60g | 85 | 进口香蕉(斤) | 香蕉60g*85=5.1kg | ||
| 午点 | 烧麦 | 烧麦55g | 85 | 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦55g*85=4.675kg | |
| 鸡心苹果 | 苹果(均值)50g | 85 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)50g*85=4.25kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 85 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*85=10.2kg | |
| 2026-08-14 星期五 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 85 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*85=4.25kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 85 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*85=17kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 85 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*85=4.25kg | ||
| 奶黄卷 | 馒头(均值)30g | 85 | 袋装五丰奶黄卷(450g,18只) | 馒头(均值)30g*85=2.55kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 85 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*85=2.125kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 85 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*85=0.425kg | ||
| 小土豆 | 马铃薯20g | 85 | 小土豆(斤) | 马铃薯20g*85=1.7kg | ||
| 午餐 | 枣油桃 | 桃(均值)50g | 85 | 枣油桃(斤) | 桃(均值)50g*85=4.25kg | |
| 三色藜麦米饭 | 荞麦5g | 85 | 袋装谷聚祥三色混合藜麦(500g) | 荞麦5g*85=0.425kg | ||
| 葡式烤中翅 | 鸡翅70g | 85 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅70g*85=5.95kg | ||
| 毛豆蒸肉饼 | 毛豆25g/彩椒2g/猪肉(肥瘦)35g | 85 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆25g*85=2.125kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*85=0.17kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*85=2.975kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇13g/大白菜(青白口)55g | 85 | 新鲜香菇(斤) | 香菇13g*85=1.105kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)55g*85=4.675kg | |||||
| 西施豆腐羹 | 猪肉(肥瘦)10g/金针菇5g/豆腐(均值)15g | 85 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*85=0.85kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*85=0.425kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*85=1.275kg | |||||
| 午点 | 龙游发糕 | 混糖糕点25g | 85 | 袋装龙游发糕(700g) | 混糖糕点25g*85=2.125kg | |
| 橙 | 橙50g | 85 | 橙子(斤) | 橙50g*85=4.25kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 85 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*85=10.2kg | |
| 2026-08-15 星期六 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 85 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*85=4.25kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 85 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*85=17kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 85 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*85=4.25kg | ||
| 北海道吐司 | 面包(均值)20g | 85 | 袋装可莎蜜儿北海道切片(55g) | 面包(均值)20g*85=1.7kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 85 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*85=2.125kg | ||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)25g | 85 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*85=2.125kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 85 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*85=0.425kg | ||
| 午餐 | 青霞小番茄 | 樱桃番茄40g | 85 | 青玉小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*85=3.4kg | |
| 红枣米饭 | 枣(干)5g | 85 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*85=0.425kg | ||
| 菠萝咕咾肉 | 猪肉(肥瘦)40g/菠萝15g | 85 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*85=3.4kg | ||
| 去皮菠萝(斤) | 菠萝15g*85=1.275kg | |||||
| 三色秋耳 | 彩椒3g/猪肉(肥瘦)20g/木耳(干)1g/山药40g | 85 | 彩椒(斤) | 彩椒3g*85=0.255kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*85=1.7kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*85=0.085kg | |||||
| 光山药(斤) | 山药40g*85=3.4kg | |||||
| 丁香西葫芦 | 西葫芦60g/胡萝卜(红)5g | 85 | 西葫芦(斤) | 西葫芦60g*85=5.1kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*85=0.425kg | |||||
| 菌菇乌鸡汤 | 枸杞子1g/乌骨鸡15g/蘑菇(鲜蘑)5g/金针菇5g | 85 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*85=0.085kg | ||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡15g*85=1.275kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*85=0.425kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*85=0.425kg | |||||
| 午点 | 鲜蔬汤年糕 | 年糕20g/猪肉(肥瘦)5g/大白菜(青白口)10g | 85 | 拇指年糕(斤) | 年糕20g*85=1.7kg | |
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*85=0.425kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*85=0.85kg | |||||
| 人参果 | 人参果50g | 85 | 人参果(斤) | 人参果50g*85=4.25kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 85 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*85=10.2kg | |
[菜谱]硅谷蒙学幼儿学生(2026-08-11至2026-08-15)
发布时间: 2026-08-12 12:52:08



