| 物联网幼托管学生(2026-08-17至2026-08-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-17 星期一 | 早点 | 华味亨盐焗腰果 | 腰果7g | 155 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果7g*155=1.085kg |
| 蔓越莓饼干 | 曲奇饼(加奶油)10g | 155 | 罐装莫尔多司蔓越莓饼(120g) | 曲奇饼(加奶油)10g*155=1.55kg | ||
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 5 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*5=0.8kg | ||
| 屋顶鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 155 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*155=31kg | ||
| 午餐 | 小炒牛肉 | 大蒜0.5g/彩椒5g/甜椒5g/牛肉(里脊)55g/胡萝卜(红)5g/姜0.5g/洋葱5g/小葱0.5g | 155 | 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*155=0.0775kg | |
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*155=0.775kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*155=0.775kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)55g*155=8.525kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*155=0.775kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*155=0.775kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 双色花菜2 | 白花菜26g/西兰花33g/胡萝卜(红)5g | 155 | 松花菜(斤) | 白花菜26g*155=4.03kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花33g*155=5.115kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*155=0.775kg | |||||
| 笋干老鸭汤 | 枣(干)1g/香菇8g/笋干2g/鸭(均值)12g | 155 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*155=0.155kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*155=1.24kg | |||||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干2g*155=0.31kg | |||||
| 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)12g*155=1.86kg | |||||
| 午点 | 黑米方糕 | 混糖糕点40g | 155 | 袋装祐康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*155=6.2kg | |
| 冬枣 | 冬枣60g | 155 | 冬枣(斤) | 冬枣60g*155=9.3kg | ||
| 2026-08-18 星期二 | 早点 | 酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 110 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*110=17.6kg |
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干6g | 155 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干6g*155=0.93kg | ||
| 椰子薄片 | 饼干(均值)11g | 155 | 罐装莫尔多司椰子薄脆(125g) | 饼干(均值)11g*155=1.705kg | ||
| 屋顶鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 45 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*45=9kg | ||
| 午餐 | 葱油鸦片鱼 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g/鲆66g | 155 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*155=0.0775kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆66g*155=10.23kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 木耳(干)1g/茭白32g/甜椒7g/胡萝卜(红)10g/猪肉(里脊)22g | 155 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*155=0.155kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白32g*155=4.96kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒7g*155=1.085kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*155=1.55kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)22g*155=3.41kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 猪小排30g/玉米(鲜)10g | 155 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*155=4.65kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*155=1.55kg | |||||
| 午点 | 椰香南瓜小米粥 | 南瓜8g/小米2g/粳米(标一)13g/椰子8g | 155 | 老南瓜(斤) | 南瓜8g*155=1.24kg | |
| 小米(斤) | 小米2g*155=0.31kg | |||||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)13g*155=2.015kg | |||||
| 椰青(只) | 椰子8g*155=1.24kg | |||||
| 蜜桔 | 蜜桔80g | 160 | 蜜桔(斤) | 蜜桔80g*160=12.8kg | ||
| 2026-08-19 星期三 | 早点 | 屋顶鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 155 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*155=31kg |
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 5 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*5=0.8kg | ||
| 奶香面包 | 面包(均值)35g | 155 | 袋装莫尔多司奶香面包(35g) | 面包(均值)35g*155=5.425kg | ||
| 午餐 | 番茄肉酱意面 | 姜0.5g/洋葱8g/小葱0.5g/大蒜0.5g/牛肉(里脊)15g/番茄21g/香菇8g/通心面39g | 155 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*155=0.0775kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*155=1.24kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*155=2.325kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄21g*155=3.255kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*155=1.24kg | |||||
| 袋装维拉donnavera意大利面(500g) | 通心面39g*155=6.045kg | |||||
| 贝贝南瓜 | 南瓜60g | 155 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜60g*155=9.3kg | ||
| 椰子乌鸡汤 | 椰子19g/枣(干)1g/乌骨鸡15g | 155 | 椰青(只) | 椰子19g*155=2.945kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*155=0.155kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡15g*155=2.325kg | |||||
| 午点 | 蒸饺 | 饺子46g | 155 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子46g*155=7.13kg | |
| 新西兰小苹果 | 苹果(均值)80g | 155 | 新西兰小苹果(个) | 苹果(均值)80g*155=12.4kg | ||
| 2026-08-20 星期四 | 早点 | 屋顶鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 110 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*110=22kg |
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 45 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*45=7.2kg | ||
| 恒康山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 155 | 袋装恒康山核桃仁(90g) | 山核桃(干)5g*155=0.775kg | ||
| 手指饼干 | 饼干(均值)6g | 155 | 罐装莫尔多司手指饼(125g) | 饼干(均值)6g*155=0.93kg | ||
| 午餐 | 板栗烧鸡 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g/豆腐干(均值)6g/鸡(土鸡,家养)68g/栗子(鲜)15g | 155 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*155=0.0775kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)6g*155=0.93kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)68g*155=10.54kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)15g*155=2.325kg | |||||
| 五彩西葫芦 | 西葫芦78g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)6g/猪肉(里脊)5g | 155 | 西葫芦(斤) | 西葫芦78g*155=12.09kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*155=0.775kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)6g*155=0.93kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*155=0.775kg | |||||
| 罗宋汤 | 牛肉(里脊)10g/番茄10g/胡萝卜(红)8g/马铃薯10g | 155 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*155=1.55kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*155=1.55kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*155=1.24kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*155=1.55kg | |||||
| 午点 | 上汤小馄饨 | 大白菜(青白口)3g/馄饨35g/虾皮1g/紫菜(干)1g | 155 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)3g*155=0.465kg | |
| 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨35g*155=5.425kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*155=0.155kg | |||||
| 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)1g*155=0.155kg | |||||
| 晴王 | 葡萄(均值)60g | 155 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*155=9.3kg | ||
| 2026-08-21 星期五 | 早点 | 屋顶鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 150 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*150=30kg |
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 5 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*5=0.8kg | ||
| 沃隆每日坚果 | 杏仁6g | 155 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁6g*155=0.93kg | ||
| 全麦吐司 | 面包(均值)11g | 155 | 袋装全麦吐司(袋) | 面包(均值)11g*155=1.705kg | ||
| 午餐 | 酱香猪蹄 | 小葱0.5g/大蒜0.5g/猪蹄41g/猪肉(腿)19g/姜0.5g | 155 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*155=0.0775kg | |
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄41g*155=6.355kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)19g*155=2.945kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*155=0.0775kg | |||||
| 腐皮奶白菜 | 胡萝卜(红)5g/豆腐皮3g/奶白菜64g | 155 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*155=0.775kg | ||
| 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮3g*155=0.465kg | |||||
| 奶白菜(斤) | 奶白菜64g*155=9.92kg | |||||
| 西湖牛肉羹 | 大白菜(青白口)10g/胡萝卜(红)8g/豆腐(均值)17g/牛肉(里脊)3g/香菇3g | 155 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*155=1.55kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*155=1.24kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)17g*155=2.635kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)3g*155=0.465kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*155=0.465kg | |||||
| 午点 | 生日蛋糕8寸 | 蛋糕(均值)40g | 45 | 盒装杭州杏花楼8寸生日蛋糕(8寸) | 蛋糕(均值)40g*45=1.8kg | |
| 生日蛋糕10寸 | 蛋糕(均值)40g | 110 | 盒装杭州杏花楼10寸生日蛋糕(10寸) | 蛋糕(均值)40g*110=4.4kg | ||
| 红提 | 红提子葡萄60g | 155 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄60g*155=9.3kg | ||
[菜谱]物联网幼托管学生(2026-08-17至2026-08-23)
发布时间: 2026-08-14 13:02:42



