| 硅谷蒙学幼儿学生(2026-08-17至2026-08-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-17 星期一 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 90 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*90=4.5kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 90 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*90=18kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 90 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*90=4.5kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 90 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*90=2.25kg | ||
| 玉米包 | 包子(猪肉馅)30g | 90 | 箱装安井奶香玉米包(360g*12) | 包子(猪肉馅)30g*90=2.7kg | ||
| 盐水花生 | 花生(鲜)25g | 90 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)25g*90=2.25kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 90 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*90=0.45kg | ||
| 午餐 | 桂圆 | 桂圆30g | 90 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆30g*90=2.7kg | |
| 荞麦米饭 | 荞麦5g | 90 | 袋装御府泉荞麦米(450g) | 荞麦5g*90=0.45kg | ||
| 新疆大盘鸡 | 小葱1g/胡萝卜(红)3g/马铃薯8g/鸡(均值)40g | 90 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*90=0.09kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*90=0.27kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯8g*90=0.72kg | |||||
| 杀白本鸡(去头爪)(斤) | 鸡(均值)40g*90=3.6kg | |||||
| 鱼香茄子 | 彩椒5g/猪肉(肥瘦)13g/茄子(均值)50g | 90 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*90=0.45kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*90=1.17kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*90=4.5kg | |||||
| 白灼生菜 | 生菜(叶用莴苣)60g | 90 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*90=5.4kg | ||
| 白菜虾滑汤 | 虾仁肉5g/枸杞子0.5g/大白菜(均值)20g | 90 | 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉5g*90=0.45kg | ||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*90=0.045kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*90=1.8kg | |||||
| 午点 | 玉兔奶黄包 | 包子25g | 90 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子25g*90=2.25kg | |
| 砀山梨 | 梨(均值)50g | 90 | 砀山梨(斤) | 梨(均值)50g*90=4.5kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 90 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*90=10.8kg | |
| 2026-08-18 星期二 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 90 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*90=4.5kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 90 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*90=18kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 90 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*90=4.5kg | ||
| 白玉桂花糕 | 混糖糕点30g | 90 | 袋装思念白玉桂花糕(360g,12只) | 混糖糕点30g*90=2.7kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 90 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*90=2.25kg | ||
| 铁棍山药 | 山药25g | 90 | 铁棍山药(斤) | 山药25g*90=2.25kg | ||
| 午餐 | 蜂糖李 | 李子30g | 90 | 蜂糖李(斤) | 李子30g*90=2.7kg | |
| 紫米米饭 | 黑米5g | 90 | 袋装御府泉紫米(500g) | 黑米5g*90=0.45kg | ||
| 杏鲍菇牛肉粒 | 彩椒5g/牛肉(里脊)35g/双孢蘑菇30g | 90 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*90=0.45kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)35g*90=3.15kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*90=2.7kg | |||||
| 葫芦丝炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/葫芦40g/胡萝卜(红)3g | 90 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*90=1.8kg | ||
| 圆葫芦(斤) | 葫芦40g*90=3.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*90=0.27kg | |||||
| 蒜泥木耳菜 | 落葵65g/大蒜5g | 90 | 木耳菜(斤) | 落葵65g*90=5.85kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜5g*90=0.45kg | |||||
| 海带冬瓜肉沫汤 | 枸杞子0.5g/猪肉(肥瘦)5g/海带15g/冬瓜20g | 90 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*90=0.045kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*90=0.45kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带15g*90=1.35kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*90=1.8kg | |||||
| 午点 | 温州炒粉干 | 籼米粉(干,细)25g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(肥瘦)13g/甘蓝15g/胡萝卜(红)5g | 90 | 东阳粉干(斤) | 籼米粉(干,细)25g*90=2.25kg | |
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*90=0.9kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*90=1.17kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝15g*90=1.35kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*90=0.45kg | |||||
| 水蜜桃 | 蜜桃60g | 90 | 水蜜桃(斤) | 蜜桃60g*90=5.4kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 90 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*90=10.8kg | |
| 2026-08-19 星期三 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 90 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*90=4.5kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 90 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*90=18kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 90 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*90=4.5kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 90 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*90=2.25kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜40g | 90 | 老南瓜(斤) | 南瓜40g*90=3.6kg | ||
| 枣香刀切 | 馒头(均值)25g | 90 | 袋装五丰红枣刀切(450g) | 馒头(均值)25g*90=2.25kg | ||
| 午餐 | 山药龙骨汤 | 猪大排15g/山药20g/枸杞子0.5g | 90 | 冷鲜猪龙骨(斤) | 猪大排15g*90=1.35kg | |
| 光山药(斤) | 山药20g*90=1.8kg | |||||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*90=0.045kg | |||||
| 清炒鸡毛菜 | 鸡毛菜55g | 90 | 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜55g*90=4.95kg | ||
| 肉末豆腐 | 猪肉(肥瘦)13g/豆腐(均值)50g/青豆5g | 90 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*90=1.17kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)50g*90=4.5kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆5g*90=0.45kg | |||||
| 葱烧龙利鱼 | 小葱1g/鱼鳎70g | 90 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*90=0.09kg | ||
| 龙利鱼(斤) | 鱼鳎70g*90=6.3kg | |||||
| 黄金米饭 | 玉米糁(黄)5g | 90 | 袋装御府泉玉米渣(500g) | 玉米糁(黄)5g*90=0.45kg | ||
| 巨峰葡萄 | 巨峰葡萄30g | 90 | 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄30g*90=2.7kg | ||
| 午点 | 淮扬米糕 | 混糖糕点40g | 90 | 袋装淮香源淮扬米糕(200g) | 混糖糕点40g*90=3.6kg | |
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜50g | 90 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*90=4.5kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 90 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*90=10.8kg | |
| 2026-08-20 星期四 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 90 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*90=4.5kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 90 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*90=18kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 90 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*90=4.5kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 90 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*90=2.25kg | ||
| 莲子糯米糕 | 混糖糕点30g | 90 | 袋装阿诺黑糯米糕(360g,12粒) | 混糖糕点30g*90=2.7kg | ||
| 紫薯 | 甘薯(红心)25g | 90 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)25g*90=2.25kg | ||
| 午餐 | 鲜玉米米饭 | 玉米(鲜)5g | 90 | 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)5g*90=0.45kg | |
| 板栗炖肉 | 猪肉(肥瘦)40g/栗子(鲜)25g | 90 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*90=3.6kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)25g*90=2.25kg | |||||
| 芹菜三丝 | 芹菜(白茎)25g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)11g/猪肉(肥瘦)13g/茭白25g | 90 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)25g*90=2.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*90=0.45kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)11g*90=0.99kg | |||||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*90=1.17kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白25g*90=2.25kg | |||||
| 素东坡 | 小葱1g/冬瓜80g | 90 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*90=0.09kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*90=7.2kg | |||||
| 洋葱蘑菇汤 | 番茄10g/蘑菇(鲜蘑)10g/洋葱5g | 90 | 西红柿(斤) | 番茄10g*90=0.9kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*90=0.9kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*90=0.45kg | |||||
| 西梅 | 西梅40g | 90 | 西梅(斤) | 西梅40g*90=3.6kg | ||
| 午点 | 牛肉粉丝 | 牛肉(后腿)10g/小葱2g/粉丝21g | 90 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*90=0.9kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*90=0.18kg | |||||
| 袋装鑫亚红薯粉丝(500g) | 粉丝21g*90=1.89kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)50g | 90 | 进口苹果(斤) | 苹果(均值)50g*90=4.5kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 90 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*90=10.8kg | |
| 2026-08-21 星期五 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 90 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*90=4.5kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 90 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*90=18kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 90 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*90=4.5kg | ||
| 蒸饺 | 饺子16g | 90 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子16g*90=1.44kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 90 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*90=2.25kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 90 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*90=0.45kg | ||
| 卤香干 | 豆腐干(均值)22g | 90 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)22g*90=1.98kg | ||
| 午餐 | 五行蔬菜饭 | 白花菜2g/芦笋5g/甜椒(脱水)2g/胡萝卜(红)2g/粳米(标一)45g/结球甘蓝(紫)2g | 90 | 松花菜(斤) | 白花菜2g*90=0.18kg | |
| 芦笋(斤) | 芦笋5g*90=0.45kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*90=0.18kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*90=0.18kg | |||||
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)45g*90=4.05kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)2g*90=0.18kg | |||||
| 橙香烤鸭 | 鸭腿65g/橙5g | 90 | 冻鸭边腿(斤) | 鸭腿65g*90=5.85kg | ||
| 橙子(斤) | 橙5g*90=0.45kg | |||||
| 秋葵炒虾仁 | 虾仁肉25g/秋葵40g/彩椒5g | 90 | 袋装馔玉虾仁(1kg) | 虾仁肉25g*90=2.25kg | ||
| 黄秋葵(斤) | 秋葵40g*90=3.6kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*90=0.45kg | |||||
| 荷塘月色 | 木耳(干)1g/藕40g/荷兰豆13g/胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)12g | 90 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*90=0.09kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕40g*90=3.6kg | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆13g*90=1.17kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*90=0.45kg | |||||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*90=1.08kg | |||||
| 无花果雪梨子排汤 | 无花果(干)5g/枸杞子0.5g/猪小排15g/无花果10g/梨(均值)5g | 90 | 无花果干(斤) | 无花果(干)5g*90=0.45kg | ||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*90=0.045kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*90=1.35kg | |||||
| 无花果(斤) | 无花果10g*90=0.9kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)5g*90=0.45kg | |||||
| 新鲜莲子 | 莲子(干)30g | 90 | 新鲜莲子(斤) | 莲子(干)30g*90=2.7kg | ||
| 午点 | 叉烧包 | 包子(猪肉馅)36g | 90 | 袋装思念叉烧包(360g,10只) | 包子(猪肉馅)36g*90=3.24kg | |
| 苹果山楂酪 | 苹果(均值)5g/山楂5g | 90 | 苹果(斤) | 苹果(均值)5g*90=0.45kg | ||
| 山楂(斤) | 山楂5g*90=0.45kg | |||||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 90 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*90=10.8kg | |
[菜谱]硅谷蒙学幼儿学生(2026-08-17至2026-08-21)
发布时间: 2026-08-15 16:25:34



